Mbeya City — Prehľad
Aktuálna forma
Posledných 5 zápasov Mbeya City: 1 výhier, 1 remíz, 3 prehier. Posledný zápas bol proti Young Africans. Aktuálna forma je jedným z najsilnejších ukazovateľov výsledkov nadchádzajúcich zápasov.
Mbeya City — Štatistiky
Sezónne štatistiky
Komplexné tímové štatistiky odvodené z údajov o zápasoch vrátane strelených a inkasovaných gólov, domáceho a vonkajšieho výkonu a grafov formy. Každá metrika je vypočítaná z oficiálnych výsledkov zápasov naprieč všetkými súťažami tejto sezóny. Tieto štatistiky odhaľujú vzorce útočnej sily, obrannej stability a situačného výkonu, ktoré priamo ovplyvňujú stávkové rozhodnutia na výsledok, nad/pod a handicap.
Bilancia sezóny
| Domáci | Hostia | Celkom | |
|---|---|---|---|
| Odohrané | 10 | 9 | 19 |
| Výhry | 1 | 3 | 4 |
| Remízy | 5 | 0 | 5 |
| Prehry | 4 | 6 | 10 |
Góly
Góly podľa minúty
Mbeya City — Tabuľka ligy
Mbeya City je aktuálne na 13. mieste v Ligi kuu Bara s 17 bodmi z 19 zápasov (gólový rozdiel: -14). Na čele tabuľky je . Tabuľka zobrazuje formu a zóny postupu/zostupu — kľúčový kontext pre hodnotenie kurzov.
| # | Tím | P | W | D | L | GF | GA | GD | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mbeya City | 13 | 19 | 4 | 5 | 10 | 16 | 30 | -14 | 17 |
Mbeya City — Posledné prestupy
Posledných 20 prestupových pohybov Mbeya City, vrátane O. Chibada, Hassan Saleh Dilunga. Noví hráči potrebujú čas na adaptáciu, zatiaľ čo odchody môžu oslabiť hĺbku kádra.
| Hráč | Typ | Z | Do | Dátum |
|---|---|---|---|---|
| O. Chibada | - | Mbeya City | KMC | 2026-01-31 |
| Hassan Saleh Dilunga | Transfer | JKT Tanzania | Mbeya City | 2026-01-27 |
| K. Kijili | - | Singida Black Stars | Mbeya City | 2026-01-16 |
| Yacouba Songné | - | Tabora United | Mbeya City | 2026-01-12 |
| S. Naushad | - | Kagera Sugar | Mbeya City | 2026-01-05 |
| H. Lidah | - | Karviná II | Mbeya City | 2026-01-03 |
| M. Zuberi | - | Mbeya City | Mbeya City | 2025-12-31 |
| Tiote | Free agent | Mtibwa Sugar | Mbeya City | 2025-12-31 |
| O. Abdallah | - | Mashujaa | Mbeya City | 2025-12-31 |
| A. Yassin | Free agent | Fountain Gate | Mbeya City | 2025-12-10 |
| B. Mwangosi | - | Mbeya City | Simba | 2025-12-05 |
| D. W. Dixon | - | Mbeya City | Mbeya City | 2025-11-28 |
| H. Majimengi | Transfer | Pamba Jiji | Mbeya City | 2025-09-22 |
| V. Mayanga | Transfer | Mtibwa Sugar | Mbeya City | 2025-09-16 |
| D. William | - | Mbeya City | Mbeya City | 2025-08-31 |
| M. Antony | - | Mbeya City | Mbeya City | 2025-08-31 |
| A. Buha | Free agent | Tanzania Prisons | Mbeya City | 2025-08-31 |
| B. Maranyingi | - | Mbeya City | Mbeya City | 2025-08-31 |
| P. Mwalyanzi | Free agent | Singida Black Stars | Mbeya City | 2025-08-31 |
| Y. Seleman Mbegu | - | Singida United | Mbeya City | 2025-08-12 |
Mbeya City — Sezóna po sezóne
Výkonnosť Mbeya City za 1 sezón (2025–2025), s 2025 zvýraznenou. Najlepšia sezóna: 2025. Dlhodobý vývoj pomáha posúdiť, či je aktuálna forma udržateľná.
Mbeya City — Výsledky
Mbeya City odohralo 19 zápasov: 4 výhier, 5 remíz, 10 prehier (21.1% úspešnosť). Posledný zápas proti Young Africans: 6–0.
| Domáci | Skóre | Hostia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. 04. 2026Ligi kuu Bara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09. 04. 2026Ligi kuu Bara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03. 04. 2026Ligi kuu Bara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. 03. 2026Ligi kuu Bara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03. 03. 2026Ligi kuu Bara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07. 02. 2026Ligi kuu Bara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03. 02. 2026Ligi kuu Bara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. 01. 2026Ligi kuu Bara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. 01. 2026Ligi kuu Bara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04. 12. 2025Ligi kuu Bara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. 11. 2025Ligi kuu Bara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. 11. 2025Ligi kuu Bara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. 11. 2025Ligi kuu Bara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. 10. 2025Ligi kuu Bara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. 10. 2025Ligi kuu Bara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. 10. 2025Ligi kuu Bara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. 09. 2025Ligi kuu Bara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. 09. 2025Ligi kuu Bara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. 09. 2025Ligi kuu Bara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mbeya City — Nadchádzajúce zápasy
máj
máj 2026
1. 5. 2026 – 1. 6. 2026
API dáta: 17. 4. 2026 · Štatistiky aktualizované: 26. 4. 2026