Prehľad
KuchlAktuálna forma
Posledných 5 zápasov Kuchl: 0 výhier, 1 remíza, 4 prehry. Posledný zápas bol proti Seekirchen. Aktuálna forma je jedným z najsilnejších ukazovateľov výsledkov nadchádzajúcich zápasov.
Sezónne štatistiky
KuchlKomplexné tímové štatistiky odvodené z údajov o zápasoch vrátane strelených a inkasovaných gólov, domáceho a vonkajšieho výkonu a grafov formy. Každá metrika je vypočítaná z oficiálnych výsledkov zápasov naprieč všetkými súťažami tejto sezóny. Tieto štatistiky odhaľujú vzorce útočnej sily, obrannej stability a situačného výkonu, ktoré priamo ovplyvňujú stávkové rozhodnutia na výsledok, nad/pod a handicap.
Bilancia sezóny
| Domáci | Hostia | Celkom | |
|---|---|---|---|
| Odohrané | 11 | 11 | 22 |
| Výhry | 4 | 4 | 8 |
| Remízy | 3 | 3 | 6 |
| Prehry | 4 | 4 | 8 |
Góly
Góly podľa minúty
Najlepší hráči
Najlepší strelci
Najlepší asistenti
Najviac štartov
Tréner
T. Hofer
Austria
Kuchl je aktuálne na 7. mieste v Regionalliga - Salzburg s 30 bodmi z 22 zápasov (gólový rozdiel: +2). Tabuľka zobrazuje formu a zóny postupu/zostupu — kľúčový kontext pre hodnotenie kurzov.
| # | P | V | R | P | GF | GA | GD | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 | Kuchl | P22 | V8 | R6 | P8 | GF32 | GA30 | GD+2 | B30 | Forma VRRVV |
Káder
KuchlKompletný káder Kuchl s 41 hráčmi (priemerný vek 23.9). Najlepší strelec: A. Hofer s 7 gólmi, za ním M. Seidl (5). Hĺbka kádra a dostupnosť hráčov priamo ovplyvňujú predpovede zápasov.
| Hráč | # | Pozícia | Vek | Národnosť | Štarty | Góly | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hráč1R. Strobl | #— | PozíciaObranca | Vek39 | Národnosť | Štarty20 | Góly1 | Asistencie0 | Žlté karty6 | Červené karty— |
| Hráč2Christoph Hübl | #— | PozíciaÚtočník | Vek34 | Národnosť | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
| Hráč3D. Lungu | #— | PozíciaBrankár | Vek22 | Národnosť | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
| Hráč4Aleksandar Pavic | #— | PozíciaBrankár | Vek20 | Národnosť | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
| Hráč5J. Forsthuber | #— | PozíciaObranca | Vek26 | Národnosť | Štarty4 | Góly0 | Asistencie0 | Žlté karty1 | Červené karty— |
| Hráč6M. Milic | #— | PozíciaZáložník | Vek23 | Národnosť | Štarty9 | Góly0 | Asistencie0 | Žlté karty2 | Červené karty— |
| Hráč7Florian Kiss | #— | PozíciaObranca | Vek23 | Národnosť | Štarty7 | Góly0 | Asistencie0 | Žlté karty1 | Červené karty— |
| Hráč8M. Neuhauser | #— | PozíciaZáložník | Vek22 | Národnosť | Štarty12 | Góly2 | Asistencie0 | Žlté karty0 | Červené karty— |
| Hráč9D. Kraft | #— | PozíciaZáložník | Vek28 | Národnosť | Štarty10 | Góly0 | Asistencie0 | Žlté karty0 | Červené karty— |
| Hráč10A. Vurbic | #— | PozíciaZáložník | Vek26 | Národnosť | Štarty27 | Góly4 | Asistencie0 | Žlté karty0 | Červené karty— |
| Hráč11K. Klimitsch | #— | PozíciaZáložník | Vek21 | Národnosť | Štarty26 | Góly2 | Asistencie0 | Žlté karty11 | Červené karty— |
| Hráč12Raphael Fritzenwallner | #— | PozíciaObranca | Vek24 | Národnosť | Štarty12 | Góly0 | Asistencie0 | Žlté karty3 | Červené karty— |
| Hráč13F. Lüftenegger | #— | PozíciaÚtočník | Vek23 | Národnosť | Štarty7 | Góly0 | Asistencie0 | Žlté karty0 | Červené karty— |
| Hráč14Gabriel Lima | #— | PozíciaZáložník | Vek22 | Národnosť | Štarty7 | Góly1 | Asistencie0 | Žlté karty0 | Červené karty— |
| Hráč15Sebastian Krallinger | #— | PozíciaBrankár | Vek19 | Národnosť | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
| Hráč16S. Modugula | #— | PozíciaÚtočník | Vek26 | Národnosť | Štarty2 | Góly0 | Asistencie0 | Žlté karty0 | Červené karty— |
| Hráč17P. Michelag | #— | PozíciaZáložník | Vek19 | Národnosť | Štarty4 | Góly0 | Asistencie0 | Žlté karty0 | Červené karty— |
| Hráč18Thomas Sommerauer | #— | PozíciaObranca | Vek0 | Národnosť | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
| Hráč19S. Freund | #— | PozíciaZáložník | Vek19 | Národnosť | Štarty4 | Góly0 | Asistencie0 | Žlté karty0 | Červené karty— |
| Hráč20M. Hofer | #— | PozíciaZáložník | Vek30 | Národnosť | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
| Hráč21C. Bachleitner | #— | PozíciaObranca | Vek26 | Národnosť | Štarty9 | Góly1 | Asistencie0 | Žlté karty0 | Červené karty— |
| Hráč22T. Plainer | #— | PozíciaBrankár | Vek35 | Národnosť | Štarty30 | Góly0 | Asistencie0 | Žlté karty4 | Červené karty— |
| Hráč23E. Pargan | #— | PozíciaObranca | Vek28 | Národnosť | Štarty28 | Góly0 | Asistencie0 | Žlté karty5 | Červené karty— |
| Hráč24M. Seiwald | #— | PozíciaObranca | Vek26 | Národnosť | Štarty4 | Góly0 | Asistencie0 | Žlté karty0 | Červené karty— |
| Hráč25A. Hofer | #— | PozíciaZáložník | Vek27 | Národnosť | Štarty25 | Góly7 | Asistencie0 | Žlté karty2 | Červené karty— |
| Hráč26M. Seidl | #— | PozíciaZáložník | Vek26 | Národnosť | Štarty29 | Góly5 | Asistencie0 | Žlté karty2 | Červené karty— |
| Hráč27C. Kaindl | #— | PozíciaÚtočník | Vek27 | Národnosť | Štarty25 | Góly2 | Asistencie0 | Žlté karty4 | Červené karty— |
| Hráč28M. Savić | #— | PozíciaÚtočník | Vek23 | Národnosť | Štarty12 | Góly4 | Asistencie0 | Žlté karty1 | Červené karty— |
| Hráč29M. Lürzer | #— | PozíciaÚtočník | Vek33 | Národnosť | Štarty14 | Góly4 | Asistencie0 | Žlté karty0 | Červené karty1 |
| Hráč30N. Ustamujic | #— | PozíciaBrankár | Vek34 | Národnosť | Štarty1 | Góly0 | Asistencie0 | Žlté karty1 | Červené karty— |
| Hráč31Y. Fötschl | #— | PozíciaÚtočník | Vek22 | Národnosť | Štarty19 | Góly4 | Asistencie0 | Žlté karty3 | Červené karty— |
| Hráč32L. Gassner | #— | PozíciaObranca | Vek20 | Národnosť | Štarty1 | Góly0 | Asistencie0 | Žlté karty0 | Červené karty— |
| Hráč33B. Sabić | #— | PozíciaZáložník | Vek22 | Národnosť | Štarty23 | Góly2 | Asistencie0 | Žlté karty5 | Červené karty— |
| Hráč34R. Rainer | #— | PozíciaObranca | Vek21 | Národnosť | Štarty20 | Góly0 | Asistencie0 | Žlté karty1 | Červené karty— |
| Hráč35M. Gallei | #— | PozíciaZáložník | Vek21 | Národnosť | Štarty6 | Góly0 | Asistencie0 | Žlté karty1 | Červené karty— |
| Hráč36D. Temel | #— | PozíciaZáložník | Vek21 | Národnosť | Štarty25 | Góly2 | Asistencie0 | Žlté karty0 | Červené karty— |
| Hráč37R. Gruber | #— | PozíciaBrankár | Vek20 | Národnosť | Štarty1 | Góly0 | Asistencie0 | Žlté karty0 | Červené karty— |
| Hráč38A. Sulejman | #— | PozíciaZáložník | Vek20 | Národnosť | Štarty22 | Góly0 | Asistencie0 | Žlté karty4 | Červené karty— |
| Hráč39D. Kecskés | #— | PozíciaBrankár | Vek22 | Národnosť | Štarty1 | Góly0 | Asistencie0 | Žlté karty0 | Červené karty— |
| Hráč40V. Kuhar | #— | PozíciaZáložník | Vek19 | Národnosť | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
| Hráč41L. Buchegger | #— | PozíciaObranca | Vek22 | Národnosť | Štarty26 | Góly2 | Asistencie0 | Žlté karty3 | Červené karty— |
Porovnanie hráčov
KuchlPriame porovnanie 30 hráčov Kuchl podľa štartov, gólov, asistencií a kariet v tejto sezóne. A. Hofer vedie s 7 gólových príspevkov (7 gólov, 0 asistencií). Zistite, ktorí hráči sú v najlepšej forme — ideálne pre stávky na strelcov gólov.
Sezóna po sezóne
KuchlVýkonnosť Kuchl za 1 sezónu (2025–2025), s 2025 zvýraznenou. Najlepšia sezóna: 2025. Dlhodobý vývoj pomáha posúdiť, či je aktuálna forma udržateľná.
Výsledky
20 zápasovAPI dáta: 14. 5. 2026 · Štatistiky aktualizované: 26. 4. 2026