Pogon Szczecin
Pogon Szczecin — Prehľad
Aktuálna forma
Posledných 5 zápasov Pogon Szczecin: 2 výhier, 0 remíz, 3 prehier. Posledný zápas bol proti Lech Poznan. Aktuálna forma je jedným z najsilnejších ukazovateľov výsledkov nadchádzajúcich zápasov.
Pogon Szczecin — Štatistiky
Sezónne štatistiky
Komplexné tímové štatistiky odvodené z údajov o zápasoch vrátane strelených a inkasovaných gólov, domáceho a vonkajšieho výkonu a grafov formy. Každá metrika je vypočítaná z oficiálnych výsledkov zápasov naprieč všetkými súťažami tejto sezóny. Tieto štatistiky odhaľujú vzorce útočnej sily, obrannej stability a situačného výkonu, ktoré priamo ovplyvňujú stávkové rozhodnutia na výsledok, nad/pod a handicap.
Bilancia sezóny
| Domáci | Hostia | Celkom | |
|---|---|---|---|
| Odohrané | 15 | 14 | 29 |
| Výhry | 8 | 3 | 11 |
| Remízy | 2 | 2 | 4 |
| Prehry | 5 | 9 | 14 |
Góly
Góly podľa minúty
Najlepší hráči
Najlepší strelci
Najlepší asistenti
Najviac štartov
- 1P. Mukairu31
- 2K. Grosicki30
- 3F. Ulvestad29
- 4L. Koútris28
- 5V. Cojocaru27
Pogon Szczecin — Tabuľka ligy
Pogon Szczecin je aktuálne na 14. mieste v Ekstraklasa s 37 bodmi z 29 zápasov (gólový rozdiel: -5). Na čele tabuľky je . Tabuľka zobrazuje formu a zóny postupu/zostupu — kľúčový kontext pre hodnotenie kurzov.
| # | Tím | P | W | D | L | GF | GA | GD | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pogon Szczecin | 14 | 29 | 11 | 4 | 14 | 39 | 44 | -5 | 37 |
Pogon Szczecin — Posledné prestupy
Posledných 20 prestupových pohybov Pogon Szczecin, vrátane I. Brzyski, M. Agger. Noví hráči potrebujú čas na adaptáciu, zatiaľ čo odchody môžu oslabiť hĺbku kádra.
Pogon Szczecin Káder
Kompletný káder Pogon Szczecin s 42 hráčmi (priemerný vek 24.0). Najlepší strelec: P. Mukairu s 8 gólmi, za ním K. Grosicki (7). Hĺbka kádra a dostupnosť hráčov priamo ovplyvňujú predpovede zápasov.
| Hráč | Pozícia | Vek | Národnosť | Štarty | Góly | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obranca | 30 | 28 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
| Útočník | 37 | 30 | 7 | 5 | 3 | 0 | ||
| Obranca | 28 | 24 | 1 | 1 | 6 | 0 | ||
| Obranca | 26 | 15 | 2 | 1 | 4 | 0 | ||
| Obranca | 29 | 20 | 0 | 1 | 5 | 0 | ||
| Útočník | 29 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Brankár | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Záložník | 23 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Útočník | 26 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Brankár | 30 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Záložník | 29 | 19 | 2 | 1 | 4 | 0 | ||
| Záložník | 33 | 29 | 5 | 3 | 3 | 0 | ||
| Útočník | 26 | 31 | 8 | 0 | 1 | 0 | ||
| Útočník | 22 | — | — | — | — | — | ||
| Obranca | 24 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Obranca | 21 | 22 | 1 | 0 | 5 | 0 | ||
| Záložník | 18 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Útočník | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Záložník | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obranca | 17 | — | — | — | — | — | ||
| Obranca | 31 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Obranca | 28 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Útočník | 29 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Záložník | 30 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
| Útočník | 24 | 18 | 1 | 1 | 5 | 0 | ||
| Záložník | 25 | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
| Záložník | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obranca | 23 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Útočník | 23 | 18 | 3 | 2 | 4 | 0 | ||
| Útočník | 23 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Záložník | 22 | — | — | — | — | — | ||
| Obranca | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obranca | 18 | — | — | — | — | — | ||
| Brankár | 16 | — | — | — | — | — | ||
| Záložník | 16 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Brankár | 16 | — | — | — | — | — | ||
| Útočník | 17 | — | — | — | — | — | — | |
| Útočník | 22 | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Záložník | 19 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Záložník | 16 | — | — | — | — | — | — | |
| Útočník | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Záložník | 18 | — | — | — | — | — |
Profil trénera

Foto: Red 81 · CC BY-SA 4.0
Hráčska kariéra
Pogon Szczecin — Porovnanie hráčov
Priame porovnanie 30 hráčov Pogon Szczecin podľa štartov, gólov, asistencií a kariet v tejto sezóne. K. Grosicki vedie s 12 gólových príspevkov (7 gólov, 5 asistencií). Zistite, ktorí hráči sú v najlepšej forme — ideálne pre stávky na strelcov gólov.
Pogon Szczecin — Sezóna po sezóne
Výkonnosť Pogon Szczecin za 8 sezón (2018–2025), s 2025 zvýraznenou. Najlepšia sezóna: 2018. Dlhodobý vývoj pomáha posúdiť, či je aktuálna forma udržateľná.
Pogon Szczecin — Výsledky
Pogon Szczecin odohralo 20 zápasov: 8 výhier, 3 remíz, 9 prehier (40.0% úspešnosť). Posledný zápas proti Lech Poznan: 1–2.
| Domáci | Skóre | Hostia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-04-18Ekstraklasa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-04-13Ekstraklasa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-04-06Ekstraklasa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-21Ekstraklasa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-16Ekstraklasa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-08Ekstraklasa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-28Ekstraklasa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-21Ekstraklasa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-15Ekstraklasa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-08Ekstraklasa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-01Ekstraklasa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-12-06Ekstraklasa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-12-02Cup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-11-29Ekstraklasa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-11-24Ekstraklasa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-11-09Ekstraklasa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-11-03Ekstraklasa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-10-30Cup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-10-25Ekstraklasa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-10-19Ekstraklasa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pogon Szczecin — Nadchádzajúce zápasy
May
May 2026
May 1, 2026 – May 31, 2026
API dáta: 19. 4. 2026 · Štatistiky aktualizované: 26. 4. 2026
