Prehľad
FC OSSAktuálna forma
Posledných 5 zápasov FC OSS: 4 výhry, 0 remíz, 1 prehra. Posledný zápas bol proti MVV. Aktuálna forma je jedným z najsilnejších ukazovateľov výsledkov nadchádzajúcich zápasov.
Sezónne štatistiky
FC OSSKomplexné tímové štatistiky odvodené z údajov o zápasoch vrátane strelených a inkasovaných gólov, domáceho a vonkajšieho výkonu a grafov formy. Každá metrika je vypočítaná z oficiálnych výsledkov zápasov naprieč všetkými súťažami tejto sezóny. Tieto štatistiky odhaľujú vzorce útočnej sily, obrannej stability a situačného výkonu, ktoré priamo ovplyvňujú stávkové rozhodnutia na výsledok, nad/pod a handicap.
Bilancia sezóny
| Domáci | Hostia | Celkom | |
|---|---|---|---|
| Odohrané | 19 | 19 | 38 |
| Výhry | 6 | 5 | 11 |
| Remízy | 3 | 8 | 11 |
| Prehry | 10 | 6 | 16 |
Góly
Góly podľa minúty
Najlepší hráči
Najlepší strelci
Najlepší asistenti
Najviac štartov
Eerste Divisie
2025FC OSS je aktuálne na 16. mieste v Eerste Divisie s 44 bodmi z 38 zápasov (gólový rozdiel: -10). Tabuľka zobrazuje formu a zóny postupu/zostupu — kľúčový kontext pre hodnotenie kurzov.
| # | P | V | R | P | GF | GA | GD | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #16 | FC OSS | P38 | V11 | R11 | P16 | GF54 | GA64 | GD-10 | B44 | Forma VVVVP |
Káder
FC OSS| Hráč | # | Pozícia | Vek | Národnosť | Štarty | Góly | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hráč1M. Remans | #— | PozíciaZáložník | Vek27 | Národnosť | Štarty36 | Góly8 | Asistencie3 | Žlté karty4 | Červené karty— |
| Hráč2L. Slagveer | #— | PozíciaZáložník | Vek32 | Národnosť | Štarty29 | Góly3 | Asistencie4 | Žlté karty4 | Červené karty— |
| Hráč3M. Havekotte | #— | PozíciaBrankár | Vek30 | Národnosť | Štarty40 | Góly0 | Asistencie0 | Žlté karty2 | Červené karty— |
| Hráč4D. Vianello | #— | PozíciaZáložník | Vek23 | Národnosť | Štarty38 | Góly1 | Asistencie5 | Žlté karty7 | Červené karty— |
| Hráč5J. Zimmerman | #— | PozíciaZáložník | Vek24 | Národnosť | Štarty22 | Góly0 | Asistencie2 | Žlté karty2 | Červené karty— |
| Hráč6X. Lambrix | #— | PozíciaObranca | Vek25 | Národnosť | Štarty21 | Góly1 | Asistencie0 | Žlté karty4 | Červené karty— |
| Hráč7S. Doucouré | #— | PozíciaÚtočník | Vek23 | Národnosť | Štarty28 | Góly3 | Asistencie2 | Žlté karty6 | Červené karty— |
| Hráč8J. Van Bost | #— | PozíciaObranca | Vek22 | Národnosť | Štarty5 | Góly1 | Asistencie0 | Žlté karty0 | Červené karty— |
| Hráč9T. Wildeboer | #— | PozíciaÚtočník | Vek24 | Národnosť | Štarty36 | Góly8 | Asistencie0 | Žlté karty1 | Červené karty— |
| Hráč10L. Miguel | #— | PozíciaObranca | Vek24 | Národnosť | Štarty31 | Góly3 | Asistencie0 | Žlté karty3 | Červené karty— |
| Hráč11D. Remie | #— | PozíciaBrankár | Vek22 | Národnosť | Štarty1 | Góly0 | Asistencie0 | Žlté karty0 | Červené karty— |
| Hráč12M. Esajas | #— | PozíciaZáložník | Vek23 | Národnosť | Štarty36 | Góly2 | Asistencie1 | Žlté karty7 | Červené karty— |
| Hráč13Julian Kuijpers | #— | PozíciaObranca | Vek21 | Národnosť | Štarty33 | Góly1 | Asistencie1 | Žlté karty7 | Červené karty— |
| Hráč14M. de Lannoy | #— | PozíciaZáložník | Vek22 | Národnosť | Štarty34 | Góly1 | Asistencie3 | Žlté karty1 | Červené karty— |
| Hráč15M. Mariani | #— | PozíciaObranca | Vek21 | Národnosť | Štarty22 | Góly2 | Asistencie1 | Žlté karty4 | Červené karty— |
| Hráč16Thomas Cox | #— | PozíciaObranca | Vek23 | Národnosť | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
| Hráč17M. Hinoke | #— | PozíciaÚtočník | Vek20 | Národnosť | Štarty37 | Góly9 | Asistencie2 | Žlté karty9 | Červené karty— |
| Hráč18Sil Milder | #— | PozíciaBrankár | Vek21 | Národnosť | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
| Hráč19Jillian Bernardina | #— | PozíciaObranca | Vek19 | Národnosť | Štarty1 | Góly0 | Asistencie0 | Žlté karty0 | Červené karty— |
| Hráč20C. van Kilsdonk | #— | PozíciaÚtočník | Vek— | Národnosť— | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
| Hráč21J. Mathieu | #— | PozíciaÚtočník | Vek29 | Národnosť | Štarty1 | Góly0 | Asistencie0 | Žlté karty0 | Červené karty— |
| Hráč22T. Dekker | #— | PozíciaObranca | Vek27 | Národnosť | Štarty2 | Góly0 | Asistencie0 | Žlté karty0 | Červené karty— |
| Hráč23M. van Rooijen | #— | PozíciaZáložník | Vek27 | Národnosť | Štarty14 | Góly2 | Asistencie0 | Žlté karty2 | Červené karty— |
| Hráč24B. Van Hove | #— | PozíciaObranca | Vek25 | Národnosť | Štarty25 | Góly1 | Asistencie3 | Žlté karty3 | Červené karty1 |
| Hráč25I. Pata | #— | PozíciaObranca | Vek25 | NárodnosťSint Maarten | Štarty15 | Góly0 | Asistencie0 | Žlté karty3 | Červené karty— |
| Hráč26K. de Wit | #— | PozíciaZáložník | Vek22 | Národnosť | Štarty18 | Góly3 | Asistencie0 | Žlté karty1 | Červené karty— |
| Hráč27Y. Marhoum | #— | PozíciaÚtočník | Vek22 | Národnosť | Štarty18 | Góly1 | Asistencie0 | Žlté karty1 | Červené karty— |
| Hráč28F. Turay | #— | PozíciaÚtočník | Vek21 | Národnosť | Štarty7 | Góly0 | Asistencie0 | Žlté karty0 | Červené karty— |
| Hráč29L. Mol | #— | PozíciaObranca | Vek21 | Národnosť | Štarty30 | Góly0 | Asistencie2 | Žlté karty4 | Červené karty— |
| Hráč30Denyor Cicilia | #— | PozíciaBrankár | Vek17 | Národnosť— | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
| Hráč31D. Markx | #— | PozíciaObranca | Vek20 | Národnosť | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
| Hráč32C. van Kilsdonk | #— | PozíciaÚtočník | Vek19 | Národnosť | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
| Hráč33O. Mohamedhoesein | #— | PozíciaZáložník | Vek21 | Národnosť | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
| Hráč34Mert Erkan | #— | PozíciaÚtočník | Vek20 | Národnosť | Štarty28 | Góly3 | Asistencie5 | Žlté karty1 | Červené karty— |
| Hráč35Nico Pinto | #— | PozíciaZáložník | Vek— | Národnosť— | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
| Hráč36M. van de Wiel | #— | PozíciaObranca | Vek19 | Národnosť— | Štarty7 | Góly0 | Asistencie0 | Žlté karty0 | Červené karty— |
| Hráč37C. Gaander | #— | PozíciaBrankár | Vek— | Národnosť— | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
| Hráč38Jahlani Fonteni | #— | PozíciaObranca | Vek19 | Národnosť— | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
| Hráč39Tijn Vergeldt | #— | PozíciaZáložník | Vek20 | Národnosť— | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
| Hráč40Julian Kras | #— | PozíciaObranca | Vek— | Národnosť— | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Žlté karty— | Červené karty— |
Profil trénera
Trénerská kariéra
Porovnanie hráčov
FC OSSPriame porovnanie 28 hráčov FC OSS podľa štartov, gólov, asistencií a kariet v tejto sezóne. M. Hinoke vedie s 11 gólových príspevkov (9 gólov, 2 asistencií). Zistite, ktorí hráči sú v najlepšej forme — ideálne pre stávky na strelcov gólov.
Sezóna po sezóne
FC OSSVýkonnosť FC OSS za 10 sezón (2016–2025), s 2025 zvýraznenou. Najlepšia sezóna: 2016. Dlhodobý vývoj pomáha posúdiť, či je aktuálna forma udržateľná.
Výsledky
20 zápasovNajväčšie rivality
10API dáta: 14. 5. 2026 · Štatistiky aktualizované: 26. 4. 2026