AVL — 2023
Playoff
Pre-finals
TSV Hartberg3
Waldviertel0
3–0,3–0,3–0
Finals
TSV Hartberg0
Tirol Innsbruck4
2–3,0–3,1–3,0–3
Pre-finals
TSV Hartberg3
Waldviertel0
3–0,3–0,3–0
Finals
TSV Hartberg0
Tirol Innsbruck4
2–3,0–3,1–3,0–3
Tabuľka konferencií — 2023
Tabuľka sezóny 2023 súťaže AVL s 6 tímami. Na čele je VBK Klagenfurt s 28 bodmi z 10 zápasov, za ním St. Polten s 20 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 104 gólov.
Regular Season
Odohrané 10Výhry 10Prehry 0Bodový rozdiel +24
Odohrané 10Výhry 7Prehry 3Bodový rozdiel +10
3Weiz
Odohrané 9Výhry 5Prehry 4Bodový rozdiel +4
Odohrané 10Výhry 3Prehry 7Bodový rozdiel -9
Odohrané 10Výhry 2Prehry 8Bodový rozdiel -15
Odohrané 9Výhry 2Prehry 7Bodový rozdiel -14
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 30 | 6 | +24 | |
| 2 | 10 | 7 | 3 | 23 | 13 | +10 | |
3Weiz | 3 | 9 | 5 | 4 | 18 | 14 | +4 |
| 4 | 10 | 3 | 7 | 14 | 23 | -9 | |
| 5 | 10 | 2 | 8 | 11 | 26 | -15 | |
| 6 | 9 | 2 | 7 | 8 | 22 | -14 |
Stávkové štatistiky
Doma Výhry %
52.4%
Podiel zápasov vyhraných domácimi tímami
Vonku Výhry %
47.6%
Podiel zápasov vyhraných hosťujúcimi tímami
Najčastejšie výsledky
3-0
26.2%(38)
0-3
25.5%(37)
3-1
18.6%(27)
2-3
11.0%(16)
1-3
11.0%(16)
3-2
7.6%(11)
Tímy
VBK Klagenfurt
St. Polten
Weiz
Linz/Steg
Hausmannstatten
Bisamberg
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Waldviertel | 0 – 3 | Aich/Dob | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bisamberg | 3 – 1 | Weiz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aich/Dob | 3 – 2 | Waldviertel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sokol Wien | 3 – 1 | Amstetten NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVC Graz | 3 – 0 | Ried | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSV Hartberg | 0 – 3 | Tirol Innsbruck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tirol Innsbruck | 3 – 1 | TSV Hartberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Polten | 3 – 1 | Bisamberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSV Hartberg | 0 – 3 | Tirol Innsbruck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ried | 1 – 3 | UVC Graz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 9. 5. 2026