2. Bundesliga North Women — 2025
Tabuľka — 2025
Tabuľka sezóny 2025 súťaže 2. Bundesliga North Women s 13 tímami. Na čele je Emlichheim W s 46 bodmi z 24 zápasov, za ním USC Munster II W s 44 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 583 gólov.
Odohrané 24Výhry 23Prehry 1Bodový rozdiel +59
Odohrané 24Výhry 22Prehry 2Bodový rozdiel +47
Odohrané 24Výhry 17Prehry 7Bodový rozdiel +30
Odohrané 24Výhry 14Prehry 10Bodový rozdiel +4
Odohrané 24Výhry 13Prehry 11Bodový rozdiel +10
Odohrané 24Výhry 13Prehry 11Bodový rozdiel -2
Odohrané 24Výhry 12Prehry 12Bodový rozdiel +6
Odohrané 24Výhry 11Prehry 13Bodový rozdiel -5
Odohrané 24Výhry 10Prehry 14Bodový rozdiel -7
Odohrané 24Výhry 10Prehry 14Bodový rozdiel -15
Odohrané 24Výhry 5Prehry 19Bodový rozdiel -33
Odohrané 24Výhry 4Prehry 20Bodový rozdiel -43
Odohrané 24Výhry 2Prehry 22Bodový rozdiel -51
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 23 | 1 | 71 | 12 | +59 | |
| 2 | 24 | 22 | 2 | 66 | 19 | +47 | |
| 3 | 24 | 17 | 7 | 60 | 30 | +30 | |
| 4 | 24 | 14 | 10 | 49 | 45 | +4 | |
| 5 | 24 | 13 | 11 | 49 | 39 | +10 | |
| 6 | 24 | 13 | 11 | 46 | 48 | -2 | |
| 7 | 24 | 12 | 12 | 49 | 43 | +6 | |
| 8 | 24 | 11 | 13 | 43 | 48 | -5 | |
| 9 | 24 | 10 | 14 | 43 | 50 | -7 | |
| 10 | 24 | 10 | 14 | 39 | 54 | -15 | |
| 11 | 24 | 5 | 19 | 29 | 62 | -33 | |
| 12 | 24 | 4 | 20 | 22 | 65 | -43 | |
| 13 | 24 | 2 | 22 | 17 | 68 | -51 |
Stávkové štatistiky
Doma Výhry %
52.6%
Podiel zápasov vyhraných domácimi tímami
Vonku Výhry %
47.4%
Podiel zápasov vyhraných hosťujúcimi tímami
Najčastejšie výsledky
3-0
26.9%(42)
0-3
21.2%(33)
1-3
16.0%(25)
3-1
14.1%(22)
3-2
11.5%(18)
2-3
10.3%(16)
Tímy
Emlichheim W
USC Munster II W
Hildesheim W
Sorpesee W
Bonn W
TUSA W
Potsdam II W
Ostbevern W
Schweriner II W
Osnabruck W
Cloppenburg W
VCO Munster W
Cottbus W
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Bonn W | 3 – 0 | Cottbus W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloppenburg W | 2 – 3 | Ostbevern W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emlichheim W | 3 – 1 | Potsdam II W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorpesee W | 3 – 2 | Hildesheim W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TUSA W | 3 – 0 | Osnabruck W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USC Munster II W | 3 – 0 | Schweriner II W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schweriner II W | 3 – 2 | TUSA W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potsdam II W | 3 – 0 | Cloppenburg W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hildesheim W | 0 – 3 | USC Munster II W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osnabruck W | 0 – 3 | Emlichheim W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 12. 5. 2026