Menu
Maďarsko

Nb I

NB IVšetky výsledky

Volejbal · Maďarsko · 2020

135 zápasov

DátumDomáciSkóreHostia
18. 4. 202130
18. 4. 202132
18. 4. 202131
Kistext
18. 4. 202131
17. 4. 202103
15. 4. 202130
14. 4. 202132
Sumegi
14. 4. 202113
14. 4. 2021
Kistext
30
13. 4. 202113
12. 4. 202131
11. 4. 202130
11. 4. 202131
10. 4. 202130
Sumegi
10. 4. 202113
9. 4. 202131
8. 4. 202103
7. 4. 202131
7. 4. 2021
Kistext
30
6. 4. 202132
5. 4. 202130
4. 4. 2021
Sumegi
03
4. 4. 2021
Kistext
03
4. 4. 202123
3. 4. 202103
2. 4. 202130
31. 3. 202131
31. 3. 202113
31. 3. 2021
Kistext
32
28. 3. 202130
Kistext
28. 3. 202123
27. 3. 202113
27. 3. 202132
26. 3. 202130
Sumegi
26. 3. 202130
26. 3. 202130
25. 3. 202130
24. 3. 202130
24. 3. 202123
24. 3. 2021
Kistext
30
23. 3. 202103
21. 3. 202131
21. 3. 202132
21. 3. 202123
21. 3. 2021
Sumegi
13
21. 3. 202103
21. 3. 202103
Kistext
20. 3. 202132
18. 3. 202132
17. 3. 202130
17. 3. 202103
Kistext
17. 3. 202131
14. 3. 202130
Sumegi
5. 3. 202103
28. 2. 2021
Sumegi
03
28. 2. 202130
28. 2. 202130
28. 2. 202123
25. 2. 202123
25. 2. 202130
21. 2. 202130
20. 2. 202103
19. 2. 202130
17. 2. 202131
14. 2. 202131
13. 2. 202103
13. 2. 202113
11. 2. 202130
7. 2. 202131
6. 2. 202103
6. 2. 2021
Kistext
31
6. 2. 202113
30. 1. 202132
30. 1. 202113
Kistext
30. 1. 202113
24. 1. 202131
23. 1. 202131
23. 1. 202123
19. 1. 202113
17. 1. 202123
16. 1. 202103
16. 1. 202113
13. 1. 202131
6. 1. 202123
20. 12. 202032
19. 12. 202003
19. 12. 2020
Kistext
30
18. 12. 202030
13. 12. 202030
13. 12. 202032
6. 12. 202013
5. 12. 202013
5. 12. 202013
4. 12. 202030
Sumegi
29. 11. 2020
Kistext
30
29. 11. 2020
Sumegi
03
28. 11. 202031
22. 11. 202003
22. 11. 202003
Kistext
20. 11. 202030
Sumegi
15. 11. 2020
Sumegi
03
13. 11. 2020
Sumegi
03
Kistext
13. 11. 202032
11. 11. 2020
Kistext
30
Sumegi
8. 11. 202032
Kistext
6. 11. 202013
6. 11. 202030
Sumegi
3. 11. 202030
1. 11. 202030
31. 10. 202003
Kistext
25. 10. 202031
23. 10. 202031
22. 10. 202013
18. 10. 202023
18. 10. 2020
Sumegi
13
18. 10. 202003
18. 10. 202030
16. 10. 202013
Kistext
11. 10. 202032
11. 10. 202030
Sumegi
10. 10. 202003
9. 10. 202003
Kistext
9. 10. 202031
7. 10. 202031
4. 10. 2020
Kistext
30
3. 10. 202030
3. 10. 202003
2. 10. 202030
27. 9. 202003
27. 9. 202032
27. 9. 202030
Sumegi
27. 9. 202031
18. 9. 202013
18. 9. 202031
18. 9. 202030