Ligue B — 2025
Tabuľka — 2025
Tabuľka sezóny 2025 súťaže Ligue B s 11 tímami. Na čele je Royan s 44 bodmi z 29 zápasov, za ním Martigues s 42 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 587 gólov.
Odohrané 29Výhry 22Prehry 7Bodový rozdiel +38
Odohrané 28Výhry 21Prehry 7Bodový rozdiel +35
Odohrané 29Výhry 21Prehry 8Bodový rozdiel +27
Odohrané 29Výhry 20Prehry 9Bodový rozdiel +27
Odohrané 29Výhry 18Prehry 11Bodový rozdiel +16
Odohrané 30Výhry 17Prehry 13Bodový rozdiel +9
Odohrané 29Výhry 16Prehry 13Bodový rozdiel +8
Odohrané 29Výhry 10Prehry 19Bodový rozdiel -14
Odohrané 28Výhry 5Prehry 23Bodový rozdiel -42
Odohrané 29Výhry 5Prehry 24Bodový rozdiel -51
Odohrané 29Výhry 4Prehry 25Bodový rozdiel -53
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 22 | 7 | 70 | 32 | +38 | |
| 2 | 28 | 21 | 7 | 67 | 32 | +35 | |
| 3 | 29 | 21 | 8 | 69 | 42 | +27 | |
| 4 | 29 | 20 | 9 | 66 | 39 | +27 | |
| 5 | 29 | 18 | 11 | 64 | 48 | +16 | |
| 6 | 30 | 17 | 13 | 60 | 51 | +9 | |
| 7 | 29 | 16 | 13 | 57 | 49 | +8 | |
| 8 | 29 | 10 | 19 | 50 | 64 | -14 | |
| 9 | 28 | 5 | 23 | 31 | 73 | -42 | |
| 10 | 29 | 5 | 24 | 28 | 79 | -51 | |
| 11 | 29 | 4 | 25 | 25 | 78 | -53 |
Stávkové štatistiky
Doma Výhry %
52.0%
Podiel zápasov vyhraných domácimi tímami
Vonku Výhry %
48.0%
Podiel zápasov vyhraných hosťujúcimi tímami
Najčastejšie výsledky
0-3
22.0%(11)
3-0
22.0%(11)
1-3
18.0%(9)
3-2
18.0%(9)
3-1
12.0%(6)
2-3
8.0%(4)
Tímy
Royan
Martigues
Illacaise
St-Quentin
Cambrai
Nancy
Frejus
Reims
REC Volley
Chalon-sur-Saone
France Avenir
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Nancy | 1 – 3 | Illacaise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cambrai | 3 – 2 | Reims | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chalon-sur-Saone | 0 – 3 | St-Quentin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France Avenir | 1 – 3 | Frejus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Royan | 0 – 3 | Nancy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frejus | 3 – 2 | St-Quentin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cambrai | 0 – 3 | France Avenir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illacaise | 3 – 2 | Chalon-sur-Saone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reims | 3 – 1 | REC Volley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St-Quentin | 0 – 3 | Cambrai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 12. 5. 2026