Meistriliiga Women — 2022
Playoff
Semifinále
3–0, 3–0, 3–0
0–3, 3–2, 0–3, 0–3
Finals
3–2, 3–0, 3–2
Semifinále
3–0, 3–0, 3–0
0–3, 3–2, 0–3, 0–3
Finals
3–2, 3–0, 3–2
Tabuľka konferencií — 2022
Tabuľka sezóny 2022 súťaže Meistriliiga Women s 3 tímami. Na čele je Tallinna W s 8 bodmi z 4 zápasov, za ním Rae SK W s 5 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 21 gólov.
Regular Season
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 3 | 1 | 9 | 7 | +2 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | |
| 7 | 3 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 |
Stávkové štatistiky
58.0%Doma Výhry %
42.0%Vonku Výhry %
Najčastejšie výsledky
3-0
34.0%(17)
0-3
30.0%(15)
3-1
14.0%(7)
3-2
10.0%(5)
2-3
6.0%(3)
1-3
6.0%(3)
Tímy
Tallinna W
Rae SK W
Duo Olerex Tartu W
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
TTU W | 3 – 2 | Tartu Ulikool W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tartu Ulikool W | 0 – 3 | TTU W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTU W | 3 – 2 | Tartu Ulikool W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viljandi Metal W | 3 – 0 | Famila/Voru VK W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tartu Ulikool W | 3 – 2 | TTU W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famila/Voru VK W | 1 – 3 | Viljandi Metal W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rae SK W | 3 – 0 | Duo Olerex Tartu W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tallinna W | 3 – 1 | Rae SK W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viljandi Metal W | 3 – 0 | Famila/Voru VK W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTU W | 2 – 3 | Tartu Ulikool W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 20. 4. 2026