Super RugbyVšetky výsledky

Rugby · Svet · 2024

50 zápasov

DátumDomáciSkóreHostia
22. 6. 20241041
15. 6. 20241930
14. 6. 20243420
8. 6. 20244720
Rebels
8. 6. 2024365
8. 6. 20243216
7. 6. 20244321
1. 6. 20244019
Rebels
1. 6. 20244114
1. 6. 20243117
1. 6. 20241924
31. 5. 20244310
31. 5. 20242627
26. 5. 2024393
25. 5. 20242712
25. 5. 20242927
25. 5. 20245913
24. 5. 20241720
24. 5. 20245317
Rebels
18. 5. 20242819
18. 5. 20243124
18. 5. 20244713
18. 5. 2024277
17. 5. 20243224
17. 5. 2024
Rebels
2326
11. 5. 20243127
11. 5. 20243229
11. 5. 20242129
11. 5. 20244810
10. 5. 2024743
10. 5. 20242622
Rebels
4. 5. 20241728
4. 5. 20242833
4. 5. 2024567
4. 5. 20242820
3. 5. 20244112
3. 5. 2024
Rebels
1138
27. 4. 20242417
27. 4. 20242719
27. 4. 202476
27. 4. 20243441
26. 4. 2024390
Rebels
26. 4. 20242238
20. 4. 2024467
20. 4. 20243715
19. 4. 20241538
19. 4. 2024310
13. 4. 20243623
13. 4. 2024
Rebels
4731
12. 4. 20244340