Super RugbyVšetky výsledky

Rugby · Svet · 2023

50 zápasov

DátumDomáciSkóreHostia
24. 6. 20232025
17. 6. 2023196
16. 6. 20235215
10. 6. 20232920
10. 6. 2023498
10. 6. 20233733
9. 6. 20234112
3. 6. 20234117
3. 6. 20232726
3. 6. 20232433
3. 6. 20231943
2. 6. 2023169
2. 6. 20233317
Rebels
27. 5. 20234746
27. 5. 20234218
27. 5. 20233625
27. 5. 20232131
26. 5. 20233530
26. 5. 2023
Rebels
5214
20. 5. 20232017
Rebels
20. 5. 20232312
20. 5. 20233218
20. 5. 20233419
19. 5. 2023741
19. 5. 20232645
14. 5. 20234832
13. 5. 20237122
13. 5. 2023153
13. 5. 20233820
Rebels
12. 5. 20232225
12. 5. 20233414
7. 5. 2023
Rebels
2633
6. 5. 20232724
6. 5. 20234813
6. 5. 20233130
6. 5. 20232432
5. 5. 20232852
29. 4. 20231430
29. 4. 20233343
Rebels
29. 4. 20233424
29. 4. 20233117
28. 4. 20233227
28. 4. 20232120
22. 4. 20235521
22. 4. 20233017
21. 4. 20235017
21. 4. 2023
Rebels
2743
15. 4. 20231733
15. 4. 20233616
14. 4. 20234328