Menu
Francúzsko

Top 14

Top 14Všetky výsledky

Rugby · Francúzsko · 2011

187 zápasov

DátumDomáciSkóreHostia
9. 6. 20121812
3. 6. 20121215
2. 6. 20122415
26. 5. 20121713
25. 5. 20123115
Montpellier Herault RC
12. 5. 20123729
12. 5. 20122522
12. 5. 2012165
12. 5. 20122013
Montpellier Herault RC
12. 5. 20123129
12. 5. 20125714
12. 5. 2012529
5. 5. 20122522
5. 5. 20123422
5. 5. 20123019
5. 5. 2012923
5. 5. 20123110
5. 5. 20121913
4. 5. 2012
Montpellier Herault RC
2116
21. 4. 20122915
21. 4. 20121920
21. 4. 20123531
21. 4. 20123021
21. 4. 20122213
21. 4. 20122525
20. 4. 2012229
Montpellier Herault RC
14. 4. 20124019
14. 4. 2012
Montpellier Herault RC
4312
14. 4. 2012259
14. 4. 20122213
14. 4. 20122419
14. 4. 20124420
13. 4. 20122510
31. 3. 20121514
31. 3. 20122413
31. 3. 2012149
31. 3. 2012
Montpellier Herault RC
4418
31. 3. 2012479
31. 3. 20121822
30. 3. 20122716
24. 3. 20125327
24. 3. 20122923
24. 3. 20122718
Montpellier Herault RC
24. 3. 20121734
24. 3. 20123220
24. 3. 20121912
23. 3. 20121817
10. 3. 20123427
10. 3. 20124019
10. 3. 2012
Montpellier Herault RC
3726
10. 3. 20122611
10. 3. 20122029
10. 3. 20122222
9. 3. 20122213
3. 3. 20122217
3. 3. 20123813
3. 3. 2012259
3. 3. 20122221
3. 3. 2012355
3. 3. 201266
2. 3. 2012196
Montpellier Herault RC
24. 2. 2012922
24. 2. 20122312
18. 2. 20122110
18. 2. 20122233
18. 2. 20121315
18. 2. 20122630
Montpellier Herault RC
18. 2. 20122222
18. 2. 20121919
17. 2. 2012256
11. 2. 2012447
11. 2. 20122620
11. 2. 20123113
10. 2. 2012
Montpellier Herault RC
2211
10. 2. 20121520
3. 2. 20123110
28. 1. 2012179
28. 1. 20125010
28. 1. 20122923
28. 1. 20121911
28. 1. 20121319
28. 1. 20121017
27. 1. 2012
Montpellier Herault RC
386
8. 1. 20122519
7. 1. 20125110
7. 1. 20123821
7. 1. 2012923
Montpellier Herault RC
7. 1. 20122027
7. 1. 20121414
6. 1. 2012615
31. 12. 2011
Montpellier Herault RC
2914
31. 12. 2011159
31. 12. 2011336
31. 12. 2011396
31. 12. 201166
31. 12. 2011256
30. 12. 20113015
23. 12. 201169
23. 12. 20113813
23. 12. 20112015
23. 12. 20111616
23. 12. 20112310
23. 12. 2011268
23. 12. 2011
Montpellier Herault RC
2545
13. 12. 20113412
4. 12. 20111912
4. 12. 20113718
4. 12. 20112330
Montpellier Herault RC
3. 12. 20113312
3. 12. 20113316
3. 12. 2011293
2. 12. 20111612
30. 11. 20111030
Montpellier Herault RC
29. 11. 20112119
26. 11. 201199
26. 11. 2011
Montpellier Herault RC
2923
26. 11. 20112222
26. 11. 20112415
25. 11. 2011159
25. 11. 2011289
25. 11. 20111635
5. 11. 20112117
5. 11. 2011249
5. 11. 20113716
4. 11. 20111218
29. 10. 20111816
29. 10. 2011410
29. 10. 2011183
29. 10. 20111815
29. 10. 20111812
Montpellier Herault RC
28. 10. 20111923
22. 10. 2011566
22. 10. 2011
Montpellier Herault RC
1621
22. 10. 20113010
22. 10. 20111515
22. 10. 20113713
22. 10. 2011916
21. 10. 2011339
16. 10. 2011186
15. 10. 2011380
14. 10. 20112913
14. 10. 2011327
14. 10. 20112218
14. 10. 20111726
Montpellier Herault RC
14. 10. 2011243
1. 10. 2011229
30. 9. 20111113
30. 9. 20112723
30. 9. 20111219
30. 9. 20111618
30. 9. 20112817
30. 9. 2011
Montpellier Herault RC
196
24. 9. 2011348
23. 9. 20112512
23. 9. 2011
Montpellier Herault RC
1620
23. 9. 20111913
23. 9. 20113024
23. 9. 20112429
23. 9. 20112324
17. 9. 20111122
16. 9. 20111627
16. 9. 20111215
16. 9. 20113011
16. 9. 20113318
16. 9. 20111912
Montpellier Herault RC
16. 9. 2011240
10. 9. 20114136
9. 9. 2011129
9. 9. 2011346
9. 9. 20111823
9. 9. 20111212
9. 9. 20112418
9. 9. 20111919
Montpellier Herault RC
4. 9. 2011919
3. 9. 20114723
3. 9. 2011
Montpellier Herault RC
1228
3. 9. 20113510
3. 9. 201199
3. 9. 2011017
3. 9. 2011186
27. 8. 2011305
26. 8. 20111813
26. 8. 2011256
26. 8. 20114120
26. 8. 20113022
Montpellier Herault RC
26. 8. 20112213
26. 8. 20111920