Menu
Francúzsko

Top 14

Top 14Všetky výsledky

Rugby · Francúzsko · 2008

185 zápasov

DátumDomáciSkóreHostia
6. 6. 20091322
30. 5. 20092521
29. 5. 2009919
16. 5. 2009233
Montpellier Herault RC
16. 5. 2009860
16. 5. 20091919
16. 5. 2009753
16. 5. 20092632
16. 5. 20093810
16. 5. 20093127
10. 5. 20091216
9. 5. 2009199
9. 5. 20093123
9. 5. 2009663
9. 5. 20092818
Montpellier Herault RC
9. 5. 2009912
8. 5. 20091222
25. 4. 20091912
25. 4. 2009136
25. 4. 20091510
25. 4. 2009
Montpellier Herault RC
2011
25. 4. 20092016
25. 4. 2009128
24. 4. 20091621
18. 4. 20092415
Montpellier Herault RC
18. 4. 20092115
18. 4. 2009527
18. 4. 20096110
18. 4. 2009146
18. 4. 20091520
17. 4. 20091210
4. 4. 2009
Montpellier Herault RC
2123
4. 4. 20091042
4. 4. 20093320
4. 4. 2009443
4. 4. 20091921
4. 4. 20091519
3. 4. 2009436
29. 3. 20091511
28. 3. 2009377
28. 3. 20091316
28. 3. 2009223
Montpellier Herault RC
28. 3. 20091919
28. 3. 2009136
27. 3. 2009259
14. 3. 20092611
14. 3. 20092932
14. 3. 20091618
14. 3. 20095723
14. 3. 2009149
14. 3. 2009
Montpellier Herault RC
129
13. 3. 20092216
7. 3. 20093119
7. 3. 20091517
7. 3. 2009
Montpellier Herault RC
336
7. 3. 2009533
7. 3. 20091814
7. 3. 200933
6. 3. 2009328
28. 2. 20092611
28. 2. 20095013
Montpellier Herault RC
28. 2. 20093037
28. 2. 20094320
28. 2. 20094413
28. 2. 200996
27. 2. 20091223
22. 2. 20092013
21. 2. 20092719
Montpellier Herault RC
21. 2. 20091915
21. 2. 20091632
21. 2. 20091616
21. 2. 20091913
20. 2. 20092212
31. 1. 2009
Montpellier Herault RC
2314
31. 1. 20092515
31. 1. 20094410
31. 1. 20091111
31. 1. 20091713
31. 1. 20091313
30. 1. 20093822
10. 1. 20094014
10. 1. 2009613
10. 1. 20091513
10. 1. 2009910
10. 1. 2009
Montpellier Herault RC
330
10. 1. 2009199
9. 1. 2009925
4. 1. 20091518
3. 1. 2009325
3. 1. 20095615
3. 1. 20091514
3. 1. 20091613
3. 1. 2009340
Montpellier Herault RC
2. 1. 20091313
20. 12. 2008169
20. 12. 2008276
20. 12. 2008
Montpellier Herault RC
338
20. 12. 20082012
20. 12. 2008358
20. 12. 20081912
19. 12. 20081620
29. 11. 200869
29. 11. 2008923
29. 11. 20081211
29. 11. 2008613
29. 11. 20081332
29. 11. 2008
Montpellier Herault RC
922
28. 11. 20083211
22. 11. 2008105
22. 11. 20083328
22. 11. 2008429
Montpellier Herault RC
22. 11. 2008126
22. 11. 2008299
21. 11. 20081218
21. 11. 20081912
15. 11. 20082020
15. 11. 20081918
15. 11. 2008913
15. 11. 2008263
15. 11. 20081816
15. 11. 20082712
14. 11. 2008
Montpellier Herault RC
2613
1. 11. 20082831
Montpellier Herault RC
1. 11. 2008731
1. 11. 20082115
1. 11. 20083210
1. 11. 2008226
1. 11. 20081214
31. 10. 20084220
25. 10. 2008176
25. 10. 2008
Montpellier Herault RC
1219
25. 10. 20082530
25. 10. 2008149
25. 10. 20081326
25. 10. 20081721
24. 10. 2008633
4. 10. 20085311
4. 10. 2008463
Montpellier Herault RC
4. 10. 20083416
4. 10. 20083712
4. 10. 20082330
4. 10. 20082717
3. 10. 20081028
27. 9. 20081622
Montpellier Herault RC
27. 9. 20082423
27. 9. 2008326
27. 9. 2008419
27. 9. 20083020
27. 9. 20081915
26. 9. 20082532
20. 9. 20083716
20. 9. 2008159
20. 9. 2008126
20. 9. 20081915
20. 9. 20081041
20. 9. 2008
Montpellier Herault RC
35
19. 9. 20083018
13. 9. 20081119
13. 9. 2008166
13. 9. 2008186
13. 9. 2008
Montpellier Herault RC
3210
13. 9. 20083810
13. 9. 2008245
12. 9. 20081319
7. 9. 2008206
6. 9. 200869
Montpellier Herault RC
6. 9. 20081814
6. 9. 20081616
6. 9. 20081126
6. 9. 20082518
5. 9. 2008176
30. 8. 20082520
30. 8. 20082722
30. 8. 200833
30. 8. 20084320
Montpellier Herault RC
30. 8. 20082220
30. 8. 20083217
30. 8. 20081622
26. 8. 2008931
26. 8. 20082627
26. 8. 20082922
26. 8. 20083418
26. 8. 20083719
26. 8. 2008
Montpellier Herault RC
1611
26. 8. 20082216