Six Nations U20 — 2026
Európa · Rugby
Tabuľka pre sezónu 2026 nie je dostupná.
Stávkové štatistiky
Oba Skórujú %
100.0%
Percentuálny podiel zápasov kde skórujú oba tímy
Doma Výhry %
53.3%
Podiel zápasov vyhraných domácimi tímami
Remízy %
0.0%
Percento zápasov končiacich remízou
Vonku Výhry %
46.7%
Podiel zápasov vyhraných hosťujúcimi tímami
Najčastejšie výsledky
31-28
6.7%(1)
47-14
6.7%(1)
13-20
6.7%(1)
48-33
6.7%(1)
17-37
6.7%(1)
26-45
6.7%(1)
32-17
6.7%(1)
21-31
6.7%(1)
31-21
6.7%(1)
24-34
6.7%(1)
Tímy
France U20
England U20
Ireland U20
Scotland U20
Wales U20
Italy U20
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
France U20 | 31 – 28 | England U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ireland U20 | 47 – 14 | Scotland U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wales U20 | 13 – 20 | Italy U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ireland U20 | 48 – 33 | Wales U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy U20 | 17 – 37 | England U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scotland U20 | 26 – 45 | France U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France U20 | 32 – 17 | Italy U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
England U20 | 21 – 31 | Ireland U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wales U20 | 31 – 21 | Scotland U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wales U20 | 24 – 34 | France U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 13. 5. 2026