Menu
Austrália

Shute Shield

Shute ShieldVšetky výsledky

Rugby · Austrália · 2020

83 zápasov

DátumDomáciSkóreHostia
31. 10. 2020288
24. 10. 20202810
18. 10. 20202029
17. 10. 20202422
17. 10. 20201514
10. 10. 20202429
10. 10. 20208124
10. 10. 20202472
10. 10. 2020
Penrith
1451
NHRU Wildfires
10. 10. 20202614
10. 10. 20204545
3. 10. 20203652
3. 10. 20203415
3. 10. 20203943
3. 10. 2020
Penrith
097
3. 10. 2020
NHRU Wildfires
2641
3. 10. 20204721
26. 9. 2020
NHRU Wildfires
1550
26. 9. 20205619
Penrith
26. 9. 20203424
26. 9. 20203517
26. 9. 20205015
26. 9. 20203415
19. 9. 20205815
19. 9. 20202442
19. 9. 20204924
NHRU Wildfires
19. 9. 2020522
19. 9. 20201324
19. 9. 20204714
Penrith
12. 9. 20201528
NHRU Wildfires
12. 9. 2020
Penrith
2938
12. 9. 20204617
12. 9. 20205621
12. 9. 20204527
12. 9. 20202214
5. 9. 20204138
5. 9. 20203919
5. 9. 20203629
Penrith
5. 9. 20201542
5. 9. 20201957
5. 9. 20205029
29. 8. 20201224
29. 8. 20203839
29. 8. 20204143
29. 8. 2020
Penrith
2264
29. 8. 20204026
29. 8. 2020
NHRU Wildfires
373
22. 8. 20202636
22. 8. 20202414
22. 8. 2020
Penrith
1749
22. 8. 2020
NHRU Wildfires
750
22. 8. 2020534
22. 8. 20202219
15. 8. 20201457
15. 8. 20202814
15. 8. 20203132
15. 8. 2020593
Penrith
15. 8. 20205010
NHRU Wildfires
15. 8. 2020326
8. 8. 20202929
NHRU Wildfires
8. 8. 20201720
8. 8. 2020527
8. 8. 20203725
8. 8. 2020413
Penrith
8. 8. 2020022
1. 8. 2020042
1. 8. 20203128
1. 8. 2020
Penrith
1429
1. 8. 2020
NHRU Wildfires
1059
1. 8. 20204210
1. 8. 20201928
25. 7. 2020
NHRU Wildfires
1146
25. 7. 20203610
25. 7. 2020640
25. 7. 2020533
Penrith
25. 7. 2020138
25. 7. 2020106
18. 7. 2020332
18. 7. 2020507
NHRU Wildfires
18. 7. 2020285
18. 7. 20203419
18. 7. 20202736
18. 7. 20203524