Menu
Austrália

Shute Shield

Shute ShieldVšetky výsledky

Rugby · Austrália · 2018

96 zápasov

DátumDomáciSkóreHostia
1. 9. 20184512
26. 8. 20182225
25. 8. 2018413
19. 8. 20181610
18. 8. 20182113
18. 8. 20183428
11. 8. 20183619
11. 8. 20183940
11. 8. 20186621
11. 8. 2018627
Parramatta
11. 8. 20182727
4. 8. 20183816
4. 8. 2018745
4. 8. 2018
Parramatta
3031
4. 8. 20183371
4. 8. 2018551
28. 7. 20182145
28. 7. 20183148
28. 7. 20181716
28. 7. 20182162
28. 7. 20184124
21. 7. 20187310
21. 7. 2018
Parramatta
2443
21. 7. 20182332
21. 7. 20182118
21. 7. 20182314
14. 7. 20183326
14. 7. 20183036
14. 7. 2018
Parramatta
829
14. 7. 20183636
14. 7. 20181483
7. 7. 20182734
7. 7. 20185336
Parramatta
7. 7. 20182020
7. 7. 20184625
6. 7. 20183629
30. 6. 20182446
30. 6. 2018
Parramatta
1452
30. 6. 20182422
30. 6. 20182438
30. 6. 20182922
23. 6. 20186621
Parramatta
23. 6. 20182810
23. 6. 20182726
23. 6. 20183445
23. 6. 20183627
16. 6. 2018836
16. 6. 20181771
16. 6. 20181512
16. 6. 20182223
16. 6. 20186415
Parramatta
2. 6. 20182310
2. 6. 20183229
2. 6. 2018
Parramatta
735
2. 6. 20181124
2. 6. 20184517
26. 5. 2018298
26. 5. 20184012
26. 5. 20181023
26. 5. 2018
Parramatta
2131
26. 5. 20181497
19. 5. 20182427
19. 5. 20181927
19. 5. 20186117
19. 5. 20184418
Parramatta
19. 5. 20183424
12. 5. 20186122
12. 5. 20182212
12. 5. 20181728
12. 5. 20184513
12. 5. 20183533
5. 5. 20183824
5. 5. 2018417
Parramatta
5. 5. 20181943
5. 5. 20182020
5. 5. 20181087
28. 4. 2018169
28. 4. 20183028
28. 4. 2018
Parramatta
3726
28. 4. 20182632
28. 4. 20183012
21. 4. 20182619
21. 4. 20183815
21. 4. 20184515
Parramatta
21. 4. 20184230
21. 4. 20181523
14. 4. 2018
Parramatta
1237
14. 4. 20182125
14. 4. 2018052
14. 4. 20184619
14. 4. 20183326
7. 4. 20183612
Parramatta
7. 4. 2018485
7. 4. 20182718
7. 4. 20181332
7. 4. 20181512