Oceania Sevens Championships — 2016
Tabuľka pre sezónu 2016 nie je dostupná.
Stávkové štatistiky
Oba Skórujú %
75.9%
Percentuálny podiel zápasov kde skórujú oba tímy
Doma Výhry %
82.8%
Podiel zápasov vyhraných domácimi tímami
Remízy %
0.0%
Percento zápasov končiacich remízou
Vonku Výhry %
17.2%
Podiel zápasov vyhraných hosťujúcimi tímami
Najčastejšie výsledky
52-0
6.9%(2)
24-7
3.4%(1)
43-0
3.4%(1)
29-5
3.4%(1)
12-7
3.4%(1)
31-12
3.4%(1)
38-7
3.4%(1)
57-5
3.4%(1)
33-5
3.4%(1)
73-0
3.4%(1)
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Tonga 7s | 26 – 7 | New Caledonia 7s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Samoa 7s | 14 – 15 | Cook Islands 7s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samoa 7s | 17 – 12 | Papua New Guinea 7s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiji 7s | 19 – 7 | Australia 7s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nauru 7s | 22 – 19 | Samoa 7s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Caledonia 7s | 19 – 26 | American Samoa 7s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tonga 7s | 19 – 0 | Cook Islands 7s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia 7s | 25 – 0 | Papua New Guinea 7s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiji 7s | 28 – 19 | Samoa 7s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia 7s | 12 – 7 | Cook Islands 7s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 13. 5. 2026