NHL· Sezóna 2022
Prehľad zápasu
Washington Capitals zdolal Los Angeles Kings 4:3. Zápas sa hral v NHL 2022. Góly strelili: S. Durzi 1′, P. Danault 15′, N. Dowd 3′, J. Carlson 4′, L. Eller 8′, V. Arvidsson 10′, M. Johansson 14′. Pozícia v tabuľke: Washington Capitals #12, Los Angeles Kings #5.
Udalosti zápasu
Kľúčové udalosti zápasu medzi Washington Capitals a Los Angeles Kings — 7 gólov a 4 karty zaznamenaných počas stretnutia.
Tripping
T. Moore
Tripping
Delay of game
T. Moore
High sticking
D. Orlov
J. Carlson
T. Oshie
Rivalita od 2008
Washington Capitals vs Los Angeles Kings vzájomné výsledky· 28
Washington Capitals a Los Angeles Kings sa stretli 28-krát — Washington Capitals vyhral 13-krát, Los Angeles Kings 15-krát, 0 zápasov skončilo remízou. Ich rivalita siaha do roku 2008. Los Angeles Kings vedie vzájomný súboj s 15 víťazstvami z 28 stretnutí. Celkovo padlo 146 gólov, v priemere 5.21 na zápas (72 pre domácich, 74 pre hostí). Oba tímy skórovali v 24 zápasoch (86%). Viac ako 2,5 gólu padlo v 27 stretnutiach (96%) — gólovo bohatá rivalita. Najgólovejšie stretnutie skončilo 6–4 v roku 2019.
Posledné stretnutia
Tabuľka
Washington Capitals je na #12 a Los Angeles Kings na #5 mieste v tabuľke NHL pred týmto zápasom.
Western Conference
| # | Z | Výhry | Prehry | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Vegas Golden Knights | Z82 | Výhry38 | Prehry22 | B111 |
| #2 | Edmonton Oilers | Z82 | Výhry45 | Prehry23 | B109 |
| #3 | Dallas Stars | Z82 | Výhry39 | Prehry21 | B108 |
| #4 | Colorado Avalanche | Z81 | Výhry35 | Prehry24 | B107 |
| #5 | Los Angeles Kings | Z82 | Výhry37 | Prehry25 | B104 |
| #6 | Minnesota Wild | Z82 | Výhry34 | Prehry25 | B103 |
| #7 | Seattle Kraken | Z82 | Výhry37 | Prehry28 | B100 |
| #8 | Winnipeg Jets | Z82 | Výhry36 | Prehry33 | B95 |
| #9 | Calgary Flames | Z82 | Výhry31 | Prehry27 | B93 |
| #10 | Nashville Predators | Z81 | Výhry29 | Prehry31 | B92 |
| #11 | Vancouver Canucks | Z82 | Výhry24 | Prehry37 | B83 |
| #12 | St. Louis Blues | Z82 | Výhry27 | Prehry38 | B81 |
| #13 | Arizona Coyotes | Z82 | Výhry20 | Prehry40 | B70 |
| #14 | San Jose Sharks | Z82 | Výhry16 | Prehry44 | B60 |
| #15 | Chicago Blackhawks | Z82 | Výhry18 | Prehry49 | B59 |
| #16 | Anaheim Ducks | Z82 | Výhry13 | Prehry47 | B58 |
Eastern Conference
| # | Z | Výhry | Prehry | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Boston Bruins | Z82 | Výhry54 | Prehry12 | B135 |
| #2 | Carolina Hurricanes | Z82 | Výhry39 | Prehry21 | B113 |
| #3 | New Jersey Devils | Z82 | Výhry39 | Prehry22 | B112 |
| #4 | Toronto Maple Leafs | Z82 | Výhry42 | Prehry21 | B111 |
| #5 | New York Rangers | Z82 | Výhry37 | Prehry22 | B107 |
| #6 | Tampa Bay Lightning | Z82 | Výhry38 | Prehry30 | B98 |
| #7 | New York Islanders | Z82 | Výhry36 | Prehry31 | B93 |
| #8 | Florida Panthers | Z82 | Výhry36 | Prehry32 | B92 |
| #9 | Pittsburgh Penguins | Z82 | Výhry31 | Prehry31 | B91 |
| #10 | Buffalo Sabres | Z81 | Výhry29 | Prehry33 | B89 |
| #11 | Ottawa Senators | Z82 | Výhry31 | Prehry35 | B86 |
| #12 | Washington Capitals | Z82 | Výhry27 | Prehry37 | B80 |
| #13 | Detroit Red Wings | Z82 | Výhry28 | Prehry37 | B80 |
| #14 | Philadelphia Flyers | Z82 | Výhry26 | Prehry38 | B75 |
| #15 | Montreal Canadiens | Z82 | Výhry21 | Prehry45 | B68 |
| #16 | Columbus Blue Jackets | Z81 | Výhry15 | Prehry47 | B59 |
Atlantic
| # | Z | Výhry | Prehry | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Boston Bruins | Z82 | Výhry54 | Prehry12 | B135 |
| #2 | Toronto Maple Leafs | Z82 | Výhry42 | Prehry21 | B111 |
| #3 | Tampa Bay Lightning | Z82 | Výhry38 | Prehry30 | B98 |
| #4 | Florida Panthers | Z82 | Výhry36 | Prehry32 | B92 |
| #5 | Buffalo Sabres | Z81 | Výhry29 | Prehry33 | B89 |
| #6 | Ottawa Senators | Z82 | Výhry31 | Prehry35 | B86 |
| #7 | Detroit Red Wings | Z82 | Výhry28 | Prehry37 | B80 |
| #8 | Montreal Canadiens | Z82 | Výhry21 | Prehry45 | B68 |
Central
| # | Z | Výhry | Prehry | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Dallas Stars | Z82 | Výhry39 | Prehry21 | B108 |
| #2 | Colorado Avalanche | Z81 | Výhry35 | Prehry24 | B107 |
| #3 | Minnesota Wild | Z82 | Výhry34 | Prehry25 | B103 |
| #4 | Winnipeg Jets | Z82 | Výhry36 | Prehry33 | B95 |
| #5 | Nashville Predators | Z81 | Výhry29 | Prehry31 | B92 |
| #6 | St. Louis Blues | Z82 | Výhry27 | Prehry38 | B81 |
| #7 | Arizona Coyotes | Z82 | Výhry20 | Prehry40 | B70 |
| #8 | Chicago Blackhawks | Z82 | Výhry18 | Prehry49 | B59 |
Pacific
| # | Z | Výhry | Prehry | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Vegas Golden Knights | Z82 | Výhry38 | Prehry22 | B111 |
| #2 | Edmonton Oilers | Z82 | Výhry45 | Prehry23 | B109 |
| #3 | Los Angeles Kings | Z82 | Výhry37 | Prehry25 | B104 |
| #4 | Seattle Kraken | Z82 | Výhry37 | Prehry28 | B100 |
| #5 | Calgary Flames | Z82 | Výhry31 | Prehry27 | B93 |
| #6 | Vancouver Canucks | Z82 | Výhry24 | Prehry37 | B83 |
| #7 | San Jose Sharks | Z82 | Výhry16 | Prehry44 | B60 |
| #8 | Anaheim Ducks | Z82 | Výhry13 | Prehry47 | B58 |
Metropolitan
| # | Z | Výhry | Prehry | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Carolina Hurricanes | Z82 | Výhry39 | Prehry21 | B113 |
| #2 | New Jersey Devils | Z82 | Výhry39 | Prehry22 | B112 |
| #3 | New York Rangers | Z82 | Výhry37 | Prehry22 | B107 |
| #4 | New York Islanders | Z82 | Výhry36 | Prehry31 | B93 |
| #5 | Pittsburgh Penguins | Z82 | Výhry31 | Prehry31 | B91 |
| #6 | Washington Capitals | Z82 | Výhry27 | Prehry37 | B80 |
| #7 | Philadelphia Flyers | Z82 | Výhry26 | Prehry38 | B75 |
| #8 | Columbus Blue Jackets | Z81 | Výhry15 | Prehry47 | B59 |
Štatistiky slúžia len na informačné účely. Minulé výsledky nezaručujú budúce výsledky.
API dáta: 15. 5. 2026