Po predĺžení
NCAA· Sezóna 2024
20. októbra 2024 o 01:30
Affiliate odkaz · Kurzy poskytuje DOXXbet · Hraj zodpovedne · 18+ · Pravidlá zodpovedného hrania
Pozri všetky kurzy na DOXXBET ›Prehľad zápasu
Maine Black Bears zdolal Quinnipiac Bobcats 6:5 po predĺžení. Zápas sa hral v NCAA 2024. Pozícia v tabuľke: Maine Black Bears #7, Quinnipiac Bobcats #1.
Rivalita od 2022
Maine Black Bears vs Quinnipiac Bobcats vzájomné výsledky
7 stretnutíMaine Black Bears
3
výhier
Remízy
0
·
Quinnipiac Bobcats
4
výhier
Góly spolu
36 · 5.1/zápas
Obaja skórovali
5/7 · 71%
Nad 2,5
7/7 · 100%
Posledné stretnutia
18. 10. 25NCAANCAANCAANCAANCAANCAANCAA
Quinnipiac Bobcats
4–0Maine Black Bears
18. 10. 25NCAA
18. 10. 25Quinnipiac Bobcats
5–4Maine Black Bears
18. 10. 25NCAA
19. 10. 24Maine Black Bears
2–1Quinnipiac Bobcats
19. 10. 24NCAA
29. 10. 23Quinnipiac Bobcats
4–1Maine Black Bears
29. 10. 23NCAA
28. 10. 23Quinnipiac Bobcats
1–2Maine Black Bears
28. 10. 23NCAA
23. 10. 22Maine Black Bears
2–6Quinnipiac Bobcats
23. 10. 22NCAA
23. 10. 22Maine Black Bears
4–0Quinnipiac Bobcats
23. 10. 22NCAA
Najgólovejší zápas: 5–4 v 2025Všetkých 7 stretnutí
Tabuľka
Big Ten
| # | Z | Výhry | Prehry | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota Golden Gophers | 30 | 18 | 3 | 122 |
| 2 | Michigan Wolverines | 30 | 16 | 2 | 123 |
| 3 | Penn State Nittany Lions | 30 | 18 | 2 | 105 |
| 4 | Ohio State Buckeyes | 29 | 16 | 0 | 93 |
| 5 | Michigan State Spartans | 32 | 14 | 2 | 92 |
| 6 | Notre Dame Fighting Irish | 30 | 11 | 0 | 68 |
| 7 | Wisconsin Badgers | 30 | 10 | 0 | 74 |
Independents
| # | Z | Výhry | Prehry | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stonehill | 13 | 7 | 0 | 54 |
| 2 | Alaska Nanooks | 28 | 13 | 2 | 75 |
| 3 | Arizona State Sun Devils | 31 | 11 | 3 | 82 |
| 4 | Long Island Sharks | 26 | 7 | 4 | 81 |
| 5 | Lindenwood Lions | 24 | 6 | 1 | 80 |
| 6 | Alaska Anchorage | 20 | 4 | 3 | 37 |
CCHA
| # | Z | Výhry | Prehry | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota State Mavericks | 30 | 18 | 2 | 105 |
| 2 | Michigan Tech Huskies | 32 | 20 | 1 | 90 |
| 3 | Bowling Green Falcons | 30 | 15 | 2 | 101 |
| 4 | Ferris State Bulldogs | 29 | 11 | 1 | 75 |
| 5 | Bemidji State Beavers | 30 | 9 | 0 | 81 |
| 6 | Northern Michigan Wildcats | 28 | 11 | 0 | 78 |
| 7 | St. Thomas Tommies | 31 | 7 | 3 | 75 |
| 8 | Lake Superior State Lakers | 30 | 5 | 2 | 61 |
Atlantic Hockey
| # | Z | Výhry | Prehry | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIT Tigers | 30 | 18 | 3 | 96 |
| 2 | Niagara Purple Eagles | 30 | 14 | 2 | 94 |
| 3 | American International | 32 | 12 | 0 | 105 |
| 4 | Sacred Heart Pioneers | 30 | 14 | 1 | 92 |
| 5 | Canisius Golden Griffins | 29 | 9 | 0 | 75 |
| 6 | Army Black Knights | 30 | 9 | 2 | 81 |
| 7 | Holy Cross Crusaders | 30 | 8 | 1 | 71 |
| 8 | Air Force Falcons | 32 | 11 | 0 | 88 |
| 9 | Bentley Falcons | 29 | 9 | 1 | 69 |
| 10 | Mercyhurst Lakers | 30 | 7 | 5 | 77 |
ECAC
| # | Z | Výhry | Prehry | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 24 | 0 | 116 | |
| 2 | Harvard Crimson | 25 | 11 | 1 | 92 |
| 3 | Cornell Big Red | 25 | 16 | 1 | 92 |
| 4 | St. Lawrence Saints | 30 | 12 | 1 | 76 |
| 5 | Colgate Raiders | 30 | 10 | 2 | 86 |
| 6 | Union Dutchmen | 30 | 13 | 1 | 76 |
| 7 | Clarkson Golden Knights | 30 | 12 | 3 | 82 |
| 8 | Princeton Tigers | 25 | 9 | 2 | 73 |
| 9 | Rensselaer Engineers | 30 | 9 | 2 | 74 |
| 10 | Brown Bears | 25 | 9 | 2 | 59 |
| 11 | Yale Bulldogs | 25 | 5 | 1 | 43 |
| 12 | Dartmouth Big Green | 25 | 4 | 4 | 60 |
Hockey East
| # | Z | Výhry | Prehry | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston University Terriers | 28 | 17 | 0 | 113 |
| 2 | Connecticut Huskies | 30 | 13 | 2 | 98 |
| 3 | Massachusetts Lowell | 28 | 12 | 1 | 74 |
| 4 | Northeastern Huskies | 29 | 11 | 2 | 90 |
| 5 | Merrimack Warriors | 29 | 14 | 4 | 82 |
| 6 | Providence Friars | 30 | 11 | 2 | 92 |
| 7 | 29 | 11 | 1 | 76 | |
| 8 | Massachusetts Minutemen | 27 | 9 | 3 | 76 |
| 9 | Boston College Eagles | 28 | 9 | 1 | 75 |
| 10 | New Hampshire Wildcats | 30 | 7 | 3 | 67 |
| 11 | Vermont Catamounts | 29 | 6 | 2 | 56 |
NCHC
| # | Z | Výhry | Prehry | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denver Pioneers | 30 | 20 | 1 | 112 |
| 2 | St. Cloud State Huskies | 28 | 17 | 1 | 96 |
| 3 | Western Michigan Broncos | 29 | 17 | 1 | 121 |
| 4 | Omaha Mavericks | 28 | 13 | 3 | 86 |
| 5 | North Dakota Fighting Hawks | 29 | 11 | 1 | 104 |
| 6 | Minnesota Duluth Bulldogs | 29 | 11 | 3 | 72 |
| 7 | Colorado College Tigers | 28 | 10 | 2 | 68 |
| 8 | Miami Redhawks | 0 | 0 | 0 | 0 |
Štatistiky slúžia len na informačné účely. Minulé výsledky nezaručujú budúce výsledky.
API dáta: 15. 5. 2026