Riadny čas
SuperElit U20· Sezóna 2021
25. februára 2022 o 19:00
Affiliate odkaz · Kurzy poskytuje DOXXbet · Hraj zodpovedne · 18+ · Pravidlá zodpovedného hrania
Pozri všetky kurzy na DOXXBET ›Udalosti zápasu
HV 71 U20
Orebro U20
Tretina 1
15′
G. Karlsson
M. Oscarson
16′
O. Fagerstrom
O. Sohrner
Tretina 2
9′
F. Nyberg
E. Pahlsson
14′W. Ahlrik
17′Tretina 3
W. B. Soderlund
13′J. Wikstrom
V. Nilsson
14′J. Wikstrom
15′W. B. Soderlund
Prehľad zápasu
HV 71 U20 zdolal Orebro U20 5:3. Zápas sa hral v SuperElit U20 2021. Góly strelili: G. Karlsson 15′, O. Fagerstrom 16′, F. Nyberg 9′, E. Pahlsson 14′, W. Ahlrik 17′, W. B. Soderlund 13′, V. Nilsson 14′, J. Wikstrom 15′. Pozícia v tabuľke: HV 71 U20 #4, Orebro U20 #3.
Rivalita od 2019
HV 71 U20 vs Orebro U20 vzájomné výsledky
26 stretnutíHV 71 U20
15
výhier
Remízy
0
·
Orebro U20
11
výhier
Góly spolu
183 · 7.0/zápas
Obaja skórovali
24/26 · 92%
Nad 2,5
26/26 · 100%
Posledné stretnutia
24. 1. 26SuperElit U20SuperElit U20SuperElit U20SuperElit U20SuperElit U20SuperElit U20SuperElit U20SuperElit U20SuperElit U20SuperElit U20
HV 71 U20
3–4Orebro U20
24. 1. 26SuperElit U20
22. 11. 25Orebro U20
3–2HV 71 U20
22. 11. 25SuperElit U20
12. 10. 25HV 71 U20
5–4Orebro U20
12. 10. 25SuperElit U20
28. 9. 25Orebro U20
8–0HV 71 U20
28. 9. 25SuperElit U20
24. 11. 24HV 71 U20
4–1Orebro U20
24. 11. 24SuperElit U20
28. 9. 24Orebro U20
2–3HV 71 U20
28. 9. 24SuperElit U20
25. 9. 24Orebro U20
2–3HV 71 U20
25. 9. 24SuperElit U20
5. 11. 23Orebro U20
3–4HV 71 U20
5. 11. 23SuperElit U20
23. 9. 23HV 71 U20
7–6Orebro U20
23. 9. 23SuperElit U20
20. 9. 23HV 71 U20
3–2Orebro U20
20. 9. 23SuperElit U20
19. 2. 23SuperElit U20SuperElit U20SuperElit U20SuperElit U20SuperElit U20SuperElit U20SuperElit U20SuperElit U20SuperElit U20SuperElit U20SuperElit U20SuperElit U20SuperElit U20SuperElit U20SuperElit U20SuperElit U20
Orebro U20
2–4HV 71 U20
19. 2. 23SuperElit U20
7. 1. 23HV 71 U20
4–2Orebro U20
7. 1. 23SuperElit U20
22. 10. 22Orebro U20
1–4HV 71 U20
22. 10. 22SuperElit U20
8. 10. 22HV 71 U20
3–4Orebro U20
8. 10. 22SuperElit U20
1. 10. 22Orebro U20
3–2HV 71 U20
1. 10. 22SuperElit U20
14. 1. 22Orebro U20
5–2HV 71 U20
14. 1. 22SuperElit U20
11. 12. 21Orebro U20
1–4HV 71 U20
11. 12. 21SuperElit U20
31. 10. 21HV 71 U20
5–0Orebro U20
31. 10. 21SuperElit U20
25. 9. 21HV 71 U20
2–4Orebro U20
25. 9. 21SuperElit U20
24. 10. 20Orebro U20
5–4HV 71 U20
24. 10. 20SuperElit U20
26. 9. 20Orebro U20
5–3HV 71 U20
26. 9. 20SuperElit U20
1. 3. 20HV 71 U20
6–5Orebro U20
1. 3. 20SuperElit U20
26. 1. 20Orebro U20
7–4HV 71 U20
26. 1. 20SuperElit U20
2. 11. 19HV 71 U20
2–3Orebro U20
2. 11. 19SuperElit U20
13. 10. 19Orebro U20
3–4HV 71 U20
13. 10. 19SuperElit U20
21. 9. 19HV 71 U20
6–5Orebro U20
21. 9. 19SuperElit U20
Najgólovejší zápas: 7–6 v 2023
Tabuľka
North
| # | Z | Výhry | Prehry | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lulea U20 | 27 | 16 | 8 | 53 |
| 2 | Mora U20 | 27 | 15 | 8 | 52 |
| 3 | Djurgardens U20 | 27 | 14 | 10 | 47 |
| 4 | AIK U20 | 27 | 13 | 10 | 46 |
| 5 | Vasteras U20 | 27 | 13 | 9 | 45 |
| 6 | Leksands U20 | 27 | 11 | 10 | 41 |
| 7 | Skelleftea U20 | 27 | 10 | 12 | 37 |
| 8 | Timra U20 | 27 | 8 | 13 | 34 |
| 9 | Modo U20 | 27 | 6 | 15 | 27 |
| 10 | Brynas U20 | 27 | 6 | 17 | 23 |
South
| # | Z | Výhry | Prehry | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linkopings U20 | 30 | 19 | 6 | 66 |
| 2 | Vaxjo U20 | 30 | 18 | 8 | 61 |
| 3 | 30 | 17 | 7 | 59 | |
| 4 | 30 | 16 | 7 | 59 | |
| 5 | Rogle U20 | 30 | 16 | 8 | 58 |
| 6 | Frolunda U20 | 29 | 11 | 10 | 44 |
| 7 | Sodertalje U20 | 30 | 10 | 14 | 38 |
| 8 | Malmo U20 | 30 | 10 | 17 | 35 |
| 9 | Oskarshamn U20 | 30 | 8 | 17 | 31 |
| 10 | Farjestad BK U20 | 30 | 5 | 20 | 23 |
| 11 | Karlskrona U20 | 29 | 4 | 20 | 18 |
Štatistiky slúžia len na informačné účely. Minulé výsledky nezaručujú budúce výsledky.
API dáta: 15. 5. 2026