Udalosti zápasu
Kľúčové udalosti zápasu medzi Niagara IceDogs a North Bay Battalion — 10 gólov a 0 kariet zaznamenaných počas stretnutia.
D. DiVincentiis
B. Coe
M. Podolioukh
B. Sirizzotti
B. Coe
Empty net
Prehľad zápasu
North Bay Battalion zdolal Niagara IceDogs 6:4. Zápas sa hral v OHL 2021. Góly strelili: A. Castle 1′, A. Agostinelli 5′, M. Russell 9′, M. Petrov 11′, M. Petrov 5′, J. Copeland 16′, K. Jackson , A. Leonard 10′, M. Russell 13′, G. Ladd 18′. Pozícia v tabuľke: Niagara IceDogs #10, North Bay Battalion #2.
Niagara IceDogs vs North Bay Battalion vzájomné výsledky
Niagara IceDogs a North Bay Battalion sa stretli 90-krát — Niagara IceDogs vyhral 40-krát, North Bay Battalion 50-krát, 0 zápasov skončilo remízou. Ich rivalita siaha do roku 2012. North Bay Battalion vedie vzájomný súboj s 50 víťazstvami z 90 stretnutí. Celkovo padlo 645 gólov, v priemere 7.17 na zápas (295 pre domácich, 350 pre hostí). Oba tímy skórovali v 82 zápasoch (91%). Viac ako 2,5 gólu padlo v 88 stretnutiach (98%) — gólovo bohatá rivalita. Najgólovejšie stretnutie skončilo 8–9 v roku 2020.
40
Niagara IceDogs
0
Remízy
50
North Bay Battalion
Posledné stretnutia (90)
Tabuľka
Niagara IceDogs je na #10 a North Bay Battalion na #2 mieste v tabuľke OHL pred týmto zápasom.
Western Conference
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
| 68 | 34 | 17 | 95 | |
| 68 | 32 | 22 | 85 | |
| 68 | 36 | 21 | 89 | |
| 68 | 33 | 22 | 85 | |
| 68 | 30 | 24 | 80 | |
| 68 | 29 | 26 | 76 | |
| 68 | 25 | 31 | 67 | |
| 68 | 25 | 36 | 59 | |
| 68 | 22 | 37 | 58 | |
| 68 | 19 | 43 | 49 |
Eastern Conference
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
| 68 | 45 | 12 | 107 | |
| 68 | 36 | 18 | 93 | |
| 68 | 35 | 22 | 87 | |
| 68 | 32 | 23 | 82 | |
| 68 | 26 | 27 | 75 | |
| 68 | 19 | 31 | 67 | |
| 68 | 21 | 31 | 65 | |
| 68 | 25 | 33 | 64 | |
| 68 | 18 | 38 | 53 | |
| 68 | 14 | 42 | 48 |
Central
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
| 68 | 36 | 18 | 93 | |
| 68 | 32 | 23 | 82 | |
| 68 | 26 | 27 | 75 | |
| 68 | 18 | 38 | 53 | |
| 68 | 14 | 42 | 48 |
East
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
| 68 | 45 | 12 | 107 | |
| 68 | 35 | 22 | 87 | |
| 68 | 19 | 31 | 67 | |
| 68 | 21 | 31 | 65 | |
| 68 | 25 | 33 | 64 |
West
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
| 68 | 34 | 17 | 95 | |
| 68 | 36 | 21 | 89 | |
| 68 | 33 | 22 | 85 | |
| 68 | 25 | 36 | 59 | |
| 68 | 19 | 43 | 49 |
Midwest
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
| 68 | 32 | 22 | 85 | |
| 68 | 30 | 24 | 80 | |
| 68 | 29 | 26 | 76 | |
| 68 | 25 | 31 | 67 | |
| 68 | 22 | 37 | 58 |
API dáta: 18. 4. 2026