Riadny čas
NHL· Sezóna 2022
4. februára 2023 o 21:00
Domáci
Pacific Division
4–6
Hostia
Central Division
Čas
Udalosť
1
X
2
Ľadový hokej · MS, Zápasy
Denmark vs. Slovakia
3.40
4.40
1.97
Ľadový hokej · MS, Zápasy
Latvia vs. Finland
12.00
8.00
1.20
Ľadový hokej · MS, Zápasy
Canada vs. Norway
1.04
20.00
40.00
Ľadový hokej · NHL
Carolina Hurricanes vs. Montreal Canadiens
1.90
4.10
3.65
Ľadový hokej · MS, Zápasy
Switzerland vs. Great Britain
1.01
30.00
45.00
Ľadový hokej · KHL
Ak Bars vs. Lok. Yaroslavl
2.40
3.80
2.65
Affiliate odkaz · Kurzy poskytuje DOXXbet · Hraj zodpovedne · 18+ · Pravidlá zodpovedného hrania
Pozri všetky kurzy na DOXXBET ›Udalosti zápasu
Pacific Division
Central Division
Tretina 1
3′
N. MacKinnon
C. McDavid
3′6′
S. Jones
E. Pettersson
7′K. Fiala
8′
N. MacKinnon
C. Makar
Tretina 2
C. Keller
S. Jones
5′
V. Tarasenko
J. Saros
E. Pettersson
6′S. Skinner
E. Karlsson
7′8′
C. Keller
V. Tarasenko
Prehľad zápasu
Central Division zdolal Pacific Division 6:4. Zápas sa hral v NHL 2022. Góly strelili: N. MacKinnon 3′, C. McDavid 3′, S. Jones 6′, E. Pettersson 7′, N. MacKinnon 8′, C. Keller , V. Tarasenko 5′, E. Pettersson 6′, E. Karlsson 7′, C. Keller 8′.
Rivalita od 2016
Pacific Division vs Central Division vzájomné výsledky
5 stretnutíPacific Division
4
výhier
Remízy
0
·
Central Division
1
výhier
Góly spolu
64 · 12.8/zápas
Obaja skórovali
5/5 · 100%
Nad 2,5
5/5 · 100%
Posledné stretnutia
26. 1. 20NHLNHLNHLNHLNHL
Central Division
5–10Pacific Division
26. 1. 20NHL
27. 1. 19Pacific Division
4–10Central Division
27. 1. 19NHL
28. 1. 18Pacific Division
5–2Central Division
28. 1. 18NHL
29. 1. 17Pacific Division
10–3Central Division
29. 1. 17NHL
1. 2. 16Central Division
6–9Pacific Division
1. 2. 16NHL
Najgólovejší zápas: 5–10 v 2020Všetkých 5 stretnutí
Tabuľka
Western Conference
| # | Z | Výhry | Prehry | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vegas Golden Knights | 82 | 38 | 22 | 111 |
| 2 | Edmonton Oilers | 82 | 45 | 23 | 109 |
| 3 | Dallas Stars | 82 | 39 | 21 | 108 |
| 4 | Colorado Avalanche | 81 | 35 | 24 | 107 |
| 5 | Los Angeles Kings | 82 | 37 | 25 | 104 |
| 6 | Minnesota Wild | 82 | 34 | 25 | 103 |
| 7 | Seattle Kraken | 82 | 37 | 28 | 100 |
| 8 | Winnipeg Jets | 82 | 36 | 33 | 95 |
| 9 | Calgary Flames | 82 | 31 | 27 | 93 |
| 10 | Nashville Predators | 81 | 29 | 31 | 92 |
| 11 | Vancouver Canucks | 82 | 24 | 37 | 83 |
| 12 | St. Louis Blues | 82 | 27 | 38 | 81 |
| 13 | Arizona Coyotes | 82 | 20 | 40 | 70 |
| 14 | San Jose Sharks | 82 | 16 | 44 | 60 |
| 15 | Chicago Blackhawks | 82 | 18 | 49 | 59 |
| 16 | Anaheim Ducks | 82 | 13 | 47 | 58 |
Eastern Conference
| # | Z | Výhry | Prehry | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston Bruins | 82 | 54 | 12 | 135 |
| 2 | Carolina Hurricanes | 82 | 39 | 21 | 113 |
| 3 | New Jersey Devils | 82 | 39 | 22 | 112 |
| 4 | Toronto Maple Leafs | 82 | 42 | 21 | 111 |
| 5 | New York Rangers | 82 | 37 | 22 | 107 |
| 6 | Tampa Bay Lightning | 82 | 38 | 30 | 98 |
| 7 | New York Islanders | 82 | 36 | 31 | 93 |
| 8 | Florida Panthers | 82 | 36 | 32 | 92 |
| 9 | Pittsburgh Penguins | 82 | 31 | 31 | 91 |
| 10 | Buffalo Sabres | 81 | 29 | 33 | 89 |
| 11 | Ottawa Senators | 82 | 31 | 35 | 86 |
| 12 | Washington Capitals | 82 | 27 | 37 | 80 |
| 13 | Detroit Red Wings | 82 | 28 | 37 | 80 |
| 14 | Philadelphia Flyers | 82 | 26 | 38 | 75 |
| 15 | Montreal Canadiens | 82 | 21 | 45 | 68 |
| 16 | Columbus Blue Jackets | 81 | 15 | 47 | 59 |
Atlantic
| # | Z | Výhry | Prehry | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston Bruins | 82 | 54 | 12 | 135 |
| 2 | Toronto Maple Leafs | 82 | 42 | 21 | 111 |
| 3 | Tampa Bay Lightning | 82 | 38 | 30 | 98 |
| 4 | Florida Panthers | 82 | 36 | 32 | 92 |
| 5 | Buffalo Sabres | 81 | 29 | 33 | 89 |
| 6 | Ottawa Senators | 82 | 31 | 35 | 86 |
| 7 | Detroit Red Wings | 82 | 28 | 37 | 80 |
| 8 | Montreal Canadiens | 82 | 21 | 45 | 68 |
Central
| # | Z | Výhry | Prehry | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dallas Stars | 82 | 39 | 21 | 108 |
| 2 | Colorado Avalanche | 81 | 35 | 24 | 107 |
| 3 | Minnesota Wild | 82 | 34 | 25 | 103 |
| 4 | Winnipeg Jets | 82 | 36 | 33 | 95 |
| 5 | Nashville Predators | 81 | 29 | 31 | 92 |
| 6 | St. Louis Blues | 82 | 27 | 38 | 81 |
| 7 | Arizona Coyotes | 82 | 20 | 40 | 70 |
| 8 | Chicago Blackhawks | 82 | 18 | 49 | 59 |
Pacific
| # | Z | Výhry | Prehry | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vegas Golden Knights | 82 | 38 | 22 | 111 |
| 2 | Edmonton Oilers | 82 | 45 | 23 | 109 |
| 3 | Los Angeles Kings | 82 | 37 | 25 | 104 |
| 4 | Seattle Kraken | 82 | 37 | 28 | 100 |
| 5 | Calgary Flames | 82 | 31 | 27 | 93 |
| 6 | Vancouver Canucks | 82 | 24 | 37 | 83 |
| 7 | San Jose Sharks | 82 | 16 | 44 | 60 |
| 8 | Anaheim Ducks | 82 | 13 | 47 | 58 |
Metropolitan
| # | Z | Výhry | Prehry | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Hurricanes | 82 | 39 | 21 | 113 |
| 2 | New Jersey Devils | 82 | 39 | 22 | 112 |
| 3 | New York Rangers | 82 | 37 | 22 | 107 |
| 4 | New York Islanders | 82 | 36 | 31 | 93 |
| 5 | Pittsburgh Penguins | 82 | 31 | 31 | 91 |
| 6 | Washington Capitals | 82 | 27 | 37 | 80 |
| 7 | Philadelphia Flyers | 82 | 26 | 38 | 75 |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 81 | 15 | 47 | 59 |
Štatistiky slúžia len na informačné účely. Minulé výsledky nezaručujú budúce výsledky.
API dáta: 15. 5. 2026