Riadny čas
NHL· Sezóna 2022
13. novembra 2022 o 04:00
Affiliate odkaz · Kurzy poskytuje DOXXbet · Hraj zodpovedne · 18+ · Pravidlá zodpovedného hrania
Pozri všetky kurzy na DOXXBET ›Udalosti zápasu
Vegas Golden Knights
St. Louis Blues
Tretina 1
9′
B. Saad
R. O'Reilly
B. Howden
10′Cross-checking
!
R. Smith
10′Shorthanded
Tretina 2
P. Kessel
2′P. Cotter
N. Roy
11′Tripping
!
16′
I. Barbashev
16′
R. O'Reilly
N. Mikkola
Tretina 3
C. Stephenson
Holding
!
Z. Whitecloud
2′Delay of game
!
Prehľad zápasu
St. Louis Blues zdolal Vegas Golden Knights 3:2. Zápas sa hral v NHL 2022. Góly strelili: B. Saad 9′, R. Smith 10′, P. Kessel 2′, I. Barbashev 16′, R. O'Reilly 16′. Pozícia v tabuľke: Vegas Golden Knights #1, St. Louis Blues #12.
Rivalita od 2017
Vegas Golden Knights vs St. Louis Blues vzájomné výsledky
32 stretnutíVegas Golden Knights
20
výhier
Remízy
0
·
St. Louis Blues
12
výhier
Góly spolu
215 · 6.7/zápas
Obaja skórovali
32/32 · 100%
Nad 2,5
32/32 · 100%
Posledné stretnutia
11. 1. 26NHLNHLNHLNHLNHLNHLNHLNHLNHLNHL
Vegas Golden Knights
4–2St. Louis Blues
11. 1. 26NHL
2. 1. 26St. Louis Blues
4–3Vegas Golden Knights
2. 1. 26NHL
16. 11. 25St. Louis Blues
1–4Vegas Golden Knights
16. 11. 25NHL
24. 1. 25St. Louis Blues
2–4Vegas Golden Knights
24. 1. 25NHL
21. 1. 25Vegas Golden Knights
4–5St. Louis Blues
21. 1. 25NHL
12. 10. 24Vegas Golden Knights
4–3St. Louis Blues
12. 10. 24NHL
26. 3. 24St. Louis Blues
1–2Vegas Golden Knights
26. 3. 24NHL
7. 12. 23St. Louis Blues
3–6Vegas Golden Knights
7. 12. 23NHL
5. 12. 23Vegas Golden Knights
1–2St. Louis Blues
5. 12. 23NHL
13. 3. 23St. Louis Blues
3–5Vegas Golden Knights
13. 3. 23NHL
24. 12. 22NHLNHLNHLNHLNHLNHLNHLNHLNHLNHLNHLNHLNHLNHLNHLNHLNHLNHLNHLNHLNHLNHL
Vegas Golden Knights
5–4St. Louis Blues
24. 12. 22NHL
30. 4. 22St. Louis Blues
4–7Vegas Golden Knights
30. 4. 22NHL
23. 11. 21St. Louis Blues
5–2Vegas Golden Knights
23. 11. 21NHL
21. 10. 21Vegas Golden Knights
1–3St. Louis Blues
21. 10. 21NHL
9. 5. 21Vegas Golden Knights
4–1St. Louis Blues
9. 5. 21NHL
8. 5. 21Vegas Golden Knights
4–3St. Louis Blues
8. 5. 21NHL
8. 4. 21St. Louis Blues
3–1Vegas Golden Knights
8. 4. 21NHL
6. 4. 21St. Louis Blues
1–6Vegas Golden Knights
6. 4. 21NHL
23. 3. 21Vegas Golden Knights
5–1St. Louis Blues
23. 3. 21NHL
14. 3. 21St. Louis Blues
1–5Vegas Golden Knights
14. 3. 21NHL
13. 3. 21St. Louis Blues
4–5Vegas Golden Knights
13. 3. 21NHL
27. 1. 21Vegas Golden Knights
4–5St. Louis Blues
27. 1. 21NHL
7. 8. 20St. Louis Blues
4–6Vegas Golden Knights
7. 8. 20NHL
14. 2. 20Vegas Golden Knights
6–5St. Louis Blues
14. 2. 20NHL
4. 1. 20Vegas Golden Knights
5–4St. Louis Blues
4. 1. 20NHL
13. 12. 19St. Louis Blues
4–2Vegas Golden Knights
13. 12. 19NHL
26. 3. 19St. Louis Blues
3–1Vegas Golden Knights
26. 3. 19NHL
17. 11. 18Vegas Golden Knights
1–4St. Louis Blues
17. 11. 18NHL
2. 11. 18St. Louis Blues
5–3Vegas Golden Knights
2. 11. 18NHL
31. 3. 18Vegas Golden Knights
4–3St. Louis Blues
31. 3. 18NHL
5. 1. 18St. Louis Blues
2–1Vegas Golden Knights
5. 1. 18NHL
22. 10. 17Vegas Golden Knights
3–2St. Louis Blues
22. 10. 17NHL
Najgólovejší zápas: 4–7 v 2022
Tabuľka
Western Conference
| # | Z | Výhry | Prehry | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 38 | 22 | 111 | |
| 2 | Edmonton Oilers | 82 | 45 | 23 | 109 |
| 3 | Dallas Stars | 82 | 39 | 21 | 108 |
| 4 | Colorado Avalanche | 81 | 35 | 24 | 107 |
| 5 | Los Angeles Kings | 82 | 37 | 25 | 104 |
| 6 | Minnesota Wild | 82 | 34 | 25 | 103 |
| 7 | Seattle Kraken | 82 | 37 | 28 | 100 |
| 8 | Winnipeg Jets | 82 | 36 | 33 | 95 |
| 9 | Calgary Flames | 82 | 31 | 27 | 93 |
| 10 | Nashville Predators | 81 | 29 | 31 | 92 |
| 11 | Vancouver Canucks | 82 | 24 | 37 | 83 |
| 12 | 82 | 27 | 38 | 81 | |
| 13 | Arizona Coyotes | 82 | 20 | 40 | 70 |
| 14 | San Jose Sharks | 82 | 16 | 44 | 60 |
| 15 | Chicago Blackhawks | 82 | 18 | 49 | 59 |
| 16 | Anaheim Ducks | 82 | 13 | 47 | 58 |
Eastern Conference
| # | Z | Výhry | Prehry | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston Bruins | 82 | 54 | 12 | 135 |
| 2 | Carolina Hurricanes | 82 | 39 | 21 | 113 |
| 3 | New Jersey Devils | 82 | 39 | 22 | 112 |
| 4 | Toronto Maple Leafs | 82 | 42 | 21 | 111 |
| 5 | New York Rangers | 82 | 37 | 22 | 107 |
| 6 | Tampa Bay Lightning | 82 | 38 | 30 | 98 |
| 7 | New York Islanders | 82 | 36 | 31 | 93 |
| 8 | Florida Panthers | 82 | 36 | 32 | 92 |
| 9 | Pittsburgh Penguins | 82 | 31 | 31 | 91 |
| 10 | Buffalo Sabres | 81 | 29 | 33 | 89 |
| 11 | Ottawa Senators | 82 | 31 | 35 | 86 |
| 12 | Washington Capitals | 82 | 27 | 37 | 80 |
| 13 | Detroit Red Wings | 82 | 28 | 37 | 80 |
| 14 | Philadelphia Flyers | 82 | 26 | 38 | 75 |
| 15 | Montreal Canadiens | 82 | 21 | 45 | 68 |
| 16 | Columbus Blue Jackets | 81 | 15 | 47 | 59 |
Atlantic
| # | Z | Výhry | Prehry | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston Bruins | 82 | 54 | 12 | 135 |
| 2 | Toronto Maple Leafs | 82 | 42 | 21 | 111 |
| 3 | Tampa Bay Lightning | 82 | 38 | 30 | 98 |
| 4 | Florida Panthers | 82 | 36 | 32 | 92 |
| 5 | Buffalo Sabres | 81 | 29 | 33 | 89 |
| 6 | Ottawa Senators | 82 | 31 | 35 | 86 |
| 7 | Detroit Red Wings | 82 | 28 | 37 | 80 |
| 8 | Montreal Canadiens | 82 | 21 | 45 | 68 |
Central
| # | Z | Výhry | Prehry | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dallas Stars | 82 | 39 | 21 | 108 |
| 2 | Colorado Avalanche | 81 | 35 | 24 | 107 |
| 3 | Minnesota Wild | 82 | 34 | 25 | 103 |
| 4 | Winnipeg Jets | 82 | 36 | 33 | 95 |
| 5 | Nashville Predators | 81 | 29 | 31 | 92 |
| 6 | 82 | 27 | 38 | 81 | |
| 7 | Arizona Coyotes | 82 | 20 | 40 | 70 |
| 8 | Chicago Blackhawks | 82 | 18 | 49 | 59 |
Pacific
| # | Z | Výhry | Prehry | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 38 | 22 | 111 | |
| 2 | Edmonton Oilers | 82 | 45 | 23 | 109 |
| 3 | Los Angeles Kings | 82 | 37 | 25 | 104 |
| 4 | Seattle Kraken | 82 | 37 | 28 | 100 |
| 5 | Calgary Flames | 82 | 31 | 27 | 93 |
| 6 | Vancouver Canucks | 82 | 24 | 37 | 83 |
| 7 | San Jose Sharks | 82 | 16 | 44 | 60 |
| 8 | Anaheim Ducks | 82 | 13 | 47 | 58 |
Metropolitan
| # | Z | Výhry | Prehry | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Hurricanes | 82 | 39 | 21 | 113 |
| 2 | New Jersey Devils | 82 | 39 | 22 | 112 |
| 3 | New York Rangers | 82 | 37 | 22 | 107 |
| 4 | New York Islanders | 82 | 36 | 31 | 93 |
| 5 | Pittsburgh Penguins | 82 | 31 | 31 | 91 |
| 6 | Washington Capitals | 82 | 27 | 37 | 80 |
| 7 | Philadelphia Flyers | 82 | 26 | 38 | 75 |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 81 | 15 | 47 | 59 |
Štatistiky slúžia len na informačné účely. Minulé výsledky nezaručujú budúce výsledky.
API dáta: 15. 5. 2026