Riadny čas
NHL· Sezóna 2021
13. apríla 2022 o 01:00
Affiliate odkaz · Kurzy poskytuje DOXXbet · Hraj zodpovedne · 18+ · Pravidlá zodpovedného hrania
Pozri všetky kurzy na DOXXBET ›Udalosti zápasu
Boston Bruins
St. Louis Blues
Tretina 1
D. Perron
B. Saad
P. Bergeron
D. Forbort
M. Reilly
4′Cross-checking
!
B. Marchand
7′Tripping
!
!
13′
D. Perron
Tripping
M. McLaughlin
16′C. Clifton
Tretina 2
C. Clifton
3′Delay of game
!
!
10′
B. Schenn
Cross-checking
T. Frederic
14′Roughing
!
15′
T. Krug
D. Perron
18′
V. Tarasenko
P. Buchnevich
Tretina 3
9′
V. Tarasenko
T. Krug
Prehľad zápasu
St. Louis Blues zdolal Boston Bruins 4:2. Zápas sa hral v NHL 2021. Góly strelili: D. Perron , P. Bergeron , M. McLaughlin 16′, T. Krug 15′, V. Tarasenko 18′, V. Tarasenko 9′. Pozícia v tabuľke: Boston Bruins #6, St. Louis Blues #4.
Rivalita od 2008
Boston Bruins vs St. Louis Blues vzájomné výsledky
34 stretnutíBoston Bruins
19
výhier
Remízy
0
·
St. Louis Blues
15
výhier
Góly spolu
191 · 5.6/zápas
Obaja skórovali
31/34 · 91%
Nad 2,5
32/34 · 94%
Posledné stretnutia
10. 12. 25NHLNHLNHLNHLNHLNHLNHLNHLNHLNHL
St. Louis Blues
2–5Boston Bruins
10. 12. 25NHL
5. 12. 25Boston Bruins
5–2St. Louis Blues
5. 12. 25NHL
16. 11. 24Boston Bruins
2–3St. Louis Blues
16. 11. 24NHL
13. 11. 24St. Louis Blues
2–3Boston Bruins
13. 11. 24NHL
12. 3. 24Boston Bruins
1–5St. Louis Blues
12. 3. 24NHL
14. 1. 24St. Louis Blues
3–4Boston Bruins
14. 1. 24NHL
2. 4. 23St. Louis Blues
3–4Boston Bruins
2. 4. 23NHL
8. 11. 22Boston Bruins
3–1St. Louis Blues
8. 11. 22NHL
20. 4. 22St. Louis Blues
2–3Boston Bruins
20. 4. 22NHL
27. 10. 19Boston Bruins
3–0St. Louis Blues
27. 10. 19NHL
13. 6. 19NHLNHLNHLNHLNHLNHLNHLNHLNHLNHLNHLNHLNHLNHLNHLNHLNHLNHLNHLNHLNHLNHLNHLNHL
Boston Bruins
1–4St. Louis Blues
13. 6. 19NHL
10. 6. 19St. Louis Blues
1–5Boston Bruins
10. 6. 19NHL
7. 6. 19Boston Bruins
1–2St. Louis Blues
7. 6. 19NHL
4. 6. 19St. Louis Blues
4–2Boston Bruins
4. 6. 19NHL
2. 6. 19St. Louis Blues
2–7Boston Bruins
2. 6. 19NHL
30. 5. 19Boston Bruins
2–3St. Louis Blues
30. 5. 19NHL
28. 5. 19Boston Bruins
4–2St. Louis Blues
28. 5. 19NHL
23. 2. 19St. Louis Blues
2–1Boston Bruins
23. 2. 19NHL
18. 1. 19Boston Bruins
5–2St. Louis Blues
18. 1. 19NHL
22. 3. 18St. Louis Blues
2–1Boston Bruins
22. 3. 18NHL
2. 2. 18Boston Bruins
3–1St. Louis Blues
2. 2. 18NHL
11. 1. 17St. Louis Blues
3–5Boston Bruins
11. 1. 17NHL
23. 11. 16Boston Bruins
2–4St. Louis Blues
23. 11. 16NHL
2. 4. 16St. Louis Blues
5–6Boston Bruins
2. 4. 16NHL
23. 12. 15Boston Bruins
0–2St. Louis Blues
23. 12. 15NHL
21. 2. 15St. Louis Blues
5–1Boston Bruins
21. 2. 15NHL
19. 11. 14Boston Bruins
2–0St. Louis Blues
19. 11. 14NHL
7. 2. 14St. Louis Blues
3–2Boston Bruins
7. 2. 14NHL
22. 11. 13Boston Bruins
2–3St. Louis Blues
22. 11. 13NHL
23. 2. 12St. Louis Blues
2–4Boston Bruins
23. 2. 12NHL
7. 11. 10Boston Bruins
1–2St. Louis Blues
7. 11. 10NHL
24. 11. 09St. Louis Blues
2–4Boston Bruins
24. 11. 09NHL
19. 1. 09Boston Bruins
4–5St. Louis Blues
19. 1. 09NHL
22. 12. 08St. Louis Blues
3–6Boston Bruins
22. 12. 08NHL
Najgólovejší zápas: 5–6 v 2016
Tabuľka
Western Conference
| # | Z | Výhry | Prehry | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colorado Avalanche | 82 | 46 | 19 | 119 |
| 2 | Minnesota Wild | 82 | 37 | 22 | 113 |
| 3 | Calgary Flames | 82 | 44 | 21 | 111 |
| 4 | 82 | 43 | 22 | 109 | |
| 5 | Edmonton Oilers | 82 | 38 | 27 | 104 |
| 6 | Los Angeles Kings | 82 | 35 | 27 | 99 |
| 7 | Dallas Stars | 82 | 31 | 30 | 98 |
| 8 | Nashville Predators | 82 | 35 | 30 | 97 |
| 9 | Vegas Golden Knights | 82 | 34 | 31 | 94 |
| 10 | Vancouver Canucks | 82 | 32 | 30 | 92 |
| 11 | Winnipeg Jets | 82 | 32 | 32 | 89 |
| 12 | San Jose Sharks | 82 | 22 | 37 | 77 |
| 13 | Anaheim Ducks | 82 | 22 | 37 | 76 |
| 14 | Chicago Blackhawks | 82 | 16 | 42 | 68 |
| 15 | Seattle Kraken | 82 | 23 | 49 | 60 |
| 16 | Arizona Coyotes | 82 | 18 | 50 | 57 |
Eastern Conference
| # | Z | Výhry | Prehry | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florida Panthers | 82 | 42 | 18 | 122 |
| 2 | Carolina Hurricanes | 82 | 47 | 20 | 116 |
| 3 | Toronto Maple Leafs | 82 | 45 | 21 | 115 |
| 4 | New York Rangers | 82 | 44 | 24 | 110 |
| 5 | Tampa Bay Lightning | 82 | 39 | 23 | 110 |
| 6 | 82 | 40 | 26 | 107 | |
| 7 | Pittsburgh Penguins | 82 | 37 | 25 | 103 |
| 8 | Washington Capitals | 82 | 35 | 26 | 100 |
| 9 | New York Islanders | 82 | 34 | 35 | 84 |
| 10 | Columbus Blue Jackets | 82 | 26 | 38 | 81 |
| 11 | Buffalo Sabres | 82 | 25 | 39 | 75 |
| 12 | Detroit Red Wings | 82 | 21 | 40 | 74 |
| 13 | Ottawa Senators | 82 | 26 | 42 | 73 |
| 14 | New Jersey Devils | 82 | 19 | 46 | 63 |
| 15 | Philadelphia Flyers | 82 | 20 | 46 | 61 |
| 16 | Montreal Canadiens | 82 | 16 | 49 | 55 |
Atlantic
| # | Z | Výhry | Prehry | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florida Panthers | 82 | 42 | 18 | 122 |
| 2 | Toronto Maple Leafs | 82 | 45 | 21 | 115 |
| 3 | Tampa Bay Lightning | 82 | 39 | 23 | 110 |
| 4 | 82 | 40 | 26 | 107 | |
| 5 | Buffalo Sabres | 82 | 25 | 39 | 75 |
| 6 | Detroit Red Wings | 82 | 21 | 40 | 74 |
| 7 | Ottawa Senators | 82 | 26 | 42 | 73 |
| 8 | Montreal Canadiens | 82 | 16 | 49 | 55 |
Central
| # | Z | Výhry | Prehry | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colorado Avalanche | 82 | 46 | 19 | 119 |
| 2 | Minnesota Wild | 82 | 37 | 22 | 113 |
| 3 | 82 | 43 | 22 | 109 | |
| 4 | Dallas Stars | 82 | 31 | 30 | 98 |
| 5 | Nashville Predators | 82 | 35 | 30 | 97 |
| 6 | Winnipeg Jets | 82 | 32 | 32 | 89 |
| 7 | Chicago Blackhawks | 82 | 16 | 42 | 68 |
| 8 | Arizona Coyotes | 82 | 18 | 50 | 57 |
Pacific
| # | Z | Výhry | Prehry | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calgary Flames | 82 | 44 | 21 | 111 |
| 2 | Edmonton Oilers | 82 | 38 | 27 | 104 |
| 3 | Los Angeles Kings | 82 | 35 | 27 | 99 |
| 4 | Vegas Golden Knights | 82 | 34 | 31 | 94 |
| 5 | Vancouver Canucks | 82 | 32 | 30 | 92 |
| 6 | San Jose Sharks | 82 | 22 | 37 | 77 |
| 7 | Anaheim Ducks | 82 | 22 | 37 | 76 |
| 8 | Seattle Kraken | 82 | 23 | 49 | 60 |
Metropolitan
| # | Z | Výhry | Prehry | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Hurricanes | 82 | 47 | 20 | 116 |
| 2 | New York Rangers | 82 | 44 | 24 | 110 |
| 3 | Pittsburgh Penguins | 82 | 37 | 25 | 103 |
| 4 | Washington Capitals | 82 | 35 | 26 | 100 |
| 5 | New York Islanders | 82 | 34 | 35 | 84 |
| 6 | Columbus Blue Jackets | 82 | 26 | 38 | 81 |
| 7 | New Jersey Devils | 82 | 19 | 46 | 63 |
| 8 | Philadelphia Flyers | 82 | 20 | 46 | 61 |
Štatistiky slúžia len na informačné účely. Minulé výsledky nezaručujú budúce výsledky.
API dáta: 15. 5. 2026