Los Angeles Kings — 2011 Season
Hokej · USA
Štatistiky sezóny
110
Odohrané
60
Výhry
0
Remízy
50
Prehry
Štatistiky
Ot Rate
27.30
Shutout Wins
15
Comeback Rate
0
Comeback Wins
0
Shutout Win Pct
25
Comeback Win Rate
0
Výsledky v sezóne
Kompletné výsledky zápas po zápase v tejto sezóne.
Súťaž
22. 09. 2011
2–3Los Angeles KingsNHLArizona Coyotes
Arizona Coyotes2–3Los Angeles Kings
22. 09. 2011NHL
22. 09. 2011
1–2Arizona CoyotesNHLLos Angeles Kings
Los Angeles Kings1–2Arizona Coyotes
22. 09. 2011NHL
26. 09. 2011NHL
28. 09. 2011NHL
29. 09. 2011NHL
01. 10. 2011NHL
02. 10. 2011NHL
04. 10. 2011
4–5Los Angeles KingsClub FriendlyHamburg Freezers
Hamburg Freezers4–5Los Angeles Kings
04. 10. 2011Club Friendly
07. 10. 2011NHL
08. 10. 2011NHL
14. 10. 2011NHL
16. 10. 2011NHL
19. 10. 2011NHL
21. 10. 2011
0–2Los Angeles KingsNHLArizona Coyotes
Arizona Coyotes0–2Los Angeles Kings
21. 10. 2011NHL
23. 10. 2011NHL
26. 10. 2011NHL
28. 10. 2011NHL
30. 10. 2011
3–2Los Angeles KingsNHLArizona Coyotes
Arizona Coyotes3–2Los Angeles Kings
30. 10. 2011NHL
31. 10. 2011NHL
04. 11. 2011NHL
06. 11. 2011NHL
08. 11. 2011NHL
09. 11. 2011NHL
11. 11. 2011NHL
13. 11. 2011NHL
17. 11. 2011NHL
18. 11. 2011NHL
19. 11. 2011NHL
23. 11. 2011NHL
24. 11. 2011NHL
27. 11. 2011NHL
29. 11. 2011NHL
02. 12. 2011NHL
03. 12. 2011NHL
07. 12. 2011NHL
09. 12. 2011NHL
11. 12. 2011NHL
14. 12. 2011NHL
16. 12. 2011NHL
18. 12. 2011NHL
20. 12. 2011NHL
23. 12. 2011NHL
24. 12. 2011NHL
27. 12. 2011
4–3Arizona CoyotesNHLLos Angeles Kings
Los Angeles Kings4–3Arizona Coyotes
27. 12. 2011NHL
29. 12. 2011NHL
30. 12. 2011NHL
01. 01. 2012NHL
03. 01. 2012NHL
06. 01. 2012
1–0Arizona CoyotesNHLLos Angeles Kings
Los Angeles Kings1–0Arizona Coyotes
06. 01. 2012NHL
07. 01. 2012NHL
10. 01. 2012NHL
13. 01. 2012NHL
15. 01. 2012NHL
16. 01. 2012NHL
18. 01. 2012NHL
20. 01. 2012NHL
22. 01. 2012NHL
24. 01. 2012NHL
02. 02. 2012NHL
04. 02. 2012NHL
05. 02. 2012NHL
08. 02. 2012NHL
10. 02. 2012NHL
11. 02. 2012NHL
13. 02. 2012NHL
17. 02. 2012
0–1Arizona CoyotesNHLLos Angeles Kings
Los Angeles Kings0–1Arizona Coyotes
17. 02. 2012NHL
19. 02. 2012NHL
22. 02. 2012
5–4Los Angeles KingsNHLArizona Coyotes
Arizona Coyotes5–4Los Angeles Kings
22. 02. 2012NHL
23. 02. 2012NHL
26. 02. 2012NHL
28. 02. 2012NHL
29. 02. 2012NHL
04. 03. 2012NHL
07. 03. 2012NHL
09. 03. 2012NHL
10. 03. 2012NHL
12. 03. 2012NHL
14. 03. 2012NHL
17. 03. 2012NHL
18. 03. 2012NHL
21. 03. 2012NHL
23. 03. 2012NHL
25. 03. 2012NHL
27. 03. 2012NHL
29. 03. 2012NHL
31. 03. 2012NHL
01. 04. 2012NHL
03. 04. 2012NHL
06. 04. 2012NHL
08. 04. 2012NHL
12. 04. 2012NHL
14. 04. 2012NHL
16. 04. 2012NHL
19. 04. 2012NHL
23. 04. 2012NHL
29. 04. 2012NHL
01. 05. 2012NHL
04. 05. 2012NHL
06. 05. 2012NHL
14. 05. 2012
2–4Los Angeles KingsNHLArizona Coyotes
Arizona Coyotes2–4Los Angeles Kings
14. 05. 2012NHL
16. 05. 2012
0–4Los Angeles KingsNHLArizona Coyotes
Arizona Coyotes0–4Los Angeles Kings
16. 05. 2012NHL
18. 05. 2012
2–1Arizona CoyotesNHLLos Angeles Kings
Los Angeles Kings2–1Arizona Coyotes
18. 05. 2012NHL
20. 05. 2012
0–2Arizona CoyotesNHLLos Angeles Kings
Los Angeles Kings0–2Arizona Coyotes
20. 05. 2012NHL
23. 05. 2012
3–4Los Angeles KingsNHLArizona Coyotes
Arizona Coyotes3–4Los Angeles Kings
23. 05. 2012NHL
31. 05. 2012NHL
03. 06. 2012NHL
05. 06. 2012NHL
07. 06. 2012NHL
10. 06. 2012NHL
12. 06. 2012NHL
API dáta: 15. 5. 2026