Colorado Avalanche — 2023 Season
Hokej · USA
Štatistiky sezóny
99
Odohrané
58
Výhry
0
Remízy
41
Prehry
Štatistiky
Ot Rate
18.20
Shutout Wins
4
Comeback Rate
1
Comeback Wins
1
Shutout Win Pct
6.90
Comeback Win Rate
1
Výsledky v sezóne
Kompletné výsledky zápas po zápase v tejto sezóne.
NHL·D/V: H
NHL·D/V: H
NHL·D/V: A
NHL·D/V: H
NHL·D/V: A
NHL·D/V: A
NHL·D/V: A
NHL·D/V: A
NHL·D/V: A
NHL·D/V: H
NHL·D/V: H
NHL·D/V: A
NHL·D/V: A
NHL·D/V: A
NHL·D/V: H
NHL·D/V: A
NHL·D/V: H
NHL·D/V: H
NHL·D/V: H
NHL·D/V: A
NHL·D/V: H
NHL·D/V: A
NHL·D/V: A
NHL·D/V: H
NHL·D/V: A
NHL·D/V: H
NHL·D/V: H
01. 12. 2023
Arizona Coyotes
3–4NHL·D/V: A
NHL·D/V: A
NHL·D/V: A
NHL·D/V: H
NHL·D/V: H
NHL·D/V: H
NHL·D/V: H
NHL·D/V: H
NHL·D/V: A
NHL·D/V: H
NHL·D/V: A
NHL·D/V: H
24. 12. 2023
Arizona Coyotes
4–1NHL·D/V: H
28. 12. 2023
Arizona Coyotes
4–5NHL·D/V: A
NHL·D/V: A
NHL·D/V: H
NHL·D/V: H
NHL·D/V: A
NHL·D/V: H
NHL·D/V: H
NHL·D/V: H
NHL·D/V: A
NHL·D/V: A
NHL·D/V: A
NHL·D/V: A
NHL·D/V: A
NHL·D/V: H
NHL·D/V: H
NHL·D/V: A
NHL·D/V: A
NHL·D/V: A
NHL·D/V: A
NHL·D/V: A
NHL·D/V: A
19. 02. 2024
Arizona Coyotes
4–3NHL·D/V: H
NHL·D/V: H
NHL·D/V: A
NHL·D/V: H
NHL·D/V: H
NHL·D/V: A
NHL·D/V: A
NHL·D/V: H
NHL·D/V: H
NHL·D/V: H
NHL·D/V: A
NHL·D/V: A
NHL·D/V: A
NHL·D/V: A
NHL·D/V: H
NHL·D/V: H
NHL·D/V: H
NHL·D/V: H
NHL·D/V: H
NHL·D/V: A
NHL·D/V: A
NHL·D/V: A
NHL·D/V: H
NHL·D/V: H
NHL·D/V: H
NHL·D/V: A
NHL·D/V: H
NHL·D/V: A
NHL·D/V: A
NHL·D/V: H
NHL·D/V: H
NHL·D/V: A
NHL·D/V: A
NHL·D/V: A
NHL·D/V: H
NHL·D/V: H
NHL·D/V: A
NHL·D/V: H
| Dátum | Súper | Skóre | D/V | Súťaž |
|---|---|---|---|---|
| 24. 09. 2023 | 3–4 | H | NHL | |
| 26. 09. 2023 | 3–2 | H | NHL | |
| 29. 09. 2023 | 2–4 | A | NHL | |
| 02. 10. 2023 | 4–3 | H | NHL | |
| 04. 10. 2023 | 1–3 | A | NHL | |
| 06. 10. 2023 | 3–4 | A | NHL | |
| 12. 10. 2023 | 5–2 | A | NHL | |
| 15. 10. 2023 | 2–1 | A | NHL | |
| 18. 10. 2023 | 4–1 | A | NHL | |
| 20. 10. 2023 | 4–0 | H | NHL | |
| 22. 10. 2023 | 6–4 | H | NHL | |
| 25. 10. 2023 | 7–4 | A | NHL | |
| 27. 10. 2023 | 0–4 | A | NHL | |
| 29. 10. 2023 | 0–4 | A | NHL | |
| 02. 11. 2023 | 4–1 | H | NHL | |
| 05. 11. 2023 | 0–7 | A | NHL | |
| 08. 11. 2023 | 6–3 | H | NHL | |
| 10. 11. 2023 | 3–4 | H | NHL | |
| 12. 11. 2023 | 2–8 | H | NHL | |
| 14. 11. 2023 | 5–1 | A | NHL | |
| 16. 11. 2023 | 8–2 | H | NHL | |
| 19. 11. 2023 | 6–3 | A | NHL | |
| 21. 11. 2023 | 3–4 | A | NHL | |
| 23. 11. 2023 | 5–2 | H | NHL | |
| 25. 11. 2023 | 3–2 | A | NHL | |
| 26. 11. 2023 | 3–1 | H | NHL | |
| 28. 11. 2023 | 4–1 | H | NHL | |
| 01. 12. 2023 | Arizona Coyotes | 3–4 | A | NHL |
| 03. 12. 2023 | 3–4 | A | NHL | |
| 04. 12. 2023 | 1–4 | A | NHL | |
| 06. 12. 2023 | 3–2 | H | NHL | |
| 08. 12. 2023 | 2–4 | H | NHL | |
| 10. 12. 2023 | 2–5 | H | NHL | |
| 12. 12. 2023 | 6–5 | H | NHL | |
| 14. 12. 2023 | 5–1 | H | NHL | |
| 17. 12. 2023 | 2–6 | A | NHL | |
| 18. 12. 2023 | 6–2 | H | NHL | |
| 20. 12. 2023 | 2–3 | A | NHL | |
| 22. 12. 2023 | 6–4 | H | NHL | |
| 24. 12. 2023 | Arizona Coyotes | 4–1 | H | NHL |
| 28. 12. 2023 | Arizona Coyotes | 4–5 | A | NHL |
| 30. 12. 2023 | 2–1 | A | NHL | |
| 01. 01. 2024 | 3–1 | H | NHL | |
| 03. 01. 2024 | 5–4 | H | NHL | |
| 05. 01. 2024 | 5–4 | A | NHL | |
| 06. 01. 2024 | 4–8 | H | NHL | |
| 09. 01. 2024 | 4–3 | H | NHL | |
| 11. 01. 2024 | 3–0 | H | NHL | |
| 14. 01. 2024 | 5–3 | A | NHL | |
| 16. 01. 2024 | 3–4 | A | NHL | |
| 17. 01. 2024 | 7–4 | A | NHL | |
| 19. 01. 2024 | 2–5 | A | NHL | |
| 20. 01. 2024 | 7–4 | A | NHL | |
| 25. 01. 2024 | 6–2 | H | NHL | |
| 27. 01. 2024 | 5–1 | H | NHL | |
| 06. 02. 2024 | 1–2 | A | NHL | |
| 07. 02. 2024 | 3–5 | A | NHL | |
| 09. 02. 2024 | 2–5 | A | NHL | |
| 11. 02. 2024 | 0–4 | A | NHL | |
| 14. 02. 2024 | 6–3 | A | NHL | |
| 16. 02. 2024 | 3–6 | A | NHL | |
| 19. 02. 2024 | Arizona Coyotes | 4–3 | H | NHL |
| 21. 02. 2024 | 3–1 | H | NHL | |
| 23. 02. 2024 | 1–2 | A | NHL | |
| 25. 02. 2024 | 3–4 | H | NHL | |
| 28. 02. 2024 | 5–1 | H | NHL | |
| 01. 03. 2024 | 5–0 | A | NHL | |
| 03. 03. 2024 | 1–5 | A | NHL | |
| 05. 03. 2024 | 5–0 | H | NHL | |
| 07. 03. 2024 | 7–2 | H | NHL | |
| 09. 03. 2024 | 2–1 | H | NHL | |
| 13. 03. 2024 | 6–2 | A | NHL | |
| 14. 03. 2024 | 4–3 | A | NHL | |
| 17. 03. 2024 | 3–2 | A | NHL | |
| 20. 03. 2024 | 4–3 | A | NHL | |
| 23. 03. 2024 | 6–1 | H | NHL | |
| 24. 03. 2024 | 5–4 | H | NHL | |
| 27. 03. 2024 | 1–2 | H | NHL | |
| 29. 03. 2024 | 2–3 | H | NHL | |
| 30. 03. 2024 | 7–4 | H | NHL | |
| 02. 04. 2024 | 1–4 | A | NHL | |
| 05. 04. 2024 | 5–2 | A | NHL | |
| 06. 04. 2024 | 2–6 | A | NHL | |
| 08. 04. 2024 | 4–7 | H | NHL | |
| 10. 04. 2024 | 5–2 | H | NHL | |
| 13. 04. 2024 | 0–7 | H | NHL | |
| 14. 04. 2024 | 3–4 | A | NHL | |
| 19. 04. 2024 | 5–1 | H | NHL | |
| 22. 04. 2024 | 6–7 | A | NHL | |
| 24. 04. 2024 | 5–2 | A | NHL | |
| 27. 04. 2024 | 6–2 | H | NHL | |
| 28. 04. 2024 | 5–1 | H | NHL | |
| 01. 05. 2024 | 6–3 | A | NHL | |
| 08. 05. 2024 | 4–3 | A | NHL | |
| 10. 05. 2024 | 3–5 | A | NHL | |
| 12. 05. 2024 | 1–4 | H | NHL | |
| 14. 05. 2024 | 1–5 | H | NHL | |
| 16. 05. 2024 | 5–3 | A | NHL | |
| 18. 05. 2024 | 1–2 | H | NHL |
API dáta: 17. 5. 2026