Franches-Montagnes — 2023 Season
Hokej · Švajčiarsko
Štatistiky sezóny
40
Odohrané
22
Výhry
0
Remízy
18
Prehry
Štatistiky
Ot Rate
25
Shutout Wins
2
Comeback Rate
0
Comeback Wins
0
Shutout Win Pct
9.10
Comeback Win Rate
0
Výsledky v sezóne
Kompletné výsledky zápas po zápase v tejto sezóne.
Club Friendly·D/V: A
MySports League·D/V: H
MySports League·D/V: A
MySports League·D/V: A
MySports League·D/V: H
MySports League·D/V: H
MySports League·D/V: A
MySports League·D/V: A
MySports League·D/V: H
MySports League·D/V: A
28. 10. 2023
Bellinzona
6–1MySports League·D/V: H
MySports League·D/V: A
MySports League·D/V: A
MySports League·D/V: H
MySports League·D/V: A
MySports League·D/V: H
MySports League·D/V: H
MySports League·D/V: A
MySports League·D/V: H
MySports League·D/V: A
MySports League·D/V: H
MySports League·D/V: A
MySports League·D/V: H
06. 01. 2024
Bellinzona
3–0MySports League·D/V: A
MySports League·D/V: H
MySports League·D/V: H
MySports League·D/V: A
MySports League·D/V: A
MySports League·D/V: A
MySports League·D/V: H
MySports League·D/V: H
MySports League·D/V: A
MySports League·D/V: H
MySports League·D/V: H
MySports League·D/V: A
MySports League·D/V: A
MySports League·D/V: H
MySports League·D/V: A
MySports League·D/V: H
MySports League·D/V: A
| Dátum | Súper | Skóre | D/V | Súťaž |
|---|---|---|---|---|
| 18. 08. 2023 | 2–1 | A | Club Friendly | |
| 16. 09. 2023 | 7–4 | H | MySports League | |
| 20. 09. 2023 | 1–2 | A | MySports League | |
| 23. 09. 2023 | 2–4 | A | MySports League | |
| 27. 09. 2023 | 6–1 | H | MySports League | |
| 04. 10. 2023 | 6–1 | H | MySports League | |
| 07. 10. 2023 | 3–1 | A | MySports League | |
| 11. 10. 2023 | 5–2 | A | MySports League | |
| 21. 10. 2023 | 5–6 | H | MySports League | |
| 25. 10. 2023 | 2–5 | A | MySports League | |
| 28. 10. 2023 | Bellinzona | 6–1 | H | MySports League |
| 01. 11. 2023 | 2–3 | A | MySports League | |
| 04. 11. 2023 | 4–2 | A | MySports League | |
| 08. 11. 2023 | 8–1 | H | MySports League | |
| 18. 11. 2023 | 1–3 | A | MySports League | |
| 22. 11. 2023 | 3–4 | H | MySports League | |
| 25. 11. 2023 | 3–4 | H | MySports League | |
| 02. 12. 2023 | 6–3 | A | MySports League | |
| 06. 12. 2023 | 5–4 | H | MySports League | |
| 13. 12. 2023 | 4–5 | A | MySports League | |
| 16. 12. 2023 | 4–5 | H | MySports League | |
| 20. 12. 2023 | 1–4 | A | MySports League | |
| 23. 12. 2023 | 2–1 | H | MySports League | |
| 06. 01. 2024 | Bellinzona | 3–0 | A | MySports League |
| 10. 01. 2024 | 5–4 | H | MySports League | |
| 13. 01. 2024 | 5–2 | H | MySports League | |
| 17. 01. 2024 | 2–3 | A | MySports League | |
| 20. 01. 2024 | 3–4 | A | MySports League | |
| 27. 01. 2024 | 3–4 | A | MySports League | |
| 31. 01. 2024 | 7–1 | H | MySports League | |
| 07. 02. 2024 | 5–0 | H | MySports League | |
| 10. 02. 2024 | 2–1 | A | MySports League | |
| 14. 02. 2024 | 4–8 | H | MySports League | |
| 17. 02. 2024 | 4–2 | H | MySports League | |
| 20. 02. 2024 | 5–2 | A | MySports League | |
| 24. 02. 2024 | 1–8 | A | MySports League | |
| 27. 02. 2024 | 4–2 | H | MySports League | |
| 29. 02. 2024 | 3–5 | A | MySports League | |
| 02. 03. 2024 | 2–1 | H | MySports League | |
| 05. 03. 2024 | 0–3 | A | MySports League |
API dáta: 15. 5. 2026