
- Výška
- 6′1″
- Hmotnosť
- 210 lbs
- Narodený
- 1999-02-16 · Peterborough, CAN
Draft: 2017 · R1 · #10 · FLA
Affiliate odkaz · Kurzy poskytuje DOXXbet · Hraj zodpovedne · 18+ · Pravidlá zodpovedného hrania
Pozri všetky kurzy na DOXXBET ›Štatistiky podľa sezón
NHL kariéra
Štarty428Góly121Asistencie115Body236+/--53TM94PPG19(PO: 2G 4A)
| Tím | Sezóna | Súťaž | Štarty | Góly | Asistencie | Body | +/- | TM | PPG | ČNL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TímPhiladelphia Flyers | Sezóna2025-26 | SúťažNHL | Štarty81 | Góly28 | Asistencie23 | Body51 | +/--6 | TM32 | PPG3 | ČNL16:51 |
| TímPhiladelphia Flyers | Sezóna2024-25 | SúťažNHL | Štarty77 | Góly20 | Asistencie23 | Body43 | +/--12 | TM16 | PPG0 | ČNL16:00 |
| TímPhiladelphia Flyers | Sezóna2023-24 | SúťažNHL | Štarty78 | Góly28 | Asistencie25 | Body53 | +/--5 | TM12 | PPG5 | ČNL16:35 |
| TímPhiladelphia Flyers | Sezóna2022-23 | SúťažNHL | Štarty77 | Góly27 | Asistencie22 | Body49 | +/--17 | TM16 | PPG8 | ČNL17:26 |
| TímFlorida Panthers | Sezóna2021-22 | SúťažNHL | Štarty42 | Góly6 | Asistencie8 | Body14 | +/-+2 | TM10 | PPG0 | ČNL12:32 |
| TímPhiladelphia Flyers | Sezóna2021-22 | SúťažNHL | Štarty21 | Góly4 | Asistencie3 | Body7 | +/--4 | TM2 | PPG1 | ČNL15:12 |
| TímCharlotte Checkers | Sezóna2021-22 | SúťažAHL | Štarty12 | Góly6 | Asistencie12 | Body18 | +/--1 | TM2 | PPG— | ČNL— |
| TímFlorida Panthers | Sezóna2020-21 | SúťažNHL | Štarty45 | Góly7 | Asistencie11 | Body18 | +/--5 | TM6 | PPG2 | ČNL11:29 |
| TímSpringfield Thunderbirds | Sezóna2019-20 | SúťažAHL | Štarty46 | Góly19 | Asistencie21 | Body40 | +/-+12 | TM18 | PPG— | ČNL— |
| TímBrampton Steelheads | Sezóna2018-19 | SúťažOHL | Štarty23 | Góly19 | Asistencie14 | Body33 | +/-+7 | TM10 | PPG— | ČNL— |
| TímCanada U20 | Sezóna2018-19 | SúťažWJC-20 | Štarty5 | Góly2 | Asistencie2 | Body4 | +/-+5 | TM0 | PPG— | ČNL— |
| TímSaginaw Spirit | Sezóna2018-19 | SúťažOHL | Štarty31 | Góly14 | Asistencie27 | Body41 | +/-+21 | TM8 | PPG— | ČNL— |
| TímFlorida Panthers | Sezóna2017-18 | SúťažNHL | Štarty7 | Góly1 | Asistencie0 | Body1 | +/--6 | TM0 | PPG0 | ČNL11:07 |
| TímBrampton Steelheads | Sezóna2017-18 | SúťažOHL | Štarty51 | Góly36 | Asistencie39 | Body75 | +/-+1 | TM30 | PPG— | ČNL— |
| TímSpringfield Thunderbirds | Sezóna2017-18 | SúťažAHL | Štarty5 | Góly1 | Asistencie1 | Body2 | +/-+2 | TM2 | PPG— | ČNL— |
| TímCanada U18 | Sezóna2016-17 | SúťažIvan Hlinka Memorial | Štarty4 | Góly1 | Asistencie1 | Body2 | +/-+1 | TM0 | PPG— | ČNL— |
| TímBrampton Steelheads | Sezóna2016-17 | SúťažOHL | Štarty60 | Góly44 | Asistencie31 | Body75 | +/-+24 | TM36 | PPG— | ČNL— |
| TímBrampton Steelheads | Sezóna2015-16 | SúťažOHL | Štarty48 | Góly15 | Asistencie5 | Body20 | +/--2 | TM10 | PPG— | ČNL— |
| TímTeam Gold | Sezóna2015-16 | SúťažU17-Dev | Štarty3 | Góly1 | Asistencie0 | Body1 | +/-— | TM4 | PPG— | ČNL— |
| TímCanada White U17 | Sezóna2015-16 | SúťažWHC-17 | Štarty6 | Góly5 | Asistencie3 | Body8 | +/-— | TM0 | PPG— | ČNL— |
| TímCanada U18 | Sezóna2015-16 | SúťažWJC-18 | Štarty7 | Góly1 | Asistencie2 | Body3 | +/-+2 | TM12 | PPG— | ČNL— |
| TímToronto Jr. Canadiens | Sezóna2014-15 | SúťažOJHL | Štarty6 | Góly2 | Asistencie1 | Body3 | +/-0 | TM2 | PPG— | ČNL— |
| TímToronto Red Wings Min Midget AAA | Sezóna2014-15 | SúťažGTMMHL | Štarty50 | Góly52 | Asistencie35 | Body87 | +/-0 | TM0 | PPG— | ČNL— |
| TímToronto Red Wings Min Midget AAA | Sezóna2013-14 | SúťažGTMMHL | Štarty31 | Góly15 | Asistencie6 | Body21 | +/-0 | TM8 | PPG— | ČNL— |
| TímToronto Bulldogs | Sezóna2008-09 | SúťažBrick Invitational | Štarty5 | Góly1 | Asistencie0 | Body1 | +/-— | TM0 | PPG— | ČNL— |
Kariérna časová os
GólyAsistencie
7142128
'08
'13
'14
'15
'16
'17
'18
'19
'20
'21
'22
'23
'24
'25
| '08 ★ | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | '25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Góly | 1 | 15 | 2 | 15 | 1 | 1 | 19 | 19 | 7 | 6 | 27 | 28 | 20 | 28 |
| Asistencie | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 14 | 21 | 11 | 8 | 22 | 25 | 23 | 23 |
| Zápasy | 5 | 31 | 6 | 48 | 4 | 7 | 23 | 46 | 45 | 42 | 77 | 78 | 77 | 81 |
Posledné zápasy
Philadelphia FlyersSúťaž
API dáta: 10. 5. 2026