
- Výška
- 6′1″
- Hmotnosť
- 207 lbs
- Narodený
- 1992-10-27 · Pittsburgh, USA
Draft: 2011 · R2 · #13 · CHI
Affiliate odkaz · Kurzy poskytuje DOXXbet · Hraj zodpovedne · 18+ · Pravidlá zodpovedného hrania
Pozri všetky kurzy na DOXXBET ›Štatistiky podľa sezón
NHL kariéra
Štarty984Góly269Asistencie269Body538+/-+36TM182PPG36(PO: 27G 31A)
| Tím | Sezóna | Súťaž | Štarty | Góly | Asistencie | Body | +/- | TM | PPG | ČNL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TímVegas Golden Knights | Sezóna2025-26 | SúťažNHL | Štarty49 | Góly3 | Asistencie6 | Body9 | +/--7 | TM14 | PPG0 | ČNL13:23 |
| TímSt. Louis Blues | Sezóna2024-25 | SúťažNHL | Štarty43 | Góly7 | Asistencie9 | Body16 | +/--14 | TM6 | PPG0 | ČNL14:36 |
| TímVegas Golden Knights | Sezóna2024-25 | SúťažNHL | Štarty29 | Góly6 | Asistencie8 | Body14 | +/-+6 | TM0 | PPG0 | ČNL15:09 |
| TímSt. Louis Blues | Sezóna2023-24 | SúťažNHL | Štarty82 | Góly26 | Asistencie16 | Body42 | +/--4 | TM20 | PPG5 | ČNL15:30 |
| TímSt. Louis Blues | Sezóna2022-23 | SúťažNHL | Štarty71 | Góly19 | Asistencie18 | Body37 | +/--8 | TM12 | PPG2 | ČNL16:39 |
| TímSt. Louis Blues | Sezóna2021-22 | SúťažNHL | Štarty78 | Góly24 | Asistencie25 | Body49 | +/-+11 | TM10 | PPG8 | ČNL16:16 |
| TímColorado Avalanche | Sezóna2020-21 | SúťažNHL | Štarty44 | Góly15 | Asistencie9 | Body24 | +/-+1 | TM12 | PPG2 | ČNL14:06 |
| TímChicago Blackhawks | Sezóna2019-20 | SúťažNHL | Štarty58 | Góly21 | Asistencie12 | Body33 | +/-+2 | TM16 | PPG1 | ČNL16:45 |
| TímChicago Blackhawks | Sezóna2018-19 | SúťažNHL | Štarty80 | Góly23 | Asistencie24 | Body47 | +/--9 | TM12 | PPG5 | ČNL17:41 |
| TímChicago Blackhawks | Sezóna2017-18 | SúťažNHL | Štarty82 | Góly18 | Asistencie17 | Body35 | +/--10 | TM14 | PPG1 | ČNL17:30 |
| TímColumbus Blue Jackets | Sezóna2016-17 | SúťažNHL | Štarty82 | Góly24 | Asistencie29 | Body53 | +/-+23 | TM8 | PPG1 | ČNL17:02 |
| TímTeam North America | Sezóna2016-17 | SúťažWCup | Štarty3 | Góly0 | Asistencie0 | Body0 | +/--2 | TM2 | PPG— | ČNL— |
| TímColumbus Blue Jackets | Sezóna2015-16 | SúťažNHL | Štarty78 | Góly31 | Asistencie22 | Body53 | +/-+1 | TM14 | PPG6 | ČNL17:13 |
| TímChicago Blackhawks | Sezóna2014-15 | SúťažNHL | Štarty82 | Góly23 | Asistencie29 | Body52 | +/-+7 | TM12 | PPG2 | ČNL17:15 |
| TímChicago Blackhawks | Sezóna2013-14 | SúťažNHL | Štarty78 | Góly19 | Asistencie28 | Body47 | +/-+20 | TM20 | PPG3 | ČNL16:17 |
| TímChicago Blackhawks | Sezóna2012-13 | SúťažNHL | Štarty46 | Góly10 | Asistencie17 | Body27 | +/-+17 | TM12 | PPG0 | ČNL16:28 |
| TímRockford | Sezóna2012-13 | SúťažAHL | Štarty31 | Góly8 | Asistencie12 | Body20 | +/-+1 | TM10 | PPG0 | ČNL— |
| TímChicago Blackhawks | Sezóna2011-12 | SúťažNHL | Štarty2 | Góly0 | Asistencie0 | Body0 | +/-0 | TM0 | PPG0 | ČNL14:01 |
| TímUSA | Sezóna2011-12 | SúťažWJC-A | Štarty6 | Góly1 | Asistencie5 | Body6 | +/-+8 | TM0 | PPG0 | ČNL— |
| TímSaginaw | Sezóna2011-12 | SúťažOHL | Štarty44 | Góly34 | Asistencie42 | Body76 | +/-+35 | TM38 | PPG9 | ČNL— |
| TímSaginaw | Sezóna2010-11 | SúťažOHL | Štarty59 | Góly27 | Asistencie28 | Body55 | +/-+8 | TM47 | PPG12 | ČNL— |
| TímUSNTDP | Sezóna2009-10 | SúťažUSHL | Štarty24 | Góly12 | Asistencie14 | Body26 | +/-+15 | TM18 | PPG3 | ČNL— |
| TímUSNTDP | Sezóna2009-10 | SúťažU-18 | Štarty39 | Góly17 | Asistencie15 | Body32 | +/-— | TM16 | PPG— | ČNL— |
| TímUSA | Sezóna2009-10 | SúťažWJ18-A | Štarty7 | Góly3 | Asistencie3 | Body6 | +/-+6 | TM4 | PPG0 | ČNL— |
| TímMahoning Valley | Sezóna2008-09 | SúťažNAHL | Štarty47 | Góly29 | Asistencie18 | Body47 | +/-+21 | TM48 | PPG9 | ČNL— |
| TímUSNTDP | Sezóna2008-09 | SúťažU-17 | Štarty7 | Góly6 | Asistencie5 | Body11 | +/-— | TM2 | PPG— | ČNL— |
| TímPittsburgh | Sezóna2007-08 | SúťažMWEHL | Štarty26 | Góly11 | Asistencie19 | Body30 | +/-— | TM16 | PPG— | ČNL— |
Kariérna časová os
GólyAsistencie
8162331
'07
'08
'09
'10
'11
'12
'13
'14
'15
'16
'17
'18
'19
'20
'21
'22
'23
'24
'25
| '07 ★ | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | '25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Góly | 11 | 29 | 12 | 27 | 0 | 10 | 19 | 23 | 31 | 24 | 18 | 23 | 21 | 15 | 24 | 19 | 26 | 7 | 3 |
| Asistencie | 19 | 18 | 14 | 28 | 0 | 17 | 28 | 29 | 22 | 29 | 17 | 24 | 12 | 9 | 25 | 18 | 16 | 9 | 6 |
| Zápasy | 26 | 47 | 24 | 59 | 2 | 46 | 78 | 82 | 78 | 82 | 82 | 80 | 58 | 44 | 78 | 71 | 82 | 43 | 49 |
Posledné zápasy
Vegas Golden KnightsSúťaž
API dáta: 10. 5. 2026