USA · Hokej
Výška: 5′11″Hmotnosť: 199 lbsNarodený: 1991-11-28 · Plano, USAShoots LLDraft: 2011 · R3 · #14 · NJD
Calgary Flames· NHL 2025
B. Coleman — Štatistiky podľa sezón
NHL kariéra
Štarty693Góly170Asistencie155Body325+/-+50TM516PPG12(PO: 12G 19A)
| Tím | Sezóna | Súťaž | Štarty | Góly | Asistencie | Body | +/- | TM | PPG | ČNL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calgary Flames20Góly | 2025-26 | SúťažNHL | Štarty69 | Góly20 | Asistencie15 | Body35 | +/-+12 | TM49 | PPG0 | ČNL17:20 |
Calgary Flames15Góly | 2024-25 | SúťažNHL | Štarty82 | Góly15 | Asistencie24 | Body39 | +/--2 | TM36 | PPG4 | ČNL17:41 |
Calgary Flames30Góly | 2023-24 | SúťažNHL | Štarty78 | Góly30 | Asistencie24 | Body54 | +/-+19 | TM76 | PPG3 | ČNL17:08 |
Calgary Flames18Góly | 2022-23 | SúťažNHL | Štarty82 | Góly18 | Asistencie20 | Body38 | +/-+9 | TM54 | PPG0 | ČNL15:12 |
Calgary Flames16Góly | 2021-22 | SúťažNHL | Štarty81 | Góly16 | Asistencie17 | Body33 | +/-+16 | TM60 | PPG0 | ČNL14:49 |
Tampa Bay Lightning14Góly | 2020-21 | SúťažNHL | Štarty55 | Góly14 | Asistencie17 | Body31 | +/-+15 | TM37 | PPG1 | ČNL15:28 |
New Jersey Devils21Góly | 2019-20 | SúťažNHL | Štarty57 | Góly21 | Asistencie10 | Body31 | +/--2 | TM40 | PPG1 | ČNL17:02 |
Tampa Bay Lightning0Góly | 2019-20 | SúťažNHL | Štarty9 | Góly0 | Asistencie1 | Body1 | +/-+2 | TM16 | PPG0 | ČNL14:42 |
New Jersey Devils22Góly | 2018-19 | SúťažNHL | Štarty78 | Góly22 | Asistencie14 | Body36 | +/--19 | TM71 | PPG3 | ČNL17:01 |
New Jersey Devils13Góly | 2017-18 | SúťažNHL | Štarty79 | Góly13 | Asistencie12 | Body25 | +/-+7 | TM50 | PPG0 | ČNL14:24 |
USA1Góly | 2017-18 | SúťažWC | Štarty10 | Góly1 | Asistencie1 | Body2 | +/-+3 | TM8 | PPG— | ČNL— |
New Jersey Devils1Góly | 2016-17 | SúťažNHL | Štarty23 | Góly1 | Asistencie1 | Body2 | +/--7 | TM27 | PPG0 | ČNL12:51 |
Albany Devils19Góly | 2016-17 | SúťažAHL | Štarty52 | Góly19 | Asistencie20 | Body39 | +/-+21 | TM56 | PPG— | ČNL— |
Albany4Góly | 2015-16 | SúťažAHL | Štarty14 | Góly4 | Asistencie3 | Body7 | +/-+5 | TM19 | PPG0 | ČNL— |
Miami U.20Góly | 2014-15 | SúťažNCHC | Štarty37 | Góly20 | Asistencie17 | Body37 | +/-— | TM99 | PPG4 | ČNL— |
Miami U.19Góly | 2013-14 | SúťažNCHC | Štarty27 | Góly19 | Asistencie9 | Body28 | +/-— | TM65 | PPG7 | ČNL— |
Miami U.9Góly | 2012-13 | SúťažCCHA | Štarty40 | Góly9 | Asistencie10 | Body19 | +/-— | TM56 | PPG3 | ČNL— |
Miami U.12Góly | 2011-12 | SúťažCCHA | Štarty39 | Góly12 | Asistencie11 | Body23 | +/-— | TM56 | PPG2 | ČNL— |
Indiana34Góly | 2010-11 | SúťažUSHL | Štarty59 | Góly34 | Asistencie58 | Body92 | +/-+52 | TM72 | PPG11 | ČNL— |
Tri-City2Góly | 2009-10 | SúťažUSHL | Štarty22 | Góly2 | Asistencie10 | Body12 | +/--7 | TM32 | PPG0 | ČNL— |
Indiana8Góly | 2009-10 | SúťažUSHL | Štarty36 | Góly8 | Asistencie8 | Body16 | +/--3 | TM24 | PPG1 | ČNL— |
Dallas Stars U1821Góly | 2008-09 | SúťažT1EHL U18 | Štarty46 | Góly21 | Asistencie24 | Body45 | +/-0 | TM120 | PPG— | ČNL— |
Belle Tire U1612Góly | 2006-07 | SúťažT1EHL U16 | Štarty29 | Góly12 | Asistencie16 | Body28 | +/-0 | TM30 | PPG— | ČNL— |
Kariérna časová os
GólyAsistencieKartyNajlepšia sezóna
58442915
'06
'08
'09
'10
'11
'12
'13
'14
'15
'16
'17
'18
'19
'20
'21
'22
'23
'24
'25
| '06 ★ | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | '25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Góly | 12 | 21 | 2 | 34 | 12 | 9 | 19 | 20 | 4 | 1 | 13 | 22 | 21 | 14 | 16 | 18 | 30 | 15 | 20 |
| Asistencie | 16 | 24 | 10 | 58 | 11 | 10 | 9 | 17 | 3 | 1 | 12 | 14 | 10 | 17 | 17 | 20 | 24 | 24 | 15 |
| Zápasy | 29 | 46 | 22 | 59 | 39 | 40 | 27 | 37 | 14 | 23 | 79 | 78 | 57 | 55 | 81 | 82 | 78 | 82 | 69 |
API dáta: 21. 4. 2026