Štatistiky podľa sezón
NHL kariéra
Štarty653Góly116Asistencie116Body232+/--10TM222PPG8(PO: 10G 7A)
| Tím | Sezóna | Súťaž | Štarty | Góly | Asistencie | Body | +/- | TM | PPG | ČNL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TímLos Angeles Kings | Sezóna2025-26 | SúťažNHL | Štarty67 | Góly13 | Asistencie12 | Body25 | +/-+1 | TM30 | PPG1 | ČNL14:04 |
| TímFinland | Sezóna2025-26 | SúťažOG | Štarty6 | Góly3 | Asistencie5 | Body8 | +/-+7 | TM2 | PPG0 | ČNL12:53 |
| TímMontréal Canadiens | Sezóna2024-25 | SúťažNHL | Štarty81 | Góly11 | Asistencie18 | Body29 | +/--2 | TM16 | PPG0 | ČNL14:18 |
| TímFinland | Sezóna2024-25 | Súťaž4 Nations | Štarty2 | Góly0 | Asistencie0 | Body0 | +/--1 | TM4 | PPG0 | ČNL10:36 |
| TímMontréal Canadiens | Sezóna2023-24 | SúťažNHL | Štarty66 | Góly17 | Asistencie8 | Body25 | +/-+4 | TM34 | PPG0 | ČNL15:33 |
| TímLaval Rocket | Sezóna2023-24 | SúťažAHL | Štarty8 | Góly6 | Asistencie3 | Body9 | +/--1 | TM4 | PPG— | ČNL— |
| TímMontréal Canadiens | Sezóna2022-23 | SúťažNHL | Štarty43 | Góly7 | Asistencie7 | Body14 | +/--7 | TM22 | PPG0 | ČNL14:57 |
| TímFinland | Sezóna2022-23 | SúťažEHT | Štarty2 | Góly0 | Asistencie0 | Body0 | +/--1 | TM2 | PPG— | ČNL— |
| TímFinland | Sezóna2022-23 | SúťažWC | Štarty8 | Góly2 | Asistencie1 | Body3 | +/--5 | TM4 | PPG— | ČNL— |
| TímMontréal Canadiens | Sezóna2021-22 | SúťažNHL | Štarty60 | Góly6 | Asistencie8 | Body14 | +/--15 | TM14 | PPG1 | ČNL13:43 |
| TímFinland | Sezóna2021-22 | SúťažWC | Štarty10 | Góly5 | Asistencie3 | Body8 | +/-+9 | TM8 | PPG— | ČNL— |
| TímFinland | Sezóna2021-22 | SúťažEHT | Štarty2 | Góly0 | Asistencie1 | Body1 | +/--1 | TM0 | PPG— | ČNL— |
| TímMontréal Canadiens | Sezóna2020-21 | SúťažNHL | Štarty41 | Góly7 | Asistencie7 | Body14 | +/-+10 | TM10 | PPG1 | ČNL14:42 |
| TímMontréal Canadiens | Sezóna2019-20 | SúťažNHL | Štarty58 | Góly16 | Asistencie14 | Body30 | +/-+2 | TM28 | PPG3 | ČNL17:14 |
| TímMontréal Canadiens | Sezóna2018-19 | SúťažNHL | Štarty57 | Góly13 | Asistencie10 | Body23 | +/-0 | TM14 | PPG2 | ČNL15:48 |
| TímWinnipeg Jets | Sezóna2017-18 | SúťažNHL | Štarty79 | Góly12 | Asistencie17 | Body29 | +/-+3 | TM22 | PPG0 | ČNL12:36 |
| TímWinnipeg Jets | Sezóna2016-17 | SúťažNHL | Štarty57 | Góly10 | Asistencie9 | Body19 | +/--8 | TM20 | PPG0 | ČNL15:08 |
| TímWinnipeg Jets | Sezóna2015-16 | SúťažNHL | Štarty43 | Góly4 | Asistencie6 | Body10 | +/-+2 | TM12 | PPG0 | ČNL12:10 |
| TímManitoba | Sezóna2015-16 | SúťažAHL | Štarty18 | Góly3 | Asistencie5 | Body8 | +/-+3 | TM16 | PPG2 | ČNL— |
| TímBuffalo Sabres | Sezóna2014-15 | SúťažNHL | Štarty1 | Góly0 | Asistencie0 | Body0 | +/-0 | TM0 | PPG0 | ČNL14:47 |
| TímRochester | Sezóna2014-15 | SúťažAHL | Štarty33 | Góly10 | Asistencie15 | Body25 | +/-+3 | TM39 | PPG2 | ČNL— |
| TímSt. John's | Sezóna2014-15 | SúťažAHL | Štarty21 | Góly2 | Asistencie6 | Body8 | +/-0 | TM22 | PPG0 | ČNL— |
| TímRochester | Sezóna2013-14 | SúťažAHL | Štarty54 | Góly7 | Asistencie20 | Body27 | +/--6 | TM30 | PPG0 | ČNL— |
| TímAssat | Sezóna2012-13 | SúťažFinland | Štarty47 | Góly19 | Asistencie14 | Body33 | +/-— | TM32 | PPG— | ČNL— |
| TímFinland | Sezóna2012-13 | SúťažWJC-A | Štarty6 | Góly6 | Asistencie6 | Body12 | +/-+12 | TM12 | PPG3 | ČNL— |
| TímAssat | Sezóna2011-12 | SúťažFinland | Štarty54 | Góly18 | Asistencie20 | Body38 | +/-— | TM64 | PPG— | ČNL— |
| TímFinland | Sezóna2011-12 | SúťažWJC-A | Štarty7 | Góly5 | Asistencie2 | Body7 | +/-+2 | TM16 | PPG1 | ČNL— |
| TímSuomi U20 | Sezóna2010-11 | SúťažFinland-2 | Štarty4 | Góly0 | Asistencie3 | Body3 | +/-— | TM6 | PPG— | ČNL— |
| TímAssat | Sezóna2010-11 | SúťažFinland | Štarty48 | Góly18 | Asistencie11 | Body29 | +/-— | TM24 | PPG— | ČNL— |
| TímFinland | Sezóna2010-11 | SúťažWJ18-A | Štarty6 | Góly4 | Asistencie9 | Body13 | +/-+2 | TM8 | PPG2 | ČNL— |
| TímAssat U18 | Sezóna2009-10 | SúťažFin-U18 | Štarty9 | Góly7 | Asistencie9 | Body16 | +/-— | TM31 | PPG— | ČNL— |
| TímAssat Jr. | Sezóna2009-10 | SúťažFin-Jr. | Štarty27 | Góly15 | Asistencie6 | Body21 | +/-— | TM32 | PPG— | ČNL— |
| TímAssat U18 | Sezóna2008-09 | SúťažFin-U18 | Štarty8 | Góly3 | Asistencie1 | Body4 | +/-— | TM2 | PPG— | ČNL— |
| TímÄssät U16 | Sezóna2007-08 | SúťažJr. C I-divisioona Q | Štarty1 | Góly1 | Asistencie1 | Body2 | +/-0 | TM2 | PPG— | ČNL— |
Kariérna časová os
GólyAsistencie
5101520
'07
'08
'09
'10
'11
'12
'13
'14
'15
'16
'17
'18
'19
'20
'21
'22
'23
'24
'25
| '07 ★ | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | '25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Góly | 1 | 3 | 7 | 0 | 18 | 19 | 7 | 0 | 4 | 10 | 12 | 13 | 16 | 7 | 6 | 7 | 17 | 11 | 13 |
| Asistencie | 1 | 1 | 9 | 3 | 20 | 14 | 20 | 0 | 6 | 9 | 17 | 10 | 14 | 7 | 8 | 7 | 8 | 18 | 12 |
| Zápasy | 1 | 8 | 9 | 4 | 54 | 47 | 54 | 1 | 43 | 57 | 79 | 57 | 58 | 41 | 60 | 43 | 66 | 81 | 67 |
Posledné zápasy
FinlandSúťaž
14. 12. 2025Switzerland3–4FinlandEHT SwitzerlandDetail zápasu
14. 12. 2025EHT Switzerland
Detail zápasu11. 12. 2025Czech Republic3–1FinlandEHT SwitzerlandDetail zápasu
11. 12. 2025EHT Switzerland
Detail zápasuAPI dáta: 10. 5. 2026
