Menu
Španielsko

Division De Honor Plata

Division de Honor PlataVšetky výsledky

Hádzaná · Španielsko · 2023

243 zápasov

DátumDomáciSkóreHostia
25. 5. 20242021
25. 5. 20243131
25. 5. 20243220
22. 5. 20242532
18. 5. 20243227
18. 5. 20242824
18. 5. 20243129
Novas
18. 5. 20243430
18. 5. 20242427
18. 5. 20243125
Mallorca
18. 5. 20242020
18. 5. 2024
Zamora
3021
4. 5. 2024
Novas
2521
4. 5. 20242534
4. 5. 20243022
4. 5. 20242825
4. 5. 2024
Mallorca
3226
Zamora
4. 5. 20243131
4. 5. 20242934
28. 4. 20242627
27. 4. 2024
Zamora
2528
27. 4. 2024
Novas
2518
27. 4. 20242821
27. 4. 20242318
27. 4. 20242820
Mallorca
27. 4. 20243419
27. 4. 20243325
20. 4. 20242823
20. 4. 20243129
20. 4. 20242420
20. 4. 20242926
Novas
20. 4. 20242926
20. 4. 2024
Mallorca
2731
20. 4. 20243726
20. 4. 20242932
Zamora
14. 4. 2024
Zamora
2325
14. 4. 20242725
13. 4. 20243230
13. 4. 20242924
13. 4. 20242928
13. 4. 20243131
Mallorca
13. 4. 2024
Novas
2526
13. 4. 20242930
7. 4. 20242530
6. 4. 20243025
6. 4. 20243224
Zamora
6. 4. 2024
Mallorca
2724
6. 4. 20243221
6. 4. 20242831
6. 4. 20242023
Novas
6. 4. 20242831
26. 3. 20243033
24. 3. 20243330
24. 3. 2024
Zamora
2630
23. 3. 2024
Novas
1818
Mallorca
23. 3. 20242825
23. 3. 20242527
23. 3. 20242827
23. 3. 20242731
23. 3. 20242729
16. 3. 20242927
Mallorca
9. 3. 2024
Zamora
2929
9. 3. 20242521
9. 3. 20242020
Novas
9. 3. 20242718
9. 3. 2024
Mallorca
2423
9. 3. 20242822
9. 3. 20242929
9. 3. 20242928
3. 3. 20242524
2. 3. 20242323
2. 3. 2024
Novas
2526
2. 3. 20241921
2. 3. 20243423
2. 3. 20243327
Zamora
2. 3. 20242928
25. 2. 20243729
24. 2. 2024
Zamora
3236
24. 2. 20242418
Novas
24. 2. 20242825
24. 2. 2024
Mallorca
2825
24. 2. 20242727
24. 2. 20242828
24. 2. 20242825
18. 2. 20242720
Mallorca
18. 2. 20242724
Zamora
17. 2. 2024
Novas
2419
17. 2. 20242924
17. 2. 20242824
17. 2. 20242722
17. 2. 20242729
17. 2. 20243426
11. 2. 20242930
10. 2. 2024
Zamora
2424
Novas
10. 2. 20242329
10. 2. 20242629
10. 2. 20242926
10. 2. 20242228
10. 2. 20243134
10. 2. 20242318
Mallorca
4. 2. 20243126
3. 2. 20242825
3. 2. 20242721
3. 2. 20242325
3. 2. 2024
Novas
2721
3. 2. 20242824
3. 2. 20242220
Zamora
3. 2. 2024
Mallorca
2225
28. 1. 20242529
27. 1. 2024
Zamora
2324
27. 1. 20243030
27. 1. 20242922
27. 1. 20242924
27. 1. 20242828
Novas
27. 1. 20242321
Mallorca
27. 1. 20242423
21. 1. 2024
Novas
2821
21. 1. 20242727
20. 1. 20242626
Zamora
20. 1. 20242329
20. 1. 20243225
20. 1. 20242323
20. 1. 2024
Mallorca
2129
17. 1. 20242928
Novas
13. 1. 20242126
13. 1. 2024
Mallorca
2326
13. 1. 20242714
Zamora
13. 1. 20243325
13. 1. 20243131
13. 1. 20243236
13. 1. 2024
Novas
2930
13. 1. 20242629
17. 12. 20232920
16. 12. 20232820
16. 12. 20232725
16. 12. 20232326
16. 12. 20233935
16. 12. 20232722
16. 12. 2023
Zamora
2224
Mallorca
10. 12. 20233528
10. 12. 20232930
9. 12. 20233128
9. 12. 20233023
Zamora
9. 12. 20232222
9. 12. 20233135
9. 12. 20233126
Novas
9. 12. 2023
Mallorca
2530
6. 12. 2023
Zamora
2226
6. 12. 20233023
Mallorca
6. 12. 2023
Novas
3232
6. 12. 20233431
6. 12. 20233026
6. 12. 20232221
6. 12. 20232221
6. 12. 20232727
2. 12. 20232827
Novas
2. 12. 20233130
2. 12. 20233033
2. 12. 20232723
2. 12. 20233024
2. 12. 20233222
Zamora
2. 12. 20232828
2. 12. 2023
Mallorca
3131
26. 11. 2023
Novas
2435
26. 11. 20233025
Mallorca
25. 11. 2023
Zamora
2929
25. 11. 20232626
25. 11. 20233123
25. 11. 20232827
25. 11. 20232425
25. 11. 20233019
18. 11. 20232525
18. 11. 20232426
18. 11. 20232725
18. 11. 2023
Mallorca
3031
Novas
18. 11. 20231725
18. 11. 20233334
18. 11. 20232922
Zamora
18. 11. 20232424
11. 11. 2023
Novas
2822
11. 11. 20233225
Mallorca
11. 11. 20232726
11. 11. 20233332
11. 11. 20232020
11. 11. 20232521
11. 11. 20232924
11. 11. 20233021
Zamora
28. 10. 2023
Zamora
2928
28. 10. 20233125
28. 10. 20232726
28. 10. 20232320
Novas
28. 10. 20233525
28. 10. 20233237
28. 10. 20232625
28. 10. 2023
Mallorca
3031
22. 10. 20232320
21. 10. 20233430
Mallorca
21. 10. 20234527
Zamora
21. 10. 20232629
21. 10. 2023
Novas
2123
21. 10. 20232222
21. 10. 20232824
21. 10. 20232923
15. 10. 20233527
15. 10. 20232022
Novas
14. 10. 2023
Zamora
1727
14. 10. 20232523
14. 10. 20232227
14. 10. 20232524
14. 10. 20233233
14. 10. 2023
Mallorca
3439
8. 10. 20232923
8. 10. 20233121
7. 10. 20233128
7. 10. 20232528
7. 10. 20232429
7. 10. 20233129
7. 10. 2023
Mallorca
2932
7. 10. 2023
Novas
2823
Zamora
1. 10. 20233129
30. 9. 20232731
30. 9. 2023
Zamora
2122
30. 9. 20232414
Novas
30. 9. 20232728
30. 9. 20232826
30. 9. 20233436
30. 9. 20232722
Mallorca
24. 9. 20233534
23. 9. 20233224
23. 9. 20232128
23. 9. 2023
Novas
2829
23. 9. 20232627
23. 9. 20233323
Zamora
23. 9. 20232925
23. 9. 2023
Mallorca
2827
17. 9. 20233128
16. 9. 2023
Zamora
2525
16. 9. 20232728
16. 9. 20232419
16. 9. 20232729
Mallorca
16. 9. 20233332
Novas
16. 9. 20232524
16. 9. 20232727