Menu
Rusko

Superleague

SuperleagueVšetky výsledky

Hádzaná · Rusko · 2022

148 zápasov

DátumDomáciSkóreHostia
3. 6. 20233634
3. 6. 20233328
Zilant Kazan
28. 5. 20232524
28. 5. 20233930
28. 5. 20233235
28. 5. 20232837
28. 5. 20233128
28. 5. 2023
Zilant Kazan
3737
24. 5. 20233630
24. 5. 20232732
24. 5. 20232626
24. 5. 20232835
22. 5. 20233223
19. 5. 20232629
19. 5. 20233123
19. 5. 20233232
19. 5. 20232528
17. 5. 20233427
15. 5. 20232927
15. 5. 20232631
15. 5. 20234331
15. 5. 20233031
12. 5. 20232724
10. 5. 20233528
10. 5. 20233029
10. 5. 20233227
9. 5. 20233330
7. 5. 20233334
6. 5. 20232425
5. 5. 20232833
5. 5. 20232629
4. 5. 20233444
2. 5. 20233127
27. 4. 20233028
16. 4. 20233033
16. 4. 20232936
15. 4. 20233031
14. 4. 20233523
11. 4. 20233038
11. 4. 20232533
11. 4. 20233025
11. 4. 20233125
10. 4. 20233322
6. 4. 20232526
6. 4. 20233725
6. 4. 20233329
4. 4. 20232826
2. 4. 20233030
30. 3. 20232828
20. 3. 20232538
20. 3. 20233519
20. 3. 20233129
20. 3. 20232734
20. 3. 20232328
15. 3. 20233034
15. 3. 20232531
14. 3. 20233923
28. 2. 20232540
27. 2. 20233326
19. 2. 20233027
19. 2. 20233027
19. 2. 20232232
19. 2. 20232430
19. 2. 20232626
14. 2. 20232530
14. 2. 20233428
14. 2. 20232830
14. 2. 20232423
12. 2. 20233222
9. 2. 20232625
9. 2. 20232724
9. 2. 20232626
8. 2. 20232735
4. 2. 20233039
26. 1. 20233132
24. 1. 20233133
24. 1. 20233928
24. 1. 20234326
24. 1. 20232929
19. 1. 20232430
19. 1. 20233327
19. 1. 20232932
19. 1. 20232730
19. 1. 20232536
24. 12. 20225132
24. 12. 20222428
24. 12. 20222738
24. 12. 20222929
24. 12. 20222524
18. 12. 20223233
18. 12. 20223530
18. 12. 20222927
16. 12. 20222924
6. 12. 20222727
6. 12. 20223831
6. 12. 20223028
5. 12. 20223237
5. 12. 20222835
30. 11. 20222829
30. 11. 20223131
30. 11. 20223129
30. 11. 20223333
30. 11. 20223431
26. 11. 20223924
24. 11. 20223523
24. 11. 20223524
24. 11. 20223621
23. 11. 20222927
19. 11. 20223326
18. 11. 20222530
18. 11. 20222624
18. 11. 20223830
18. 11. 20223031
8. 11. 20223927
5. 11. 20222533
5. 11. 20223627
5. 11. 20222535
5. 11. 20223628
3. 11. 20223025
22. 10. 2022
Taganrog
2725
22. 10. 20222726
22. 10. 20223337
22. 10. 20223039
21. 10. 20223118
21. 10. 20222935
9. 10. 20223231
8. 10. 20223229
8. 10. 20222728
8. 10. 20223231
Taganrog
7. 10. 20222831
26. 9. 20222123
26. 9. 20222931
26. 9. 20223036
25. 9. 2022
Taganrog
2833
25. 9. 20223229
25. 9. 20223120
20. 9. 20222328
20. 9. 20223027
19. 9. 20223127
19. 9. 2022
Taganrog
2425
19. 9. 20223231
18. 9. 20222623
15. 9. 20222625
14. 9. 20222927
14. 9. 20223926
Taganrog
14. 9. 20222432
13. 9. 20222631
13. 9. 20222530