Menu
Bielorusko

Division 1

Division 1Všetky výsledky

Hádzaná · Bielorusko · 2023

111 zápasov

DátumDomáciSkóreHostia
5. 5. 20244027
1. 5. 2024
Aist Kitaya
3120
1. 5. 20243334
27. 4. 20243431
27. 4. 20242725
27. 4. 20242722
Aist Kitaya
27. 4. 20244233
20. 4. 20242627
20. 4. 2024
Aist Kitaya
2826
20. 4. 20242333
20. 4. 20243835
13. 4. 20242026
Aist Kitaya
13. 4. 20243027
13. 4. 20243537
13. 4. 20243325
6. 4. 20242935
6. 4. 2024
Aist Kitaya
3127
6. 4. 20243033
6. 4. 20243643
3. 4. 20242627
Aist Kitaya
3. 4. 20243823
3. 4. 20243833
3. 4. 20244329
30. 3. 20242423
27. 3. 20242834
27. 3. 2024
Aist Kitaya
2840
27. 3. 20242941
23. 3. 20243326
23. 3. 20243525
Aist Kitaya
23. 3. 20244735
23. 3. 20242738
2. 3. 20243231
2. 3. 20243637
24. 2. 2024
Aist Kitaya
4131
21. 2. 20242726
17. 2. 20243036
Aist Kitaya
12. 2. 2024
Aist Kitaya
3030
10. 2. 20244029
10. 2. 20243134
10. 2. 20243525
3. 2. 20242841
3. 2. 20242833
31. 1. 20244228
31. 1. 20242931
31. 1. 20242327
Aist Kitaya
28. 1. 20243227
Aist Kitaya
27. 1. 20242832
26. 1. 20243133
17. 1. 20243826
17. 1. 20242828
17. 1. 20243327
13. 1. 20243429
13. 1. 20243141
13. 1. 20242532
6. 1. 2024
Aist Kitaya
2529
27. 12. 2023
Aist Kitaya
2931
17. 12. 20232823
17. 12. 20233634
17. 12. 2023
Aist Kitaya
3832
17. 12. 20232729
13. 12. 20232321
Aist Kitaya
13. 12. 20234030
10. 12. 20233022
7. 12. 20233428
3. 12. 20233041
3. 12. 20232936
3. 12. 20232830
29. 11. 20233333
Aist Kitaya
29. 11. 20233526
29. 11. 20235333
29. 11. 20234021
19. 11. 20232533
19. 11. 20232437
19. 11. 2023
Aist Kitaya
1925
18. 11. 20233145
15. 11. 20234131
15. 11. 20233726
Aist Kitaya
11. 11. 20234234
11. 11. 20232825
22. 10. 20233333
22. 10. 2023
Aist Kitaya
2939
22. 10. 20232035
20. 10. 20232647
18. 10. 20233537
18. 10. 20232728
18. 10. 20233329
14. 10. 20234242
Aist Kitaya
11. 10. 20234630
8. 10. 20233240
7. 10. 2023
Aist Kitaya
2533
7. 10. 20233236
7. 10. 20232027
4. 10. 20233323
4. 10. 20233223
4. 10. 20233925
Aist Kitaya
4. 10. 20233931
23. 9. 20233044
23. 9. 2023
Aist Kitaya
3030
23. 9. 20232437
23. 9. 20233048
20. 9. 20233524
20. 9. 20234426
Aist Kitaya
20. 9. 20234132
20. 9. 20234031
16. 9. 2023
Aist Kitaya
3136
16. 9. 20232642
9. 9. 20232827
9. 9. 20233532
6. 9. 20233624
Aist Kitaya
2. 9. 20234021
2. 9. 20233234