Tabuľka
USL W League · 2025Aktuálna tabuľka USL W League 2025 s 93 tímami. Annapolis Blues W vedie s 28 bodmi po 10 zápasoch, za ním nasleduje Virginia Beach United W s 18 bodmi. Tabuľka zobrazuje výhry, remízy, prehry, góly, gólový rozdiel a aktuálnu formu — základ pre analýzu stávok.
CLELECLZostup
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly:Inkasované | Gólový rozdiel | Body | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USL W League 2025, Chesapeake Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 33:5 | +28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 20:12 | +8 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:10 | +6 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6:24 | -18 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8:32 | -24 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USL W League 2025, Great Forest Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 24:9 | +15 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21:11 | +10 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13:15 | -2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15:15 | 0 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13:20 | -7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8:24 | -16 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USL W League 2025, Great Lakes Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19:6 | +13 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:12 | +5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21:14 | +7 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:14 | -3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:12 | -3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8:27 | -19 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USL W League 2025, Heartland Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 29:4 | +25 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 32:12 | +20 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12 | 7 | 1 | 4 | 23:16 | +7 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 12 | 3 | 1 | 8 | 12:19 | -7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11:32 | -21 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 1 | 1 | 9 | 8:32 | -24 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USL W League 2025, Lone Star Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 28:9 | +19 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 24:13 | +11 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | 4 | 1 | 6 | 26:20 | +6 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | 3 | 0 | 7 | 15:24 | -9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 2 | 0 | 8 | 15:42 | -27 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USL W League 2025, Metropolitan Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 22:10 | +12 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 28:14 | +14 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17:15 | +2 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20:15 | +5 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 24:25 | -1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 3 | 1 | 6 | 21:22 | -1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 19:24 | -5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | 1 | 1 | 8 | 11:37 | -26 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USL W League 2025, Mid Atlantic Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 25:12 | +13 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 34:14 | +20 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15:15 | 0 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 20:17 | +3 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4:40 | -36 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USL W League 2025, Mountain Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 61:5 | +56 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | 7 | 1 | 2 | 32:9 | +23 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | 4 | 2 | 4 | 16:14 | +2 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15:33 | -18 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2:65 | -63 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USL W League 2025, Nor Cal Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 39:11 | +28 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 41:13 | +28 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 33:15 | +18 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 12 | 6 | 1 | 5 | 16:16 | 0 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 12 | 5 | 3 | 4 | 29:15 | +14 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 12 | 4 | 1 | 7 | 22:29 | -7 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 12 | 4 | 0 | 8 | 18:43 | -25 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 35:23 | +12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 12 | 0 | 0 | 12 | 6:74 | -68 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USL W League 2025, Northwest Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 31:5 | +26 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 22:2 | +20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18:6 | +12 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11:21 | -10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 5:19 | -14 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3:37 | -34 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USL W League 2025, Socal Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 24:10 | +14 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 29:7 | +22 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | 2 | 3 | 4 | 23:26 | -3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | 2 | 2 | 5 | 10:24 | -14 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | 0 | 2 | 7 | 9:28 | -19 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USL W League 2025, South Atlantic Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 31:9 | +22 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12 | 7 | 1 | 5 | 22:12 | +10 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21:15 | +6 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | 6 | 1 | 4 | 25:14 | +11 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | 4 | 2 | 4 | 30:23 | +7 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 12 | 1 | 1 | 10 | 6:32 | -26 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 12 | 1 | 1 | 10 | 11:41 | -30 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USL W League 2025, South Central Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 30:9 | +21 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 16:14 | +2 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12 | 5 | 2 | 5 | 19:19 | 0 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 12 | 4 | 1 | 7 | 14:19 | -5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | 3 | 3 | 5 | 17:20 | -3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12:16 | -4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 3 | 1 | 7 | 14:25 | -11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USL W League 2025, Southeast Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 47:3 | +44 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 47:11 | +36 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 36:10 | +26 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 12:28 | -16 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | 3 | 1 | 7 | 22:40 | -18 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12:24 | -12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10:25 | -15 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | 0 | 0 | 10 | 6:57 | -51 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USL W League 2025, Valley Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 38:9 | +29 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 31:8 | +23 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 22:12 | +10 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 19:16 | +3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2:67 | -65 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Conference - 1329. 6. 2025–1. 7. 2025
Central Conference - 1227. 6. 2025–30. 6. 2025
po 30. 6.Sioux Falls City
7–1
River Light W
po 30. 6.RKC Third Coast
0–0
Chicago Dutch Lions W
ne 29. 6.Buffalo W
2–0
Steel City W
ne 29. 6.Ann Arbor W
2–3
Toledo Villa W
ne 29. 6.Minnesota Aurora
2–0
Rochester W
so 28. 6.Lexington II
0–0
Kings Hammer W
so 28. 6.Kalamazoo FC W
1–3
Detroit City W
so 28. 6.Erie Sports Center
3–2
Flower City 1872
pi 27. 6.Indy Eleven W
6–0
Dayton Dutch Lions W
Southern Conference - 1128. 6. 2025–29. 6. 2025
Eastern Conference - 1329. 6. 2025
Štatistiky tímov
Porovnanie výkonu všetkých 93 tímov v USL W League na jednom mieste. Asheville City W vedie s 11 výhrami v tejto sezóne. Farebná tepelná mapa zobrazuje výhry, prehry, remízy, góly, gólový rozdiel a percento výhier — jednoducho identifikujte najsilnejšie a najslabšie tímy pre analýzu stávok.
USL W League — Tímy
Všetkých 93 tímov v USL W League v sezóne 2025. Kliknite na klub pre zobrazenie kádra, histórie zápasov a podrobných štatistík.
Sioux Falls CitySoCal Dutch LionsDayton Dutch Lions WAcademica SCBrevard RiptideCalifornia Storm IICedar StarsChallengeCharlotte Eagles IIColorado StormEagle FCFlatirons IIGreenville LibertyLexington IILonestar IIMarin FC SirenMinnesota AuroraNC Courage IINorthern Virginia FCOakland SoulOlympiaPaisley AthleticPleasanton RageRKC Third CoastRacing Louisville IIRichmondSSA RoyalsSan Antonio AtheniansStockton CargoTLH ReckoningTacoma GalaxyTennessee SCAC Connecticut WAlbion Colorado WAnn Arbor WAsheville City WBirmingham Legion WBrooke House WCharlottesville Blues WChattanooga Red Wolves WChicago Dutch Lions WCleveland Force WColorado ISA WDetroit City WIndy Eleven WKalamazoo FC WKings Hammer WLane United WLong Island Rough Riders WManhattan WMiami AC WMidwest United WMorris Elite WNorth Carolina Fusion WOlympic Club WPatuxent WRiver Light WRochester WSC United Bantams WSF Glens WTormenta WVirginia Marauders WWake WLancaster InfernoBigfootCarolina Ascent IIErie Sports CenterFlower City 1872Fort Lauderdale Utd IIHudson Valley CrusadersKings Hammer Sun CityKnoxvilleLonestar San AntonioMiami CityNorfolkPittsburgh RivetersSalmon BaySan Juan SCSporting JAX WWest Seattle RhodiesAHFC Royals WAnnapolis Blues WBuffalo WNew Jersey Copa WSteel City WToledo Villa WUnion Macomb WUtah United WVirginia Beach United WSta Clarita Blue HeatAMSG WCapo WOC Sporting
API dáta: 12. 5. 2026