Dnešné zápasy
Živé skóre, nadchádzajúce výkopy a ukončené výsledky z dnešného dňa. Dáta sa automaticky aktualizujú, aby vám nič neuniklo.
Playoff
Tercera División RFEF - Group 1 · 2025Finále
Semifinále
Tabuľka
Tercera División RFEF - Group 1 · 2025Aktuálna tabuľka Tercera División RFEF - Group 1 2025 s 18 tímami. Arosa vedie s 70 bodmi po 34 zápasoch, za ním nasleduje Compostela s 68 bodmi. Tabuľka zobrazuje výhry, remízy, prehry, góly, gólový rozdiel a aktuálnu formu — základ pre analýzu stávok.
| Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly:Inkasované | Gólový rozdiel | Body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercera Federacion , Group 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tím1Arosa | Odohrané34 | Výhry20 | Remízy10 | Prehry4 | Góly:Inkasované58:35 | Gólový rozdiel+23 | Body70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tím2Compostela | Odohrané34 | Výhry19 | Remízy11 | Prehry4 | Góly:Inkasované55:28 | Gólový rozdiel+27 | Body68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tím3Atlético Arteixo | Odohrané34 | Výhry16 | Remízy10 | Prehry8 | Góly:Inkasované54:44 | Gólový rozdiel+10 | Body58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tím4Estradense | Odohrané34 | Výhry14 | Remízy11 | Prehry9 | Góly:Inkasované46:33 | Gólový rozdiel+13 | Body53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tím5Villalbés | Odohrané34 | Výhry13 | Remízy13 | Prehry8 | Góly:Inkasované36:29 | Gólový rozdiel+7 | Body52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tím6Boiro | Odohrané34 | Výhry13 | Remízy12 | Prehry9 | Góly:Inkasované45:29 | Gólový rozdiel+16 | Body51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tím7Celta de Vigo III | Odohrané34 | Výhry13 | Remízy12 | Prehry9 | Góly:Inkasované57:42 | Gólový rozdiel+15 | Body51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tím8Somozas | Odohrané34 | Výhry13 | Remízy12 | Prehry9 | Góly:Inkasované37:32 | Gólový rozdiel+5 | Body51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tím9Coruña | Odohrané34 | Výhry12 | Remízy12 | Prehry10 | Góly:Inkasované48:42 | Gólový rozdiel+6 | Body48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tím10CD Lugo B | Odohrané34 | Výhry12 | Remízy12 | Prehry10 | Góly:Inkasované41:35 | Gólový rozdiel+6 | Body48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tím11Barco | Odohrané34 | Výhry13 | Remízy7 | Prehry14 | Góly:Inkasované35:41 | Gólový rozdiel-6 | Body46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tím12Alondras | Odohrané34 | Výhry12 | Remízy9 | Prehry13 | Góly:Inkasované45:48 | Gólový rozdiel-3 | Body45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tím13Celtiga | Odohrané34 | Výhry11 | Remízy7 | Prehry16 | Góly:Inkasované47:48 | Gólový rozdiel-1 | Body40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tím14Viveiro | Odohrané34 | Výhry9 | Remízy11 | Prehry14 | Góly:Inkasované27:41 | Gólový rozdiel-14 | Body38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tím15Silva | Odohrané34 | Výhry9 | Remízy9 | Prehry16 | Góly:Inkasované36:48 | Gólový rozdiel-12 | Body36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tím16Cambados | Odohrané34 | Výhry4 | Remízy14 | Prehry16 | Góly:Inkasované24:43 | Gólový rozdiel-19 | Body26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tím17Noia | Odohrané34 | Výhry6 | Remízy7 | Prehry21 | Góly:Inkasované28:57 | Gólový rozdiel-29 | Body25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tím18Barbadás | Odohrané34 | Výhry4 | Remízy7 | Prehry23 | Góly:Inkasované25:69 | Gólový rozdiel-44 | Body19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tercera Federación, Group 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tím1Arosa | Odohrané34 | Výhry20 | Remízy10 | Prehry4 | Góly:Inkasované58:35 | Gólový rozdiel+23 | Body70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tím2Compostela | Odohrané34 | Výhry19 | Remízy11 | Prehry4 | Góly:Inkasované55:28 | Gólový rozdiel+27 | Body68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tím3Atlético Arteixo | Odohrané34 | Výhry16 | Remízy10 | Prehry8 | Góly:Inkasované54:44 | Gólový rozdiel+10 | Body58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tím4Estradense | Odohrané34 | Výhry14 | Remízy11 | Prehry9 | Góly:Inkasované46:33 | Gólový rozdiel+13 | Body53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tím5Villalbés | Odohrané34 | Výhry13 | Remízy13 | Prehry8 | Góly:Inkasované36:29 | Gólový rozdiel+7 | Body52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tím6Boiro | Odohrané34 | Výhry13 | Remízy12 | Prehry9 | Góly:Inkasované45:29 | Gólový rozdiel+16 | Body51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tím7Celta de Vigo III | Odohrané34 | Výhry13 | Remízy12 | Prehry9 | Góly:Inkasované56:41 | Gólový rozdiel+15 | Body51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tím8Somozas | Odohrané34 | Výhry13 | Remízy12 | Prehry9 | Góly:Inkasované37:32 | Gólový rozdiel+5 | Body51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tím9CD Lugo B | Odohrané34 | Výhry12 | Remízy13 | Prehry9 | Góly:Inkasované40:33 | Gólový rozdiel+7 | Body49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tím10Coruña | Odohrané34 | Výhry12 | Remízy12 | Prehry10 | Góly:Inkasované47:41 | Gólový rozdiel+6 | Body48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tím11Alondras | Odohrané34 | Výhry12 | Remízy9 | Prehry13 | Góly:Inkasované45:48 | Gólový rozdiel-3 | Body45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tím12Barco | Odohrané34 | Výhry12 | Remízy8 | Prehry14 | Góly:Inkasované30:38 | Gólový rozdiel-8 | Body44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tím13Celtiga | Odohrané34 | Výhry10 | Remízy9 | Prehry15 | Góly:Inkasované42:42 | Gólový rozdiel0 | Body39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tím14Viveiro | Odohrané34 | Výhry9 | Remízy11 | Prehry14 | Góly:Inkasované27:41 | Gólový rozdiel-14 | Body38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tím15Silva | Odohrané34 | Výhry9 | Remízy9 | Prehry16 | Góly:Inkasované36:48 | Gólový rozdiel-12 | Body36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tím16Cambados | Odohrané34 | Výhry4 | Remízy14 | Prehry16 | Góly:Inkasované24:43 | Gólový rozdiel-19 | Body26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tím17Noia | Odohrané34 | Výhry6 | Remízy7 | Prehry21 | Góly:Inkasované28:57 | Gólový rozdiel-29 | Body25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tím18Barbadás | Odohrané34 | Výhry4 | Remízy7 | Prehry23 | Góly:Inkasované25:69 | Gólový rozdiel-44 | Body19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Štatistiky tímov
Porovnanie výkonu všetkých 18 tímov v Tercera División RFEF - Group 1 na jednom mieste. Arosa vedie s 20 výhrami v tejto sezóne. Štatistiky tímov zobrazujú výhry, prehry, remízy, góly, gólový rozdiel a percento výhier — jednoducho identifikujte najsilnejšie a najslabšie tímy pre analýzu stávok.
Najlepší strelci
Najlepší asistenti
Rozhodcovia
Najviac kariet
Tímy
Tercera División RFEF - Group 1Všetkých 18 tímov v Tercera División RFEF - Group 1 v sezóne 2025. Kliknite na klub pre zobrazenie kádra, histórie zápasov a podrobných štatistík.
Minulé sezóny
Tercera División RFEF - Group 1Prehliadajte 7 archivovaných sezón Tercera División RFEF - Group 1, od 2019 po 2025. Každá sezóna obsahuje kompletné tabuľky, najlepších strelcov a výsledky zápasov — ideálne na porovnanie historických výkonov a odhalenie dlhodobých stávkových vzorcov.
API dáta: 17. 5. 2026