2. Bundesliga — 2025
Tabuľka — 2025
Tabuľka sezóny 2025 súťaže 2. Bundesliga s 18 tímami. Na čele je FC Schalke 04 s 67 bodmi z 32 zápasov, za ním SV Elversberg s 59 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 841 gólov.
Odohrané 32Výhry 20Remízy 7Prehry 5Gólový rozdiel +21Body 67
Odohrané 32Výhry 17Remízy 8Prehry 7Gólový rozdiel +24Body 59
Odohrané 32Výhry 16Remízy 10Prehry 6Gólový rozdiel +16Body 58
Odohrané 32Výhry 17Remízy 7Prehry 8Gólový rozdiel +12Body 58
Odohrané 32Výhry 13Remízy 12Prehry 7Gólový rozdiel +14Body 51
Odohrané 32Výhry 13Remízy 9Prehry 10Gólový rozdiel +7Body 48
Odohrané 32Výhry 14Remízy 4Prehry 14Gólový rozdiel +2Body 46
Odohrané 32Výhry 12Remízy 7Prehry 13Gólový rozdiel -10Body 43
Odohrané 32Výhry 11Remízy 9Prehry 12Gólový rozdiel -1Body 42
Odohrané 32Výhry 11Remízy 8Prehry 13Gólový rozdiel -1Body 41
Odohrané 32Výhry 10Remízy 10Prehry 12Gólový rozdiel +1Body 40
Odohrané 32Výhry 10Remízy 8Prehry 14Gólový rozdiel +1Body 38
Odohrané 32Výhry 9Remízy 9Prehry 14Gólový rozdiel -1Body 36
Odohrané 32Výhry 11Remízy 3Prehry 18Gólový rozdiel -7Body 36
Odohrané 32Výhry 9Remízy 7Prehry 16Gólový rozdiel -18Body 34
Odohrané 32Výhry 10Remízy 4Prehry 18Gólový rozdiel -19Body 34
Odohrané 32Výhry 9Remízy 7Prehry 16Gólový rozdiel -21Body 34
Odohrané 32Výhry 6Remízy 11Prehry 15Gólový rozdiel -20Body 29
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 20 | 7 | 5 | 49 | 28 | +21 | 67 | |
| 2 | 32 | 17 | 8 | 7 | 60 | 36 | +24 | 59 | |
| 3 | 32 | 16 | 10 | 6 | 56 | 40 | +16 | 58 | |
| 4 | 32 | 17 | 7 | 8 | 55 | 43 | +12 | 58 | |
| 5 | 32 | 13 | 12 | 7 | 56 | 42 | +14 | 51 | |
| 6 | 32 | 13 | 9 | 10 | 44 | 37 | +7 | 48 | |
| 7 | 32 | 14 | 4 | 14 | 49 | 47 | +2 | 46 | |
| 8 | 32 | 12 | 7 | 13 | 50 | 60 | -10 | 43 | |
| 9 | 32 | 11 | 9 | 12 | 41 | 42 | -1 | 42 | |
| 10 | 32 | 11 | 8 | 13 | 42 | 43 | -1 | 41 | |
| 11 | 32 | 10 | 10 | 12 | 46 | 45 | +1 | 40 | |
| 12 | 32 | 10 | 8 | 14 | 51 | 50 | +1 | 38 | |
| 13 | 32 | 9 | 9 | 14 | 47 | 48 | -1 | 36 | |
| 14 | 32 | 11 | 3 | 18 | 49 | 56 | -7 | 36 | |
| 15 | 32 | 9 | 7 | 16 | 34 | 52 | -18 | 34 | |
| 16 | 32 | 10 | 4 | 18 | 30 | 49 | -19 | 34 | |
| 17 | 32 | 9 | 7 | 16 | 45 | 66 | -21 | 34 | |
| 18 | 32 | 6 | 11 | 15 | 37 | 57 | -20 | 29 |
Stávkové štatistiky
Oba Skórujú %
58.0%
Percentuálny podiel zápasov kde skórujú oba tímy
Nad 2.5 / 5.5 %
50.0%
Percentuálny podiel zápasov s viac ako 2,5 gólov (futbal) alebo 5,5 (hokej)
Doma Výhry %
46.0%
Podiel zápasov vyhraných domácimi tímami
Remízy %
24.0%
Percento zápasov končiacich remízou
Vonku Výhry %
30.0%
Podiel zápasov vyhraných hosťujúcimi tímami
Najčastejšie výsledky
1-1
16.0%(8)
1-0
10.0%(5)
0-2
8.0%(4)
4-1
8.0%(4)
3-0
8.0%(4)
2-1
6.0%(3)
2-0
6.0%(3)
2-3
6.0%(3)
0-1
6.0%(3)
3-3
4.0%(2)
Tímy
FC Schalke 04
SV Elversberg
Hannover 96
SC Paderborn 07
SV Darmstadt 98
Hertha BSC
1. FC Kaiserslautern
Karlsruher SC
1. FC Nürnberg
Holstein Kiel
VfL Bochum
Dynamo Dresden
Arminia Bielefeld
1. FC Magdeburg
Eintracht Braunschweig
Fortuna Düsseldorf
SpVgg Greuther Fürth
Preußen Münster
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Hannover 96 | 3 – 3 | Preußen Münster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karlsruher SC | 2 – 1 | SV Darmstadt 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Elversberg | 5 – 1 | SC Paderborn 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SpVgg Greuther Fürth | 1 – 1 | 1. FC Nürnberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. FC Magdeburg | 1 – 0 | Hertha BSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Schalke 04 | 1 – 0 | Fortuna Düsseldorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arminia Bielefeld | 1 – 1 | VfL Bochum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynamo Dresden | 1 – 0 | 1. FC Kaiserslautern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holstein Kiel | 2 – 0 | Eintracht Braunschweig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. FC Nürnberg | 1 – 0 | 1. FC Magdeburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 12. 5. 2026