Netherlands · football
Kariérne štatistiky
Marc Nagtegaal odpískal 31 zápasov, pričom udelil 77 žltých a 3 červené karty (2.48 žltých na zápas). Domáce tímy vyhrávajú 51.6% zápasov pod vedením tohto rozhodcu.
31
Zápasy
77
2.48/zápas
Žlté karty
3
0.10/zápas
Červené karty
5
0.16/zápas
Pokutové kopy
109
3.52/zápas
Góly
16
51.6%
Výhry domácich
9
29%
Výhry hostí
6
19.4%
Remízy
Rozdelenie výsledkov
Rozdelenie výsledkov pri zápasoch Marc Nagtegaal: 51.6% domácich výhier, 19.4% remíz, 29.0% výhier hostí. Vyšší podiel domácich výhier môže naznačovať tendenciu užitočnú pre stávkové predpovede.
Zápasy za rok
Vyťaženosť Marc Nagtegaal za 4 roky (2019–2026). Sledovanie počtu zápasov za rok pomáha posúdiť skúsenosti a aktuálnu aktivitu rozhodcu.
Rozdelenie podľa úrovne líg
Štatistiky podľa ligy
Marc Nagtegaal pôsobil v 5 súťažiach, najviac v Eredivisie (24 zápasov). Porovnajte priemery kariet a gólov naprieč ligami.
| Súťaž | Zápasy | Žlté | Červené | Ž/Z | Góly | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie· Netherlands24Zápasy 613Ž/Z 2.5Góly 83 | Eredivisie· Netherlands | 24 | 61 | 3 | 2.5 | 83 | 3.5 | 5 | 12 | 8 | 4 |
Eerste Divisie· Netherlands3Zápasy 8Ž/Z 2.7Góly 7 | Eerste Divisie· Netherlands | 3 | 8 | 2.7 | 7 | 2.3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
UEFA Europa Conference League· World2Zápasy 6Ž/Z 3.0Góly 7 | 2 | 6 | 3.0 | 7 | 3.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
KNVB Beker· Netherlands1Zápasy 2Ž/Z 2.0Góly 6 | KNVB Beker· Netherlands | 1 | 2 | 2.0 | 6 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
UEFA Europa League· World1Zápasy Ž/Z 0.0Góly 6 | UEFA Europa League· World | 1 | 0.0 | 6 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Posledné zápasy
Posledných 31 zápasov pod vedením Marc Nagtegaal. Sledujte aktuálne karty, góly a výsledky, aby ste odhalili trendy v rozhodovaní tohto rozhodcu.
| Dátum | Súťaž | Domáci | Skóre | Hostia | Žlté | Červené | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. 5. 2026Eredivisie | 2. 5. 2026 | Eredivisie | 3–0 | ||||
29. 4. 2026Eredivisie | 29. 4. 2026 | Eredivisie | 2–3 | ||||
| 23. 4. 2026 | Eredivisie | 6–1 | 2 | ||||
12. 4. 2026Eredivisie | 12. 4. 2026 | Eredivisie | 3–0 | ||||
| 22. 3. 2026 | Eredivisie | 3–1 | 2 | 1 | |||
| 15. 3. 2026 | Eredivisie | 0–2 | 4 | ||||
| 8. 3. 2026 | Eredivisie | 3–0 | 1 | ||||
| 15. 2. 2026 | Eredivisie | 1–0 | 4 | 1 | |||
| 8. 2. 2026 | Eredivisie | 1–2 | 2 | ||||
| 1. 2. 2026 | Eredivisie | 2–2 | 1 | ||||
| 18. 1. 2026 | Eredivisie | 2–1 | 6 | ||||
| 21. 12. 2025 | Eredivisie | 4–3 | 3 | ||||
| 6. 12. 2025 | Eredivisie | 6–1 | 2 | ||||
| 30. 11. 2025 | Eerste Divisie | 0–0 | 1 | ||||
| 22. 11. 2025 | Eredivisie | 0–1 | 3 | ||||
| 6. 11. 2025 | UEFA Europa Conference League | 6–0 | 1 | ||||
1. 11. 2025Eredivisie | 1. 11. 2025 | Eredivisie | 3–1 | ||||
| 18. 10. 2025 | Eredivisie | 3–3 | 5 | ||||
| 3. 10. 2025 | Eerste Divisie | 3–2 | 5 | ||||
| 27. 9. 2025 | Eredivisie | 2–1 | 6 | 1 | |||
| 20. 9. 2025 | Eredivisie | 1–2 | 5 | ||||
| 14. 9. 2025 | Eredivisie | 0–1 | 4 | ||||
| 24. 8. 2025 | Eredivisie | 2–0 | 2 | ||||
| 15. 8. 2025 | Eerste Divisie | 1–1 | 2 | ||||
| 9. 8. 2025 | Eredivisie | 1–1 | 2 | ||||
| 24. 7. 2025 | UEFA Europa Conference League | 1–0 | 5 | ||||
10. 7. 2025UEFA Europa League | 10. 7. 2025 | UEFA Europa League | 6–0 | ||||
| 27. 10. 2020 | KNVB Beker | 2–4 | 2 | ||||
| 26. 1. 2020 | Eredivisie | 1–1 | 4 | ||||
| 14. 12. 2019 | Eredivisie | 1–2 | 2 | ||||
| 8. 12. 2019 | Eredivisie | 1–3 | 1 |
ProfileWikidata
Profile
- Birthplace
- Hendrik-Ido-Ambacht