Kariérne štatistiky
134M. Marotta odpískal 134 zápasov, pričom udelil 275 žltých a 11 červených kariet (2.05 žltých na zápas). Domáce tímy vyhrávajú 47.8% zápasov pod vedením tohto rozhodcu.
134
Zápasy
275
2.05/zápas
Žlté karty
11
0.08/zápas
Červené karty
14
0.10/zápas
Pokutové kopy
383
2.86/zápas
Góly
64
47.8%
Výhry domácich
43
32.1%
Výhry hostí
27
20.1%
Remízy
Rozdelenie výsledkov
Rozdelenie výsledkov pri zápasoch M. Marotta: 47.8% domácich výhier, 20.1% remíz, 32.1% výhier hostí. Vyšší podiel domácich výhier môže naznačovať tendenciu užitočnú pre stávkové predpovede.
Zápasy za rok
Vyťaženosť M. Marotta za 7 rokov (2019–2025). Sledovanie počtu zápasov za rok pomáha posúdiť skúsenosti a aktuálnu aktivitu rozhodcu.
Rozdelenie podľa úrovne líg
Štatistiky podľa ligy
14M. Marotta pôsobil v 14 súťažiach, najviac v Serie C - Girone B (34 zápasov). Porovnajte priemery kariet a gólov naprieč ligami.
| Súťaž | Zápasy | Žlté | Červené | Ž/Z | Góly | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ž/Z 0.0Góly 76 | 34 | 0.0 | 76 | 2.2 | 0 | 17 | 7 | 10 | |||
1543Ž/Z 4.8Góly 75 | 32 | 154 | 3 | 4.8 | 75 | 2.3 | 9 | 13 | 11 | 8 | |
Ž/Z 0.0Góly 54 | 17 | 0.0 | 54 | 3.2 | 0 | 11 | 5 | 1 | |||
556Ž/Z 5.0Góly 35 | 11 | 55 | 6 | 5.0 | 35 | 3.2 | 3 | 5 | 4 | 2 | |
Ž/Z 0.0Góly 32 | 10 | 0.0 | 32 | 3.2 | 0 | 7 | 3 | 0 | |||
422Ž/Z 4.7Góly 26 | 9 | 42 | 2 | 4.7 | 26 | 2.9 | 1 | 5 | 1 | 3 | |
8Ž/Z 1.6Góly 15 | FWFriendlies Women · Svet | 5 | 8 | 1.6 | 15 | 3.0 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
2Ž/Z 0.4Góly 29 | 5 | 2 | 0.4 | 29 | 5.8 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||
9Ž/Z 3.0Góly 10 | 3 | 9 | 3.0 | 10 | 3.3 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
Ž/Z 0.0Góly 12 | 3 | 0.0 | 12 | 4.0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
Ž/Z 0.0Góly 12 | 2 | 0.0 | 12 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
1Ž/Z 1.0Góly 3 | 1 | 1 | 1.0 | 3 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
3Ž/Z 3.0Góly 4 | 1 | 3 | 3.0 | 4 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
1Ž/Z 1.0Góly 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Posledné zápasy
50Posledných 50 zápasov pod vedením M. Marotta. Sledujte aktuálne karty, góly a výsledky, aby ste odhalili trendy v rozhodovaní tohto rozhodcu.