Austria · football
Kariérne štatistiky
Christian-Petru Ciochirca odpískal 78 zápasov, pričom udelil 273 žltých a 12 červených kariet (3.50 žltých na zápas). Domáce tímy vyhrávajú 42.3% zápasov pod vedením tohto rozhodcu.
78
Matches
273
3.50/game
Yellow Cards
12
0.15/game
Red Cards
16
0.21/game
Penalties
236
3.03/game
Goals
33
42.3%
Home Wins
21
26.9%
Away Wins
24
30.8%
Draws
Rozdelenie výsledkov
Rozdelenie výsledkov pri zápasoch Christian-Petru Ciochirca: 42.3% domácich výhier, 30.8% remíz, 26.9% výhier hostí. Vyšší podiel domácich výhier môže naznačovať tendenciu užitočnú pre stávkové predpovede.
H 42.3%
D 30.8%
A 26.9%
Home winDrawAway win
Zápasy za rok
Vyťaženosť Christian-Petru Ciochirca za 7 rokov (2015–2026). Sledovanie počtu zápasov za rok pomáha posúdiť skúsenosti a aktuálnu aktivitu rozhodcu.
Rozdelenie podľa úrovne líg
2. Liga48 (62%)
Bundesliga28 (36%)
UEFA Europa Conference League1 (1%)
UEFA Europa League1 (1%)
Štatistiky podľa ligy
Christian-Petru Ciochirca pôsobil v 4 súťažiach, najviac v 2. Liga (48 zápasov). Porovnajte priemery kariet a gólov naprieč ligami.
| Súťaž | Zápasy | Ž/Z | Góly | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Liga· Austria48Zápasy | 48 | 165 | 8 | Ž/Z3.4 | Góly154 | 3.2 | 9 | 22 | 13 | 13 |
Bundesliga· Austria28Zápasy | 28 | 100 | 4 | Ž/Z3.6 | Góly75 | 2.7 | 7 | 10 | 8 | 10 |
UEFA Europa Conference League· World1Zápasy | 1 | 5 | 0 | Ž/Z5.0 | Góly3 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Europa League· World1Zápasy | 1 | 3 | 0 | Ž/Z3.0 | Góly4 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Posledné zápasy
Posledných 50 zápasov pod vedením Christian-Petru Ciochirca. Sledujte aktuálne karty, góly a výsledky, aby ste odhalili trendy v rozhodovaní tohto rozhodcu.
| Dátum | Súťaž | Domáci | Skóre | Hostia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | Bundesliga | 1–0 | 0 | — | |||
| 2026-04-18 | Bundesliga | 0–0 | 4 | — | |||
| 2026-04-10 | Bundesliga | 2–3 | 1 | — | |||
| 2026-03-21 | Bundesliga | 3–2 | 4 | 1 | |||
| 2026-03-01 | Bundesliga | 1–1 | 4 | 1 | |||
| 2026-02-14 | Bundesliga | 1–1 | 7 | — | |||
| 2025-11-30 | Bundesliga | 1–1 | 3 | — | |||
| 2025-11-27 | UEFA Europa Conference League | 2–1 | 5 | — | |||
| 2025-11-08 | Bundesliga | 2–1 | 4 | — | |||
| 2025-10-04 | Bundesliga | 2–0 | 6 | — | |||
| 2025-09-21 | Bundesliga | 2–0 | 5 | — | |||
| 2025-08-30 | Bundesliga | 0–3 | 5 | 1 | |||
| 2025-08-17 | Bundesliga | 0–0 | 3 | — | |||
| 2025-08-10 | Bundesliga | 0–2 | 4 | — | |||
| 2025-07-24 | UEFA Europa League | 2–2 | 3 | — | |||
| 2019-05-24 | 2. Liga | 2–3 | 2 | 1 | |||
| 2019-05-18 | Bundesliga | SV Mattersburg | 1–0 | 5 | — | ||
| 2019-05-10 | 2. Liga | 3–2 | 5 | — | |||
| 2019-04-28 | Bundesliga | 1–2 | 8 | — | |||
| 2019-04-19 | 2. Liga | 3–3 | 4 | 1 | |||
| 2019-04-13 | Bundesliga | 2–1 | SV Mattersburg | 5 | — | ||
| 2019-03-29 | 2. Liga | 1–1 | 6 | — | |||
| 2019-03-10 | Bundesliga | 2–0 | 3 | — | |||
| 2019-03-01 | 2. Liga | 0–3 | 6 | — | |||
| 2018-12-08 | Bundesliga | 2–2 | 4 | — | |||
| 2018-11-11 | Bundesliga | 3–1 | 2 | — | |||
| 2018-10-27 | Bundesliga | 0–0 | 4 | — | |||
| 2018-10-19 | 2. Liga | 2–1 | 4 | — | |||
| 2018-10-07 | 2. Liga | Lask Juniors Linz | 3–2 | 5 | — | ||
| 2018-09-29 | Bundesliga | 2–4 | 1 | — | |||
| 2018-09-21 | 2. Liga | 1–2 | 3 | — | |||
| 2018-08-25 | Bundesliga | 0–0 | 3 | — | |||
| 2018-08-17 | 2. Liga | 0–0 | 3 | — | |||
| 2018-08-12 | 2. Liga | Lask Juniors Linz | 2–2 | 3 | — | ||
| 2018-08-04 | Bundesliga | 1–1 | 1 | — | |||
| 2018-05-21 | 2. Liga | 5–0 | 2 | — | |||
| 2018-05-12 | Bundesliga | 1–3 | 3 | — | |||
| 2018-04-20 | 2. Liga | 0–3 | 6 | 1 | |||
| 2018-04-15 | Bundesliga | 2–6 | 0 | — | |||
| 2018-03-30 | 2. Liga | 2–1 | 2 | — | |||
| 2018-03-16 | 2. Liga | 2–0 | 5 | — | |||
| 2018-02-17 | Bundesliga | 1–3 | 3 | — | |||
| 2017-12-02 | Bundesliga | SV Mattersburg | 1–0 | 5 | 1 | ||
| 2017-11-24 | 2. Liga | 2–2 | 5 | — | |||
| 2017-11-03 | 2. Liga | 2–4 | 4 | — | |||
| 2017-10-14 | Bundesliga | 2–2 | 3 | — | |||
| 2017-09-29 | 2. Liga | 5–1 | 5 | — | |||
| 2017-09-15 | 2. Liga | 3–1 | 4 | 1 | |||
| 2017-09-12 | 2. Liga | 3–0 | 1 | — | |||
| 2017-08-25 | 2. Liga | 4–0 | 0 | — |
ProfileWikidata
Profile

Steindy (talk) 21:35, 22 August 2018 (UTC) · CC BY-SA 4.0
- Birthplace
- Bucharest