Belgium · football
Kariérne štatistiky
Alexandre Boucaut odpískal 74 zápasov, pričom udelil 242 žltých a 23 červených kariet (3.27 žltých na zápas). Domáce tímy vyhrávajú 50.0% zápasov pod vedením tohto rozhodcu.
74
Matches
242
3.27/game
Yellow Cards
23
0.31/game
Red Cards
26
0.35/game
Penalties
215
2.91/game
Goals
37
50%
Home Wins
24
32.4%
Away Wins
13
17.6%
Draws
Rozdelenie výsledkov
Rozdelenie výsledkov pri zápasoch Alexandre Boucaut: 50.0% domácich výhier, 17.6% remíz, 32.4% výhier hostí. Vyšší podiel domácich výhier môže naznačovať tendenciu užitočnú pre stávkové predpovede.
H 50%
D 17.6%
A 32.4%
Home winDrawAway win
Zápasy za rok
Vyťaženosť Alexandre Boucaut za 6 rokov (2015–2020). Sledovanie počtu zápasov za rok pomáha posúdiť skúsenosti a aktuálnu aktivitu rozhodcu.
Rozdelenie podľa úrovne líg
Jupiler Pro League70 (95%)
UEFA Europa League4 (5%)
Štatistiky podľa ligy
Alexandre Boucaut pôsobil v 2 súťažiach, najviac v Jupiler Pro League (70 zápasov). Porovnajte priemery kariet a gólov naprieč ligami.
| Súťaž | Zápasy | Ž/Z | Góly | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jupiler Pro League· Belgium70Zápasy | 70 | 242 | 23 | Ž/Z3.5 | Góly204 | 2.9 | 26 | 35 | 23 | 12 |
UEFA Europa League· World4Zápasy | 4 | 0 | 0 | Ž/Z0.0 | Góly11 | 2.8 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Posledné zápasy
Posledných 50 zápasov pod vedením Alexandre Boucaut. Sledujte aktuálne karty, góly a výsledky, aby ste odhalili trendy v rozhodovaní tohto rozhodcu.
| Dátum | Súťaž | Domáci | Skóre | Hostia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-01 | Jupiler Pro League | Charleroi | 2–0 | Standard Liege | 4 | — | |
| 2020-02-23 | Jupiler Pro League | Anderlecht | 6–1 | 3 | 1 | ||
| 2020-01-26 | Jupiler Pro League | Cercle Brugge | 1–2 | Anderlecht | 5 | — | |
| 2020-01-19 | Jupiler Pro League | Zulte Waregem | 0–3 | Genk | 2 | — | |
| 2019-12-22 | Jupiler Pro League | St. Truiden | 1–1 | Antwerp | 3 | — | |
| 2019-11-10 | Jupiler Pro League | Standard Liege | 1–2 | KV Mechelen | 3 | — | |
| 2019-10-26 | Jupiler Pro League | Antwerp | 3–1 | Kortrijk | 2 | — | |
| 2019-10-20 | Jupiler Pro League | Anderlecht | 4–1 | St. Truiden | 3 | — | |
| 2019-09-22 | Jupiler Pro League | 2–1 | Anderlecht | 3 | — | ||
| 2019-09-14 | Jupiler Pro League | 1–1 | Zulte Waregem | 6 | 1 | ||
| 2019-08-25 | Jupiler Pro League | Standard Liege | 2–1 | Kortrijk | 5 | 1 | |
| 2019-08-19 | Jupiler Pro League | Zulte Waregem | 3–1 | Charleroi | 3 | — | |
| 2019-08-04 | Jupiler Pro League | Antwerp | 4–1 | SK Beveren | 2 | — | |
| 2019-07-27 | Jupiler Pro League | Cercle Brugge | 0–2 | Standard Liege | 3 | 1 | |
| 2019-05-16 | Jupiler Pro League | Standard Liege | 2–0 | 4 | 1 | ||
| 2019-05-03 | Jupiler Pro League | Genk | 4–0 | Antwerp | 6 | — | |
| 2019-04-14 | Jupiler Pro League | Genk | 3–1 | 4 | — | ||
| 2019-04-02 | Jupiler Pro League | Antwerp | 1–0 | Genk | 5 | — | |
| 2019-03-02 | Jupiler Pro League | Oostende | 1–1 | SK Beveren | 3 | — | |
| 2019-02-24 | Jupiler Pro League | St. Truiden | 3–1 | Charleroi | 2 | — | |
| 2019-02-17 | Jupiler Pro League | Royal Excel Mouscron | 3–0 | Cercle Brugge | 5 | — | |
| 2019-02-09 | Jupiler Pro League | Lokeren | 2–1 | Antwerp | 3 | — | |
| 2019-02-02 | Jupiler Pro League | SK Beveren | 1–2 | Genk | 5 | — | |
| 2019-01-27 | Jupiler Pro League | Anderlecht | 2–1 | 2 | — | ||
| 2019-01-20 | Jupiler Pro League | 0–1 | Charleroi | 6 | — | ||
| 2018-12-22 | Jupiler Pro League | Royal Excel Mouscron | 3–1 | Anderlecht | 5 | — | |
| 2018-12-08 | Jupiler Pro League | Oostende | 1–0 | Lokeren | 4 | — | |
| 2018-11-23 | Jupiler Pro League | 1–3 | Zulte Waregem | 1 | — | ||
| 2018-10-31 | Jupiler Pro League | Antwerp | 2–4 | Genk | 6 | — | |
| 2018-10-28 | Jupiler Pro League | 2–1 | Anderlecht | 3 | — | ||
| 2018-10-19 | Jupiler Pro League | 1–1 | SK Beveren | 1 | — | ||
| 2018-10-06 | Jupiler Pro League | Lokeren | 1–3 | Kortrijk | 3 | — | |
| 2018-09-23 | Jupiler Pro League | Cercle Brugge | 2–5 | Genk | 4 | — | |
| 2018-09-16 | Jupiler Pro League | Antwerp | 5–1 | Zulte Waregem | 2 | 1 | |
| 2018-08-05 | Jupiler Pro League | Royal Excel Mouscron | 0–1 | 2 | 1 | ||
| 2018-08-02 | UEFA Europa League | Slovan Bratislava | 3–1 | 0 | — | ||
| 2018-02-25 | Jupiler Pro League | Standard Liege | 1–1 | 2 | — | ||
| 2018-02-10 | Jupiler Pro League | Oostende | 2–0 | Anderlecht | 6 | 1 | |
| 2018-02-03 | Jupiler Pro League | Lokeren | 0–3 | Standard Liege | 3 | 1 | |
| 2018-01-27 | Jupiler Pro League | Genk | 1–1 | St. Truiden | 5 | — | |
| 2017-12-26 | Jupiler Pro League | Zulte Waregem | 0–4 | Charleroi | 1 | 2 | |
| 2017-12-16 | Jupiler Pro League | Kortrijk | 2–0 | KV Mechelen | 4 | — | |
| 2017-12-02 | Jupiler Pro League | Lokeren | 1–2 | Anderlecht | 7 | — | |
| 2017-11-19 | Jupiler Pro League | Zulte Waregem | 0–1 | Genk | 4 | — | |
| 2017-10-28 | Jupiler Pro League | 2–3 | Anderlecht | 3 | — | ||
| 2017-10-21 | Jupiler Pro League | Lokeren | 1–1 | Charleroi | 1 | — | |
| 2017-10-15 | Jupiler Pro League | Antwerp | 3–0 | Zulte Waregem | 5 | 1 | |
| 2017-09-16 | Jupiler Pro League | Kortrijk | 2–2 | Anderlecht | 5 | — | |
| 2017-09-09 | Jupiler Pro League | Royal Excel Mouscron | 2–1 | 3 | — | ||
| 2017-08-27 | Jupiler Pro League | Oostende | 3–4 | Antwerp | 3 | — |
ProfileWikidata
Profile
- Birthplace
- Belgium