Championship — 2025
Tabuľka — 2025
Tabuľka sezóny 2025 súťaže Championship s 10 tímami. Na čele je ST Johnstone s 68 bodmi z 33 zápasov, za ním Partick s 64 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 415 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 19 | 11 | 3 | 62 | 25 | +37 | 68 | |
| 2 | 34 | 17 | 13 | 4 | 52 | 35 | +17 | 64 | |
| 3 | 34 | 13 | 11 | 10 | 43 | 41 | +2 | 50 | |
| 4 | 33 | 13 | 8 | 12 | 50 | 39 | +11 | 47 | |
| 5 | 34 | 11 | 9 | 14 | 40 | 38 | +2 | 42 | |
| 6 | 34 | 9 | 13 | 12 | 34 | 45 | -11 | 40 | |
| 7 | 34 | 8 | 15 | 11 | 37 | 44 | -7 | 39 | |
| 8 | 34 | 8 | 13 | 13 | 35 | 47 | -12 | 37 | |
| 9 | 34 | 7 | 11 | 16 | 32 | 47 | -15 | 32 | |
| 10 | 34 | 7 | 10 | 17 | 30 | 54 | -24 | 31 |
Stávkové štatistiky
2.46Góly / Zápas
49.1%Oba Skórujú %
46.2%Nad 2.5 / 5.5 %
39.1%Doma Výhry %
33.7%Remízy %
27.2%Vonku Výhry %
50.9%Čisté Konto %
Najčastejšie výsledky
1-1
14.2%(24)
0-0
13.0%(22)
2-1
8.9%(15)
0-1
8.3%(14)
1-0
8.3%(14)
2-2
5.9%(10)
1-2
5.9%(10)
2-0
5.3%(9)
0-2
4.7%(8)
3-0
4.1%(7)
Góly podľa tretín
0-15
14.7%
16-30
16.8%
31-45
16.3%
46-60
15.2%
61-75
14.1%
76-90
22.8%
Tímy
ST Johnstone
Partick
Arbroath
Dunfermline
Raith Rovers
Queen's Park
Ayr Utd
Morton
Airdrie United
Ross County
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Morton | 0 – 0 | Queen's Park | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ross County | 2 – 1 | Ayr Utd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbroath | 2 – 1 | Raith Rovers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Airdrie United | 2 – 2 | Partick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Airdrie United | 2 – 2 | Dunfermline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Queen's Park | 0 – 2 | Raith Rovers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raith Rovers | 3 – 2 | Morton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partick | 2 – 0 | Dunfermline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST Johnstone | 4 – 0 | Airdrie United | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayr Utd | 1 – 0 | Arbroath | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 20. 4. 2026