Primera División — 2019
Playoff
Championship - Semi-finals
Sporting Cristal1
Alianza Lima2
0–1,1–1
Championship - Final
Deportivo Binacional4
Alianza Lima3
4–1,0–2
Championship - Semi-finals
Sporting Cristal1
Alianza Lima2
0–1,1–1
Championship - Final
Deportivo Binacional4
Alianza Lima3
4–1,0–2
Tabuľka konferencií — 2019
Tabuľka sezóny 2019 súťaže Primera División s 36 tímami. Na čele je Alianza Lima s 35 bodmi z 17 zápasov, za ním Universitario s 33 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 792 gólov.
Primera División: Clausura
Odohrané 17Výhry 10Remízy 5Prehry 2Gólový rozdiel +9Body 35
Odohrané 17Výhry 9Remízy 6Prehry 2Gólový rozdiel +6Body 33
Odohrané 17Výhry 9Remízy 4Prehry 4Gólový rozdiel +11Body 31
Odohrané 17Výhry 7Remízy 7Prehry 3Gólový rozdiel +17Body 28
Odohrané 17Výhry 7Remízy 7Prehry 3Gólový rozdiel +1Body 28
Odohrané 17Výhry 7Remízy 6Prehry 4Gólový rozdiel +2Body 27
Odohrané 17Výhry 7Remízy 5Prehry 5Gólový rozdiel +3Body 26
Odohrané 17Výhry 7Remízy 3Prehry 7Gólový rozdiel +7Body 24
Odohrané 17Výhry 5Remízy 8Prehry 4Gólový rozdiel +2Body 23
Odohrané 17Výhry 6Remízy 4Prehry 7Gólový rozdiel -4Body 22
11Real Garcilaso
Odohrané 17Výhry 6Remízy 3Prehry 8Gólový rozdiel +3Body 21
Odohrané 17Výhry 5Remízy 4Prehry 8Gólový rozdiel -9Body 19
Odohrané 17Výhry 6Remízy 4Prehry 7Gólový rozdiel -2Body 18
Odohrané 17Výhry 4Remízy 6Prehry 7Gólový rozdiel -4Body 18
Odohrané 17Výhry 4Remízy 4Prehry 9Gólový rozdiel -7Body 16
16UTC
Odohrané 17Výhry 2Remízy 8Prehry 7Gólový rozdiel -10Body 14
Odohrané 17Výhry 3Remízy 4Prehry 10Gólový rozdiel -18Body 9
18Deportivo Municipal
Odohrané 17Výhry 3Remízy 4Prehry 10Gólový rozdiel -7Body 8
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 10 | 5 | 2 | 32 | 23 | +9 | 35 | |
| 2 | 17 | 9 | 6 | 2 | 16 | 10 | +6 | 33 | |
| 3 | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 | 20 | +11 | 31 | |
| 4 | 17 | 7 | 7 | 3 | 30 | 13 | +17 | 28 | |
| 5 | 17 | 7 | 7 | 3 | 20 | 19 | +1 | 28 | |
| 6 | 17 | 7 | 6 | 4 | 23 | 21 | +2 | 27 | |
| 7 | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 | 21 | +3 | 26 | |
| 8 | 17 | 7 | 3 | 7 | 29 | 22 | +7 | 24 | |
| 9 | 17 | 5 | 8 | 4 | 19 | 17 | +2 | 23 | |
| 10 | 17 | 6 | 4 | 7 | 17 | 21 | -4 | 22 | |
11Real Garcilaso | 11 | 17 | 6 | 3 | 8 | 19 | 16 | +3 | 21 |
| 12 | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 | 26 | -9 | 19 | |
| 13 | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | 25 | -2 | 18 | |
| 14 | 17 | 4 | 6 | 7 | 15 | 19 | -4 | 18 | |
| 15 | 17 | 4 | 4 | 9 | 23 | 30 | -7 | 16 | |
16UTC | 16 | 17 | 2 | 8 | 7 | 12 | 22 | -10 | 14 |
| 17 | 17 | 3 | 4 | 10 | 12 | 30 | -18 | 9 | |
18Deportivo Municipal | 18 | 17 | 3 | 4 | 10 | 20 | 27 | -7 | 8 |
Primera División: Apertura
Odohrané 17Výhry 12Remízy 0Prehry 5Gólový rozdiel +21Body 36
Odohrané 17Výhry 9Remízy 5Prehry 3Gólový rozdiel +15Body 32
Odohrané 17Výhry 9Remízy 2Prehry 6Gólový rozdiel +4Body 29
4Deportivo Municipal
Odohrané 17Výhry 7Remízy 7Prehry 3Gólový rozdiel +7Body 27
Odohrané 17Výhry 7Remízy 5Prehry 5Gólový rozdiel +6Body 26
6Real Garcilaso
Odohrané 17Výhry 7Remízy 5Prehry 5Gólový rozdiel +4Body 26
Odohrané 17Výhry 7Remízy 4Prehry 6Gólový rozdiel +3Body 25
8UTC
Odohrané 17Výhry 6Remízy 7Prehry 4Gólový rozdiel +2Body 25
Odohrané 17Výhry 6Remízy 7Prehry 4Gólový rozdiel +1Body 25
Odohrané 17Výhry 6Remízy 6Prehry 5Gólový rozdiel -1Body 24
Odohrané 17Výhry 6Remízy 5Prehry 6Gólový rozdiel +1Body 23
Odohrané 17Výhry 6Remízy 5Prehry 6Gólový rozdiel -2Body 23
Odohrané 17Výhry 5Remízy 7Prehry 5Gólový rozdiel +0Body 22
Odohrané 17Výhry 4Remízy 4Prehry 9Gólový rozdiel -5Body 16
Odohrané 17Výhry 3Remízy 6Prehry 8Gólový rozdiel -6Body 15
Odohrané 17Výhry 3Remízy 6Prehry 8Gólový rozdiel -19Body 15
Odohrané 17Výhry 3Remízy 5Prehry 9Gólový rozdiel -12Body 13
Odohrané 17Výhry 2Remízy 4Prehry 11Gólový rozdiel -19Body 10
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 0 | 5 | 44 | 23 | +21 | 36 | |
| 2 | 17 | 9 | 5 | 3 | 28 | 13 | +15 | 32 | |
| 3 | 17 | 9 | 2 | 6 | 25 | 21 | +4 | 29 | |
4Deportivo Municipal | 4 | 17 | 7 | 7 | 3 | 27 | 20 | +7 | 27 |
| 5 | 17 | 7 | 5 | 5 | 30 | 24 | +6 | 26 | |
6Real Garcilaso | 6 | 17 | 7 | 5 | 5 | 19 | 15 | +4 | 26 |
| 7 | 17 | 7 | 4 | 6 | 26 | 23 | +3 | 25 | |
8UTC | 8 | 17 | 6 | 7 | 4 | 26 | 24 | +2 | 25 |
| 9 | 17 | 6 | 7 | 4 | 18 | 17 | +1 | 25 | |
| 10 | 17 | 6 | 6 | 5 | 22 | 23 | -1 | 24 | |
| 11 | 17 | 6 | 5 | 6 | 26 | 25 | +1 | 23 | |
| 12 | 17 | 6 | 5 | 6 | 25 | 27 | -2 | 23 | |
| 13 | 17 | 5 | 7 | 5 | 18 | 18 | +0 | 22 | |
| 14 | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 | 27 | -5 | 16 | |
| 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 | 21 | -6 | 15 | |
| 16 | 17 | 3 | 6 | 8 | 13 | 32 | -19 | 15 | |
| 17 | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | 29 | -12 | 13 | |
| 18 | 17 | 2 | 4 | 11 | 9 | 28 | -19 | 10 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
1-1
12.9%(40)
2-1
11.3%(35)
1-0
10.3%(32)
0-0
10.3%(32)
0-1
7.4%(23)
2-0
6.5%(20)
2-2
5.8%(18)
3-1
5.5%(17)
1-2
4.2%(13)
3-0
3.9%(12)
Tímy
Alianza Lima
Universitario
Sporting Cristal
Deportivo Binacional
Carlos A. Mannucci
Sport Boys
Sport Huancayo
FBC Melgar
U. San Martin
Ayacucho FC
Real Garcilaso
Alianza Universidad
Union Comercio
Cesar Vallejo
Academia Cantolao
UTC
Molinos El Pirata
Deportivo Municipal
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Alianza Lima | 2 – 0 | Deportivo Binacional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deportivo Binacional | 4 – 1 | Alianza Lima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sporting Cristal | 1 – 1 | Alianza Lima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alianza Lima | 1 – 0 | Sporting Cristal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport Huancayo | 0 – 1 | Sport Boys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FBC Melgar | 4 – 2 | Academia Cantolao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Union Comercio | 2 – 3 | Alianza Lima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos A. Mannucci | 2 – 2 | Deportivo Municipal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deportivo Binacional | 4 – 1 | Sporting Cristal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alianza Universidad | 0 – 1 | Cesar Vallejo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 26. 4. 2026