Cup — 2012
Playoff
1. kolo
Doxa Dramas0
Odysseas Kordelio1
0–1
Oikonomos0
Tyrnavos2
0–2
Chania2
Fokikos1
2–1
Episkopi0
Vyzas1
0–1
Olympiakos Volos2
Asteras Magoula1
2–1
Zakynthos0
Fostiras4
0–4
Ethnikos Gazoros3
Rouvas1
3–1
Panetolikos1
Panegialios3
1–3
Larisa1
Acharnaikos0
1–0
Iraklis0
Proodeftiki1
0–1
Anagennisi Karditsas4
Iraklis Psachna1
4–1
Anagennisi Epanomis1
Ethnikos Sidirokastro2
1–2
8th Finals
PAOK6
Kallithea2
0–2,6–0
Apollon Smirnis2
Panthrakikos5
1–1,1–4
PAS Giannina5
Fostiras2
2–0,3–2
Levadiakos3
AOK Kerkyra1
2–1,1–0
Panathinaikos2
Platanias2
2–1,0–1
Xanthi FC1
Veria4
1–2,0–2
Olympiakos Piraeus3
Kavala0
2–0,1–0
Asteras Tripolis3
Olympiakos Volos1
1–1,2–0
2. kolo
Panegialios0
Kavala2
0–2
Tyrnavos4
Ethnikos Sidirokastro1
4–1
Giannitsa0
Niki Volos1
0–1
Vyzas0
Thrasyvoulos1
0–1
Panserraikos2
Odysseas Kordelio1
2–1
16th Finals
Apollon Smirnis0
OFI1
0–1
Panionios2
Fostiras2
0–1,2–1
Platanias4
Anagennisi Karditsas1
3–1,1–0
AOK Kerkyra2
Tyrnavos0
2–0,0–0
Larisa1
Asteras Tripolis4
0–0,1–4
Panthrakikos3
Niki Volos1
2–0,1–1
AEK Athens FC0
Kavala1
0–0,0–1
PAS Giannina3
Panserraikos0
1–0,2–0
PAOK5
Aiginiakos2
3–1,2–1
Veria2
Thrasyvoulos0
0–0,2–0
Panathinaikos6
Proodeftiki1
4–0,2–1
Aris Thessalonikis3
Kallithea4
1–3,2–1
Olympiakos Piraeus5
Panachaiki FC0
2–0,3–0
Levadiakos7
Pierikos0
2–0,5–0
Xanthi FC1
Ethnikos Gazoros1
1–1
Olympiakos Volos3
Atromitos3
1–1,2–2
1. kolo
Doxa Dramas0
Odysseas Kordelio1
0–1
Oikonomos0
Tyrnavos2
0–2
Chania2
Fokikos1
2–1
Episkopi0
Vyzas1
0–1
Olympiakos Volos2
Asteras Magoula1
2–1
Zakynthos0
Fostiras4
0–4
Ethnikos Gazoros3
Rouvas1
3–1
Panetolikos1
Panegialios3
1–3
Larisa1
Acharnaikos0
1–0
Iraklis0
Proodeftiki1
0–1
Anagennisi Karditsas4
Iraklis Psachna1
4–1
Anagennisi Epanomis1
Ethnikos Sidirokastro2
1–2
8th Finals
PAOK6
Kallithea2
0–2,6–0
Apollon Smirnis2
Panthrakikos5
1–1,1–4
PAS Giannina5
Fostiras2
2–0,3–2
Levadiakos3
AOK Kerkyra1
2–1,1–0
Panathinaikos2
Platanias2
2–1,0–1
Xanthi FC1
Veria4
1–2,0–2
Olympiakos Piraeus3
Kavala0
2–0,1–0
Asteras Tripolis3
Olympiakos Volos1
1–1,2–0
2. kolo
Panegialios0
Kavala2
0–2
Tyrnavos4
Ethnikos Sidirokastro1
4–1
Giannitsa0
Niki Volos1
0–1
Vyzas0
Thrasyvoulos1
0–1
Panserraikos2
Odysseas Kordelio1
2–1
16th Finals
Apollon Smirnis0
OFI1
0–1
Panionios2
Fostiras2
0–1,2–1
Platanias4
Anagennisi Karditsas1
3–1,1–0
AOK Kerkyra2
Tyrnavos0
2–0,0–0
Larisa1
Asteras Tripolis4
0–0,1–4
Panthrakikos3
Niki Volos1
2–0,1–1
AEK Athens FC0
Kavala1
0–0,0–1
PAS Giannina3
Panserraikos0
1–0,2–0
PAOK5
Aiginiakos2
3–1,2–1
Veria2
Thrasyvoulos0
0–0,2–0
Panathinaikos6
Proodeftiki1
4–0,2–1
Aris Thessalonikis3
Kallithea4
1–3,2–1
Olympiakos Piraeus5
Panachaiki FC0
2–0,3–0
Levadiakos7
Pierikos0
2–0,5–0
Xanthi FC1
Ethnikos Gazoros1
1–1
Olympiakos Volos3
Atromitos3
1–1,2–2
Tabuľka pre sezónu 2012 nie je dostupná.
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
2-0
16.0%(8)
2-1
14.0%(7)
0-1
12.0%(6)
1-1
10.0%(5)
1-2
6.0%(3)
0-0
6.0%(3)
0-2
6.0%(3)
1-3
4.0%(2)
3-1
4.0%(2)
1-0
4.0%(2)
Tímy
Olympiakos Piraeus
AEK Athens FC
Panathinaikos
PAOK
Panionios
Panetolikos
PAS Giannina
Apollon Smirnis
Larisa
Asteras Tripolis
Levadiakos
Platanias
Xanthi FC
Veria
Aris Thessalonikis
OFI
Acharnaikos
AEL Kallonis
Chania
Panthrakikos
Anagennisi Karditsas
Kallithea
Panegialios
Panserraikos
Aiginiakos
Apollon Pontou
Doxa Dramas
Ergotelis
Panachaiki FC
Iraklis
AOK Kerkyra
Episkopi
Giannitsa
Kalamata
Kavala
Niki Volos
Oikonomos
Tilikratis
Korinthos
Zakynthos
Olympiakos Volos
Atromitos
Pierikos
Fostiras
Paniliakos
Ethnikos Gazoros
Fokikos
Iraklis Psachna
Tyrnavos
Asteras Magoula
Glyfadas
Vyzas
Anagennisi Epanomis
Doxa Kranoulas
Ethnikos Asteras
Ethnikos Sidirokastro
Odysseas Kordelio
Proodeftiki
Rouvas
Thrasyvoulos
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Asteras Tripolis | 1 – 3 | Olympiakos Piraeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panthrakikos | 1 – 2 | Olympiakos Piraeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asteras Tripolis | 2 – 0 | PAOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympiakos Piraeus | 6 – 2 | Panthrakikos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAOK | 2 – 1 | Asteras Tripolis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asteras Tripolis | 3 – 1 | Platanias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympiakos Piraeus | 2 – 0 | PAS Giannina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panthrakikos | 1 – 0 | Veria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levadiakos | 0 – 0 | PAOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAOK | 2 – 0 | Levadiakos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 25. 4. 2026