Liga Pro — 2019
Playoff
Štvrťfinále
Štvrťfinále
Aucas1
Barcelona SC0
1–0
Universidad Catolica0
LDU de Quito2
0–2
Emelec1
Macara2
1–2
LDU de Quito2
Universidad Catolica3
2–3
Independiente del Valle0
Delfin SC0
0–0
Barcelona SC0
Aucas0
0–0
Delfin SC2
Independiente del Valle2
2–2
Macara1
Emelec2
1–2
Semifinále
Aucas1
LDU de Quito3
1–3
Delfin SC2
Macara1
2–1
Macara1
Delfin SC1
1–1
LDU de Quito0
Aucas0
0–0
Tabuľka — 2019
Tabuľka sezóny 2019 súťaže Liga Pro s 16 tímami. Na čele je Macara s 62 bodmi z 30 zápasov, za ním Barcelona SC s 55 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 655 gólov.
Odohrané 30Výhry 17Remízy 11Prehry 2Gólový rozdiel +30Body 62
Odohrané 30Výhry 17Remízy 4Prehry 9Gólový rozdiel +18Body 55
3Universidad Catolica
Odohrané 30Výhry 16Remízy 5Prehry 9Gólový rozdiel +19Body 53
Odohrané 30Výhry 15Remízy 8Prehry 7Gólový rozdiel +13Body 53
Odohrané 30Výhry 15Remízy 7Prehry 8Gólový rozdiel +12Body 52
Odohrané 30Výhry 13Remízy 10Prehry 7Gólový rozdiel +16Body 49
Odohrané 30Výhry 14Remízy 7Prehry 9Gólový rozdiel +4Body 49
Odohrané 30Výhry 14Remízy 4Prehry 12Gólový rozdiel +13Body 46
Odohrané 30Výhry 13Remízy 6Prehry 11Gólový rozdiel +7Body 44
Odohrané 30Výhry 12Remízy 7Prehry 11Gólový rozdiel -2Body 42
11CD Olmedo
Odohrané 30Výhry 9Remízy 7Prehry 14Gólový rozdiel -10Body 34
12Guayaquil City FC
Odohrané 30Výhry 8Remízy 7Prehry 15Gólový rozdiel -13Body 31
Odohrané 30Výhry 8Remízy 6Prehry 16Gólový rozdiel -22Body 30
14Tecnico Universitario
Odohrané 30Výhry 8Remízy 5Prehry 17Gólový rozdiel -20Body 29
15America de Quito
Odohrané 30Výhry 6Remízy 7Prehry 17Gólový rozdiel -15Body 25
16Fuerza Amarilla
Odohrané 30Výhry 2Remízy 5Prehry 23Gólový rozdiel -50Body 6
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 17 | 11 | 2 | 47 | 17 | +30 | 62 | |
| 2 | 30 | 17 | 4 | 9 | 56 | 38 | +18 | 55 | |
3Universidad Catolica | 3 | 30 | 16 | 5 | 9 | 48 | 29 | +19 | 53 |
| 4 | 30 | 15 | 8 | 7 | 46 | 33 | +13 | 53 | |
| 5 | 30 | 15 | 7 | 8 | 41 | 29 | +12 | 52 | |
| 6 | 30 | 13 | 10 | 7 | 46 | 30 | +16 | 49 | |
| 7 | 30 | 14 | 7 | 9 | 48 | 44 | +4 | 49 | |
| 8 | 30 | 14 | 4 | 12 | 43 | 30 | +13 | 46 | |
| 9 | 30 | 13 | 6 | 11 | 41 | 34 | +7 | 44 | |
| 10 | 30 | 12 | 7 | 11 | 44 | 46 | -2 | 42 | |
11CD Olmedo | 11 | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 | 44 | -10 | 34 |
12Guayaquil City FC | 12 | 30 | 8 | 7 | 15 | 35 | 48 | -13 | 31 |
| 13 | 30 | 8 | 6 | 16 | 36 | 58 | -22 | 30 | |
14Tecnico Universitario | 14 | 30 | 8 | 5 | 17 | 40 | 60 | -20 | 29 |
15America de Quito | 15 | 30 | 6 | 7 | 17 | 26 | 41 | -15 | 25 |
16Fuerza Amarilla | 16 | 30 | 2 | 5 | 23 | 24 | 74 | -50 | 6 |
Stávkové štatistiky
Oba Skórujú %
52.4%
Percentuálny podiel zápasov kde skórujú oba tímy
Nad 2.5 / 5.5 %
49.2%
Percentuálny podiel zápasov s viac ako 2,5 gólov (futbal) alebo 5,5 (hokej)
Doma Výhry %
45.7%
Podiel zápasov vyhraných domácimi tímami
Remízy %
24.0%
Percento zápasov končiacich remízou
Vonku Výhry %
30.3%
Podiel zápasov vyhraných hosťujúcimi tímami
Najčastejšie výsledky
1-1
13.4%(34)
1-0
11.4%(29)
2-1
9.8%(25)
0-1
8.3%(21)
1-2
7.9%(20)
2-0
6.3%(16)
0-0
5.9%(15)
0-2
5.5%(14)
3-0
5.1%(13)
2-2
3.9%(10)
Tímy
Macara
Barcelona SC
Universidad Catolica
Delfin SC
Independiente del Valle
LDU de Quito
Aucas
Emelec
El Nacional
Deportivo Cuenca
CD Olmedo
Guayaquil City FC
Mushuc Runa SC
Tecnico Universitario
America de Quito
Fuerza Amarilla
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Delfin SC | 0 – 0 | LDU de Quito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDU de Quito | 0 – 0 | Delfin SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDU de Quito | 0 – 0 | Aucas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macara | 1 – 1 | Delfin SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delfin SC | 2 – 1 | Macara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aucas | 1 – 3 | LDU de Quito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macara | 1 – 2 | Emelec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delfin SC | 2 – 2 | Independiente del Valle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barcelona SC | 0 – 0 | Aucas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Universidad Catolica | 0 – 2 | LDU de Quito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 7. 5. 2026