Elite One — 2018
Tabuľka — 2018
Tabuľka sezóny 2018 súťaže Elite One s 18 tímami. Na čele je Cotonsport s 69 bodmi z 34 zápasov, za ním UMS de Loum s 55 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 575 gólov.
Odohrané 34Výhry 19Remízy 12Prehry 3Gólový rozdiel +35Body 69
2UMS de Loum
Odohrané 34Výhry 14Remízy 13Prehry 7Gólový rozdiel +9Body 55
Odohrané 34Výhry 14Remízy 11Prehry 9Gólový rozdiel +11Body 53
4New Star
Odohrané 34Výhry 14Remízy 7Prehry 13Gólový rozdiel -2Body 49
Odohrané 34Výhry 13Remízy 9Prehry 12Gólový rozdiel -2Body 48
Odohrané 34Výhry 10Remízy 17Prehry 7Gólový rozdiel +5Body 47
Odohrané 34Výhry 11Remízy 13Prehry 10Gólový rozdiel +2Body 46
Odohrané 34Výhry 11Remízy 13Prehry 10Gólový rozdiel +1Body 46
Odohrané 34Výhry 10Remízy 15Prehry 9Gólový rozdiel +4Body 45
10Feutcheu
Odohrané 34Výhry 11Remízy 12Prehry 11Gólový rozdiel -6Body 45
Odohrané 34Výhry 11Remízy 11Prehry 12Gólový rozdiel +1Body 44
Odohrané 34Výhry 11Remízy 11Prehry 12Gólový rozdiel -3Body 44
Odohrané 34Výhry 10Remízy 12Prehry 12Gólový rozdiel +2Body 42
Odohrané 34Výhry 10Remízy 12Prehry 12Gólový rozdiel -2Body 42
Odohrané 34Výhry 11Remízy 9Prehry 14Gólový rozdiel -5Body 42
Odohrané 34Výhry 9Remízy 13Prehry 12Gólový rozdiel -5Body 40
Odohrané 34Výhry 8Remízy 8Prehry 18Gólový rozdiel -16Body 32
18Yafoot
Odohrané 34Výhry 6Remízy 8Prehry 20Gólový rozdiel -29Body 26
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 19 | 12 | 3 | 59 | 24 | +35 | 69 | |
2UMS de Loum | 2 | 34 | 14 | 13 | 7 | 25 | 16 | +9 | 55 |
| 3 | 34 | 14 | 11 | 9 | 32 | 21 | +11 | 53 | |
4New Star | 4 | 34 | 14 | 7 | 13 | 29 | 31 | -2 | 49 |
| 5 | 34 | 13 | 9 | 12 | 30 | 32 | -2 | 48 | |
| 6 | 34 | 10 | 17 | 7 | 20 | 15 | +5 | 47 | |
| 7 | 34 | 11 | 13 | 10 | 37 | 35 | +2 | 46 | |
| 8 | 34 | 11 | 13 | 10 | 35 | 34 | +1 | 46 | |
| 9 | 34 | 10 | 15 | 9 | 29 | 25 | +4 | 45 | |
10Feutcheu | 10 | 34 | 11 | 12 | 11 | 33 | 39 | -6 | 45 |
| 11 | 34 | 11 | 11 | 12 | 43 | 42 | +1 | 44 | |
| 12 | 34 | 11 | 11 | 12 | 42 | 45 | -3 | 44 | |
| 13 | 34 | 10 | 12 | 12 | 31 | 29 | +2 | 42 | |
| 14 | 34 | 10 | 12 | 12 | 27 | 29 | -2 | 42 | |
| 15 | 34 | 11 | 9 | 14 | 36 | 41 | -5 | 42 | |
| 16 | 34 | 9 | 13 | 12 | 24 | 29 | -5 | 40 | |
| 17 | 34 | 8 | 8 | 18 | 26 | 42 | -16 | 32 | |
18Yafoot | 18 | 34 | 6 | 8 | 20 | 17 | 46 | -29 | 26 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
0-0
20.0%(10)
1-1
14.0%(7)
2-0
12.0%(6)
0-1
10.0%(5)
4-0
8.0%(4)
2-1
6.0%(3)
1-0
6.0%(3)
3-0
4.0%(2)
2-2
4.0%(2)
1-2
2.0%(1)
Tímy
Cotonsport
UMS de Loum
Bamboutos
New Star
Fovu Club
Young Sport Academy
Eding Sport
Union Douala
Colombe
Feutcheu
APEJES Academy
Dragon de Yaoundé
Les Astres
Stade Renard
Fortuna Mfou
Unisport Bafang
Aigle Royal
Yafoot
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Cotonsport | 3 – 0 | Dragon de Yaoundé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bamboutos | 2 – 0 | Yafoot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aigle Royal | 0 – 0 | Young Sport Academy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eding Sport | 2 – 0 | UMS de Loum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stade Renard | 3 – 0 | Fovu Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Union Douala | 1 – 1 | APEJES Academy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortuna Mfou | 2 – 2 | Les Astres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colombe | 2 – 0 | Unisport Bafang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Star | 0 – 0 | Feutcheu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colombe | 2 – 0 | Yafoot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 27. 4. 2026