Copa Alagoas — 2025
Playoff
Tabuľka pre sezónu 2025 nie je dostupná.
Stávkové štatistiky
Góly / Zápas
2.65
Priemer gólov na zápas v sezóne
Oba Skórujú %
38.2%
Percentuálny podiel zápasov kde skórujú oba tímy
Nad 2.5 / 5.5 %
44.1%
Percentuálny podiel zápasov s viac ako 2,5 gólov (futbal) alebo 5,5 (hokej)
Doma Výhry %
41.2%
Podiel zápasov vyhraných domácimi tímami
Remízy %
23.5%
Percento zápasov končiacich remízou
Vonku Výhry %
35.3%
Podiel zápasov vyhraných hosťujúcimi tímami
Čisté Konto %
61.8%
Percentuálny podiel zápasov s čistým kontom aspoň jedného tímu
Najčastejšie výsledky
0-1
17.6%(6)
1-1
14.7%(5)
1-0
14.7%(5)
0-0
8.8%(3)
2-1
8.8%(3)
5-0
5.9%(2)
1-3
5.9%(2)
6-0
2.9%(1)
0-3
2.9%(1)
0-5
2.9%(1)
Góly podľa tretín
19.1%
0-15
14.7%
16-30
8.8%
31-45
17.6%
46-60
19.1%
61-75
20.6%
76-90
Tímy
ASA
Murici Fc
Coruripe
CEO
Dimensão Saúde
CSE
Penedense
Zumbi
CRB II
Guarany Alagoano
Igaci
CSA B
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
CSE | 0 – 0 | Penedense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penedense | 1 – 1 | CSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penedense | 3 – 0 | Coruripe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSE | 2 – 1 | CSA B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSA B | 1 – 0 | CSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coruripe | 1 – 1 | Penedense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSE | 4 – 1 | Dimensão Saúde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSA B | 0 – 0 | Zumbi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guarany Alagoano | 1 – 2 | Coruripe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEO | 1 – 8 | Penedense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 7. 5. 2026