League Two — 2022
Playoff
Promotion Play-offs - Semi-finals
Bradford1
Carlisle0
1–0
Salford City1
Stockport County0
1–0
Promotion Play-offs - Semi-finals
Bradford1
Carlisle0
1–0
Salford City1
Stockport County0
1–0
Tabuľka — 2022
Tabuľka sezóny 2022 súťaže League Two s 24 tímami. Na čele je Leyton Orient s 91 bodmi z 46 zápasov, za ním Stevenage s 85 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 1 294 gólov.
Odohrané 46Výhry 26Remízy 13Prehry 7Gólový rozdiel +27Body 91
Odohrané 46Výhry 24Remízy 13Prehry 9Gólový rozdiel +22Body 85
Odohrané 46Výhry 23Remízy 14Prehry 9Gólový rozdiel +20Body 83
Odohrané 46Výhry 22Remízy 13Prehry 11Gólový rozdiel +28Body 79
Odohrané 46Výhry 20Remízy 16Prehry 10Gólový rozdiel +23Body 76
Odohrané 46Výhry 20Remízy 16Prehry 10Gólový rozdiel +18Body 76
Odohrané 46Výhry 22Remízy 9Prehry 15Gólový rozdiel +18Body 75
Odohrané 46Výhry 21Remízy 12Prehry 13Gólový rozdiel +17Body 75
Odohrané 46Výhry 18Remízy 8Prehry 20Gólový rozdiel -6Body 62
Odohrané 46Výhry 16Remízy 13Prehry 17Gólový rozdiel +6Body 61
11Grimsby
Odohrané 46Výhry 16Remízy 13Prehry 17Gólový rozdiel -7Body 61
12Tranmere
Odohrané 46Výhry 15Remízy 13Prehry 18Gólový rozdiel -3Body 58
13Crewe
Odohrané 46Výhry 14Remízy 16Prehry 16Gólový rozdiel -12Body 58
Odohrané 46Výhry 15Remízy 13Prehry 18Gólový rozdiel -12Body 58
Odohrané 46Výhry 14Remízy 15Prehry 17Gólový rozdiel -3Body 57
16Walsall
Odohrané 46Výhry 12Remízy 19Prehry 15Gólový rozdiel -3Body 55
Odohrané 46Výhry 14Remízy 13Prehry 19Gólový rozdiel -13Body 55
Odohrané 46Výhry 16Remízy 7Prehry 23Gólový rozdiel -19Body 55
Odohrané 46Výhry 12Remízy 16Prehry 18Gólový rozdiel -9Body 52
Odohrané 46Výhry 12Remízy 13Prehry 21Gólový rozdiel -7Body 49
Odohrané 46Výhry 11Remízy 15Prehry 20Gólový rozdiel -12Body 48
Odohrané 46Výhry 11Remízy 13Prehry 22Gólový rozdiel -23Body 46
Odohrané 46Výhry 9Remízy 16Prehry 21Gólový rozdiel -26Body 43
24Rochdale
Odohrané 46Výhry 9Remízy 11Prehry 26Gólový rozdiel -24Body 38
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 26 | 13 | 7 | 61 | 34 | +27 | 91 | |
| 2 | 46 | 24 | 13 | 9 | 61 | 39 | +22 | 85 | |
| 3 | 46 | 23 | 14 | 9 | 62 | 42 | +20 | 83 | |
| 4 | 46 | 22 | 13 | 11 | 65 | 37 | +28 | 79 | |
| 5 | 46 | 20 | 16 | 10 | 66 | 43 | +23 | 76 | |
| 6 | 46 | 20 | 16 | 10 | 61 | 43 | +18 | 76 | |
| 7 | 46 | 22 | 9 | 15 | 72 | 54 | +18 | 75 | |
| 8 | 46 | 21 | 12 | 13 | 72 | 55 | +17 | 75 | |
| 9 | 46 | 18 | 8 | 20 | 47 | 53 | -6 | 62 | |
| 10 | 46 | 16 | 13 | 17 | 61 | 55 | +6 | 61 | |
11Grimsby | 11 | 46 | 16 | 13 | 17 | 49 | 56 | -7 | 61 |
12Tranmere | 12 | 46 | 15 | 13 | 18 | 45 | 48 | -3 | 58 |
13Crewe | 13 | 46 | 14 | 16 | 16 | 48 | 60 | -12 | 58 |
| 14 | 46 | 15 | 13 | 18 | 46 | 58 | -12 | 58 | |
| 15 | 46 | 14 | 15 | 17 | 53 | 56 | -3 | 57 | |
16Walsall | 16 | 46 | 12 | 19 | 15 | 46 | 49 | -3 | 55 |
| 17 | 46 | 14 | 13 | 19 | 36 | 49 | -13 | 55 | |
| 18 | 46 | 16 | 7 | 23 | 46 | 65 | -19 | 55 | |
| 19 | 46 | 12 | 16 | 18 | 59 | 68 | -9 | 52 | |
| 20 | 46 | 12 | 13 | 21 | 44 | 51 | -7 | 49 | |
| 21 | 46 | 11 | 15 | 20 | 48 | 60 | -12 | 48 | |
| 22 | 46 | 11 | 13 | 22 | 48 | 71 | -23 | 46 | |
| 23 | 46 | 9 | 16 | 21 | 52 | 78 | -26 | 43 | |
24Rochdale | 24 | 46 | 9 | 11 | 26 | 46 | 70 | -24 | 38 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
1-0
14.0%(7)
1-1
12.0%(6)
0-1
10.0%(5)
1-2
10.0%(5)
2-0
10.0%(5)
2-1
8.0%(4)
3-1
6.0%(3)
2-2
6.0%(3)
2-3
6.0%(3)
0-2
4.0%(2)
Tímy
Leyton Orient
Stevenage
Northampton
Stockport County
Carlisle
Bradford
Salford City
Mansfield Town
Barrow
Swindon Town
Grimsby
Tranmere
Crewe
Sutton Utd
Newport County
Walsall
Gillingham
Doncaster
Harrogate Town
Colchester
AFC Wimbledon
Crawley Town
Hartlepool
Rochdale
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Carlisle | 1 – 1 | Stockport County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlisle | 3 – 1 | Bradford | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockport County | 2 – 1 | Salford City | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bradford | 1 – 0 | Carlisle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salford City | 1 – 0 | Stockport County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockport County | 1 – 1 | Hartlepool | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bradford | 1 – 1 | Leyton Orient | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barrow | 0 – 1 | Stevenage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harrogate Town | 1 – 1 | Rochdale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grimsby | 1 – 0 | AFC Wimbledon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 26. 4. 2026