FA WSL — 2022
Tabuľka — 2022
Tabuľka sezóny 2022 súťaže FA WSL s 12 tímami. Na čele je Chelsea W s 58 bodmi z 22 zápasov, za ním Manchester United W s 56 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 439 gólov.
Odohrané 22Výhry 19Remízy 1Prehry 2Gólový rozdiel +51Body 58
Odohrané 22Výhry 18Remízy 2Prehry 2Gólový rozdiel +44Body 56
Odohrané 22Výhry 15Remízy 2Prehry 5Gólový rozdiel +33Body 47
Odohrané 22Výhry 15Remízy 2Prehry 5Gólový rozdiel +25Body 47
Odohrané 22Výhry 11Remízy 4Prehry 7Gólový rozdiel +10Body 37
Odohrané 22Výhry 9Remízy 3Prehry 10Gólový rozdiel -7Body 30
Odohrané 22Výhry 6Remízy 5Prehry 11Gólový rozdiel -15Body 23
Odohrané 22Výhry 6Remízy 3Prehry 13Gólový rozdiel -21Body 21
Odohrané 22Výhry 5Remízy 3Prehry 14Gólový rozdiel -16Body 18
Odohrané 22Výhry 5Remízy 1Prehry 16Gólový rozdiel -33Body 16
Odohrané 22Výhry 4Remízy 4Prehry 14Gólový rozdiel -37Body 16
12Reading W
Odohrané 22Výhry 3Remízy 2Prehry 17Gólový rozdiel -34Body 11
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 19 | 1 | 2 | 66 | 15 | +51 | 58 | |
| 2 | 22 | 18 | 2 | 2 | 56 | 12 | +44 | 56 | |
| 3 | 22 | 15 | 2 | 5 | 49 | 16 | +33 | 47 | |
| 4 | 22 | 15 | 2 | 5 | 50 | 25 | +25 | 47 | |
| 5 | 22 | 11 | 4 | 7 | 47 | 37 | +10 | 37 | |
| 6 | 22 | 9 | 3 | 10 | 29 | 36 | -7 | 30 | |
| 7 | 22 | 6 | 5 | 11 | 24 | 39 | -15 | 23 | |
| 8 | 22 | 6 | 3 | 13 | 23 | 44 | -21 | 21 | |
| 9 | 22 | 5 | 3 | 14 | 31 | 47 | -16 | 18 | |
| 10 | 22 | 5 | 1 | 16 | 15 | 48 | -33 | 16 | |
| 11 | 22 | 4 | 4 | 14 | 26 | 63 | -37 | 16 | |
12Reading W | 12 | 22 | 3 | 2 | 17 | 23 | 57 | -34 | 11 |
Stávkové štatistiky
Oba Skórujú %
47.7%
Percentuálny podiel zápasov kde skórujú oba tímy
Nad 2.5 / 5.5 %
67.4%
Percentuálny podiel zápasov s viac ako 2,5 gólov (futbal) alebo 5,5 (hokej)
Doma Výhry %
50.8%
Podiel zápasov vyhraných domácimi tímami
Remízy %
12.1%
Percento zápasov končiacich remízou
Vonku Výhry %
37.1%
Podiel zápasov vyhraných hosťujúcimi tímami
Najčastejšie výsledky
2-1
12.1%(16)
1-0
8.3%(11)
0-1
6.8%(9)
0-2
6.1%(8)
4-0
6.1%(8)
0-3
5.3%(7)
1-2
5.3%(7)
3-1
5.3%(7)
2-0
4.5%(6)
3-2
3.8%(5)
Tímy
Chelsea W
Manchester United W
Arsenal W
Manchester City W
Aston Villa W
Everton W
Liverpool W
West Ham W
Tottenham Hotspur W
Leicester City WFC
Brighton W
Reading W
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Arsenal W | 0 – 2 | Aston Villa W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brighton W | 0 – 1 | Leicester City WFC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liverpool W | 0 – 1 | Manchester United W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Ham W | 2 – 2 | Tottenham Hotspur W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reading W | 0 – 3 | Chelsea W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manchester City W | 3 – 2 | Everton W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manchester United W | 2 – 1 | Manchester City W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leicester City WFC | 1 – 2 | West Ham W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aston Villa W | 3 – 3 | Liverpool W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Everton W | 2 – 1 | Brighton W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 7. 5. 2026