
- Vek
- 26
- Výška
- 185 cm
- Hmotnosť
- 74 kg
- Narodený
- 1999-02-26 · Verona
Čas
Udalosť
1
X
2
Futbal · Priateľské zápasy
Switzerland vs. Australia
1.63
4.00
5.00
Futbal · Priateľské zápasy
USA vs. Germany
4.60
4.20
1.65
Futbal · Priateľské zápasy
Brazil vs. Egypt
1.33
5.25
8.50
Futbal · Priateľské zápasy
Bolivia vs. Scotland
6.50
4.60
1.45
Futbal · Priateľské zápasy
Argentina vs. Honduras
1.12
8.00
18.00
Futbal · Priateľské zápasy
Panama vs. Bosnia and Herzegovina
3.05
3.15
2.40
Affiliate odkaz · Kurzy poskytuje DOXXbet · Hraj zodpovedne · 18+ · Pravidlá zodpovedného hrania
Pozri všetky kurzy na DOXXBET ›Aktuálna sezóna
M. Bertagnoli má v tejto sezóne 39 štartov a 2 strelené góly. Aktuálna forma, fyzické atribúty a výkonnostné metriky na jeden pohľad — užitočné pre stávky na strelca gólu a špeciálne hráčske stávky.
39
Štarty
2428
Min
2
Góly
6
Asistencie
11
Strely
4
Strely na bránu
29
Kľúčové prihrávky
83%
Presnosť prihrávok %
56
Súboje
11
Bloky
25
Zachytenia
35
Dribling
139
Súboje (vyhrané)
51
Fauly
4
Žlté karty
0
Červené karty
6.7
Hodnotenie
Štatistiky podľa sezón
| Tím | Sezóna | Súťaž | Štarty | Góly | Asistencie | Min | Hodnotenie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TímReggiana | Sezóna2025 | SúťažFriendlies Clubs | Štarty13 | Góly1 | Asistencie1 | Min861 | 2 | 0 | Hodnotenie6.8 |
| TímReggiana | Sezóna2025 | SúťažSerie B | Štarty25 | Góly1 | Asistencie5 | Min1484 | 2 | 0 | Hodnotenie6.7 |
| TímReggiana | Sezóna2025 | SúťažCoppa Italia | Štarty1 | Góly0 | Asistencie0 | Min83 | 0 | 0 | Hodnotenie6.3 |
| TímBrescia | Sezóna2024 | SúťažSerie B | Štarty28 | Góly1 | Asistencie1 | Min1494 | 1 | 0 | Hodnotenie6.9 |
| TímReggiana | Sezóna2024 | SúťažSerie B | Štarty29 | Góly1 | Asistencie1 | Min1223 | 0 | 0 | Hodnotenie6.9 |
| TímBrescia | Sezóna2024 | SúťažCoppa Italia | Štarty2 | Góly0 | Asistencie0 | Min180 | 0 | 0 | Hodnotenie7.2 |
| TímBrescia | Sezóna2023 | SúťažSerie B | Štarty28 | Góly1 | Asistencie0 | Min1558 | 5 | 0 | Hodnotenie6.8 |
| TímBrescia | Sezóna2022 | SúťažSerie B | Štarty13 | Góly1 | Asistencie1 | Min861 | 2 | 0 | Hodnotenie6.8 |
| TímBrescia | Sezóna2022 | SúťažCoppa Italia | Štarty2 | Góly0 | Asistencie— | Min115 | 0 | 0 | Hodnotenie7.2 |
| TímBrescia | Sezóna2021 | SúťažSerie B | Štarty40 | Góly3 | Asistencie1 | Min2503 | 2 | 0 | Hodnotenie6.9 |
| TímChievo | Sezóna2020 | SúťažSerie B | Štarty25 | Góly2 | Asistencie— | Min1007 | 3 | 0 | Hodnotenie6.8 |
| TímFermana | Sezóna2019 | SúťažSerie C - Girone C | Štarty3 | Góly0 | Asistencie— | Min204 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímChievo | Sezóna2019 | SúťažSerie B | Štarty8 | Góly0 | Asistencie— | Min352 | 0 | 0 | Hodnotenie6.7 |
| TímChievo | Sezóna2019 | SúťažCoppa Italia | Štarty2 | Góly0 | Asistencie— | Min210 | 1 | 0 | Hodnotenie— |
| TímChievo | Sezóna2018 | SúťažCoppa Italia | Štarty0 | Góly0 | Asistencie— | Min0 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
Kariérna časová os
GólyAsistencieGóly / 90 minKartyNajlepšia sezónaZranenia
Zranenia2
123
+
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 ★ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Góly | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Asistencie | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Zápasy | 0 | 3 | 25 | 40 | 13 | 28 | 28 | 13 |
| Góly / 90 min | — | — | — | — | — | — | — | 0.13 |
| Úspešnosť | — | — | — | — | — | — | — | 18% |
| Min | — | 204 | 1,007 | 2,503 | 861 | 1,558 | 1,494 | 861 |
| Žlté karty | — | — | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 |
Posledné zápasy
ReggianaKáder
ReggianaHistória prestupov
1M. Bertagnoli má 1 zaznamenaný prestup. História prestupov poskytuje kontext pre kariérnu trajektóriu a trhovú hodnotu.
| Dátum | Z | Do | Typ |
|---|---|---|---|
| Dátum— | Z— | Do— | Typ— |
História zranení
2M. Bertagnoli má 2 zaznamenané obdobia zranenia. Tabuľka zobrazuje typ zranenia, trvanie a počet vymeškaných dní.
| Zranenie | Začiatok | Koniec | Dni mimo |
|---|---|---|---|
| ZranenieInactive | Začiatok9. 3. 2025 | Koniec26. 3. 2025 | Dni mimo17d |
| ZranenieZranenie | Začiatok25. 4. 2025 | Koniec11. 5. 2025 | Dni mimo16d |
API dáta: 10. 5. 2026 · Štatistiky aktualizované: 26. 4. 2026